Starttid | 55,0 km |
70,0 km |
79,5 km |
Loppuno |
80.0 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juho Mikkonen | Kolström Ski-doo | FIN | 9:00:00 | 2:42:44.3 (2) | 3:17:33.3 (2) | 3:42:03.8 (2) | 25:59.5 (5) | 3:43:32.8 | |
2. | Kari Varis | Kolström Ski-Doo | FIN | 9:00:00 | 2:42:42.4 (1) | 3:17:32.8 (1) | 3:42:02.3 (1) | 26:01.7 (6) | 3:43:34.5 | |
3. | Waltteri Vinkanharju | Lost In Lapland | FIN | 9:00:00 | 2:43:45.9 (6) | 3:19:49.8 (5) | 3:44:17.1 (3) | 25:51.0 (3) | 3:45:40.8 | |
4. | Tino Tiilikainen | Kolström Ski-doo | FIN | 9:00:00 | 2:43:45.4 (5) | 3:19:48.2 (3) | 3:44:20.0 (4) | 26:12.3 (7) | 3:46:00.5 | |
5. | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | FIN | 9:00:00 | 2:43:44.9 (4) | 3:19:49.3 (4) | 3:45:22.4 (5) | 27:17.1 (13) | 3:47:06.4 | |
6. | Tuomas Grönman | Suksihuolto Sininen Latu | FIN | 9:00:00 | 2:44:43.7 (13) | 3:22:46.1 (10) | 3:46:55.7 (6) | 25:43.2 (1) | 3:48:29.3 | |
7. | Matti Hakala | Suksihuolto Sininen Latu | FIN | 9:00:00 | 2:44:42.7 (12) | 3:22:48.7 (13) | 3:47:09.9 (8) | 25:50.7 (2) | 3:48:39.4 | |
8. | Juho Friman | TeamSportia Äkäslompolo | FIN | 9:00:00 | 2:44:40.7 (9) | 3:22:44.7 (8) | 3:47:06.9 (7) | 25:56.2 (4) | 3:48:40.9 | |
9. | Vesa Virkkunen | Muonion Kiri | FIN | 9:00:00 | 2:44:40.2 (8) | 3:22:47.8 (11) | 3:47:19.6 (9) | 26:15.5 (8) | 3:49:03.3 | |
10. | Jussi Salo | Lempäälän Kisa | FIN | 9:00:00 | 2:44:37.6 (7) | 3:22:45.7 (9) | 3:47:45.5 (10) | 26:34.4 (9) | 3:49:20.1 | |
11. | Juha Alm | Roimh | FIN | 9:00:00 | 2:44:41.7 (10) | 3:22:48.2 (12) | 3:48:13.9 (11) | 27:04.1 (10) | 3:49:52.3 | |
12. | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 9:00:00 | 2:44:46.7 (14) | 3:22:44.1 (7) | 3:48:13.9 (11) | 27:12.2 (12) | 3:49:56.3 | |
13. | Kristjan Koll | EST | 9:00:00 | 2:45:56.9 (16) | 3:23:56.2 (15) | 3:49:41.9 (13) | 27:19.7 (14) | 3:51:15.9 | ||
14. | Jarkko Siltakorpi | Hierontaykköset Skiteam | FIN | 9:00:00 | 2:46:00.8 (18) | 3:23:57.2 (16) | 3:49:42.7 (14) | 27:22.3 (15) | 3:51:19.5 | |
15. | Taavi Lehemaa | Team Sportia Äkäslompolo | EST | 9:00:00 | 2:45:57.3 (17) | 3:23:55.7 (14) | 3:49:51.3 (15) | 27:40.7 (16) | 3:51:36.4 | |
16. | Morten Priks | Team Sportia Äkäslompolo | EST | 9:00:00 | 2:43:10.9 (3) | 3:22:07.8 (6) | 3:52:02.6 (16) | 32:05.3 (45) | 3:54:13.1 | |
17. | Juuso Kivilähde | Pori | FIN | 9:00:00 | 2:48:09.1 (21) | 3:27:43.5 (21) | 3:53:09.8 (17) | 27:11.8 (11) | 3:54:55.3 | |
18. | Kalle Parantainen | NORDIC TEAMWEARSPORT / Dæhlie F | FIN | 9:00:00 | 2:46:03.8 (19) | 3:24:11.9 (18) | 3:53:56.2 (18) | 31:42.5 (40) | 3:55:54.4 | |
19. | Juho Kämäräinen | FIN | 9:00:00 | 2:46:12.9 (20) | 3:26:34.9 (20) | 3:54:42.7 (19) | 30:04.4 (21) | 3:56:39.3 | ||
20. | Kaarel Kasper Korge | EST | 9:00:00 | 2:49:04.4 (25) | 3:28:59.5 (25) | 3:55:32.2 (20) | 28:19.1 (17) | 3:57:18.6 | ||
21. | Marko Törmänen | Oulun Hiihtoseura | FIN | 9:00:00 | 2:44:56.4 (15) | 3:26:19.7 (19) | 3:55:35.6 (21) | 31:18.6 (34) | 3:57:38.3 | |
22. | Arto Nissinen | FIN | 9:00:00 | 2:48:10.0 (22) | 3:28:08.8 (22) | 3:56:51.1 (22) | 30:39.8 (29) | 3:58:48.6 | ||
23. | Hannu Kirstinä | oulun hiihtoseura | FIN | 9:00:00 | 2:48:11.1 (23) | 3:28:57.0 (24) | 3:58:44.6 (23) | 31:33.6 (37) | 4:00:30.6 | |
24. | Kari Mäki | FIN | 9:00:00 | 2:48:27.4 (24) | 3:28:56.5 (23) | 3:59:07.9 (24) | 32:08.8 (46) | 4:01:05.3 | ||
25. | Niilo Helkama | Perniön Urheilijat | FIN | 9:00:00 | 2:51:19.4 (29) | 3:31:24.8 (26) | 3:59:33.2 (25) | 29:45.8 (20) | 4:01:10.6 | |
26. | Juho Mäkiaho | Korona Invest Oy | FIN | 9:00:00 | 2:51:13.8 (26) | 3:31:25.8 (27) | 3:59:56.9 (26) | 30:19.2 (26) | 4:01:45.0 | |
27. | Henrik Fjellborg | Gellivare Skidallians IK | SWE | 9:00:00 | 2:44:41.7 (10) | 3:24:06.8 (17) | 4:00:50.6 (27) | 39:14.4 (136) | 4:03:21.2 | |
28. | Daniel Sandoz | SUI | 9:00:00 | 2:51:14.3 (27) | 3:32:23.2 (29) | 4:02:38.3 (28) | 32:15.8 (47) | 4:04:39.0 | ||
29. | Jari Ritvaniemi | Jyväskylän Palokunnan Urheilija | FIN | 9:00:00 | 2:57:07.4 (42) | 3:35:42.2 (33) | 4:03:13.4 (29) | 29:22.8 (18) | 4:05:05.0 | |
30. | Mika Ilmarinen | Suksihuolto Sininen Latu | FIN | 9:00:00 | 2:56:37.6 (37) | 3:35:31.4 (32) | 4:03:28.1 (30) | 29:44.1 (19) | 4:05:15.5 | |
31. | Aaro Asikainen | FIN | 9:00:00 | 2:51:16.9 (28) | 3:34:07.6 (30) | 4:04:28.6 (31) | 32:20.5 (51) | 4:06:28.1 | ||
32. | Leo Rantahalvari | Team Doubletrouble | FIN | 9:00:00 | 2:51:26.9 (30) | 3:34:36.6 (31) | 4:04:54.9 (32) | 32:17.6 (48) | 4:06:54.2 | |
33. | Jari Mäkinen | FIN | 9:00:00 | 2:54:34.5 (35) | 3:36:15.3 (36) | 4:05:31.3 (33) | 31:10.7 (32) | 4:07:26.0 | ||
34. | Hannu Lappi | Hierontaykköset Skiteam | FIN | 9:00:00 | 2:54:02.6 (34) | 3:36:14.3 (34) | 4:06:11.0 (34) | 31:52.1 (42) | 4:08:06.4 | |
35. | Joa Muotka | Muonion Kiri | FIN | 9:00:00 | 2:52:18.2 (31) | 3:36:14.8 (35) | 4:06:11.8 (35) | 31:51.7 (41) | 4:08:06.5 | |
36. | Mika Leinonen | Kuopion hiihtäjät | FIN | 9:00:00 | 2:57:06.9 (41) | 3:39:41.1 (46) | 4:08:13.6 (36) | 30:10.4 (22) | 4:09:51.5 | |
37. | Jussi Jussila | jämin jänne | FIN | 9:00:00 | 2:53:06.3 (33) | 3:36:47.2 (37) | 4:08:20.8 (37) | 33:04.5 (60) | 4:09:51.7 | |
38. | Matias Maijala | Lapin Biathlon | FIN | 9:00:00 | 2:57:08.0 (44) | 3:39:37.5 (42) | 4:08:24.1 (41) | 30:14.8 (25) | 4:09:52.3 | |
39. | Henri Lehtomaa | FullFit Team | FIN | 9:00:00 | 2:57:07.6 (43) | 3:39:38.5 (43) | 4:08:22.3 (39) | 30:13.9 (24) | 4:09:52.4 | |
40. | Miikka Raivio | Virtain Urheilijat | FIN | 9:00:00 | 2:57:02.3 (40) | 3:39:36.9 (41) | 4:08:23.0 (40) | 30:23.8 (27) | 4:10:00.7 | |
41. | Onni Rantahalvari | Team Doubletrouble | FIN | 9:00:00 | 2:53:02.3 (32) | 3:36:58.3 (38) | 4:08:21.2 (38) | 33:10.0 (61) | 4:10:08.3 | |
42. | Tuomo Pesonen | FIN | 9:00:00 | 2:57:12.9 (45) | 3:39:39.1 (44) | 4:08:52.2 (42) | 31:11.1 (33) | 4:10:50.2 | ||
43. | Janne Orjasniemi | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | FIN | 9:00:00 | 2:56:47.2 (38) | 3:39:40.5 (45) | 4:09:31.0 (44) | 31:40.3 (39) | 4:11:20.8 | |
44. | Samuli Syrjänen | Suksihionta.fi | FIN | 9:00:00 | 2:56:55.4 (39) | 3:39:27.9 (40) | 4:09:30.5 (43) | 31:58.5 (44) | 4:11:26.4 | |
45. | Jouni Ollikainen | Jyväskylän Palokunnan Urheilija | FIN | 9:00:00 | 3:32:22.7 (28) | 4:09:59.8 (45) | 39:47.2 (147) | 4:12:09.9 | ||
46. | Matej Kubina | HSK Benecko | CZE | 9:00:00 | 2:54:36.0 (36) | 3:39:13.1 (39) | 4:10:53.9 (46) | 33:45.1 (71) | 4:12:58.2 | |
47. | Matti Keskitalo | Kuruun Kuukahtaneet | FIN | 9:00:00 | 3:01:26.6 (46) | 3:43:32.2 (49) | 4:12:24.1 (47) | 30:35.5 (28) | 4:14:07.7 | |
48. | Petteri Arovainio | Metsähallitus | FIN | 9:00:00 | 3:01:27.1 (47) | 3:43:31.7 (48) | 4:12:39.9 (48) | 30:57.9 (30) | 4:14:29.6 | |
49. | Arto Pauna | oulainen | FIN | 9:00:00 | 3:01:28.7 (49) | 3:43:30.2 (47) | 4:13:15.7 (49) | 31:33.2 (36) | 4:15:03.4 | |
50. | Ari Säisä | Vieremän koitto | FIN | 9:00:00 | 3:01:28.1 (48) | 3:43:33.3 (50) | 4:13:32.6 (50) | 31:53.5 (43) | 4:15:26.8 | |
51. | Esa Saarijärvi | Perähikiän Pyrintö | FIN | 9:00:00 | 3:48:37.1 (51) | 4:17:55.4 (51) | 31:07.8 (31) | 4:19:44.9 | ||
52. | Juha Riihimäki | FIN | 9:00:00 | 3:06:57.7 (53) | 3:49:11.0 (53) | 4:18:41.1 (52) | 31:24.4 (35) | 4:20:35.4 | ||
53. | Marko Halttunen | Pennalanranta Oy | FIN | 9:00:00 | 3:06:56.6 (52) | 3:48:38.1 (52) | 4:19:05.8 (53) | 32:30.3 (54) | 4:21:08.4 | |
54. | Jarmo Kopra | FIN | 9:00:00 | 3:06:56.1 (51) | 3:49:50.0 (54) | 4:20:31.2 (54) | 32:41.5 (56) | 4:22:31.5 | ||
55. | Kimmo Kylänen | Rovaniemen palolaitoksen urheil | FIN | 9:00:00 | 3:08:59.8 (55) | 3:52:49.9 (57) | 4:21:16.5 (55) | 30:10.8 (23) | 4:23:00.7 | |
56. | Mika Tohmola | Muonion Kiri | FIN | 9:00:00 | 3:08:58.8 (54) | 3:52:48.9 (56) | 4:23:19.3 (56) | 32:36.9 (55) | 4:25:25.8 | |
57. | Kristian Hakala | Himangan Urheilijat | FIN | 9:00:00 | 3:05:40.5 (50) | 3:51:42.2 (55) | 4:23:57.6 (57) | 34:17.9 (76) | 4:26:00.1 | |
58. | Ville-Pekka Kilpeläinen | Muonio | FIN | 9:00:00 | 3:09:00.8 (56) | 3:53:20.9 (58) | 4:24:23.7 (58) | 33:14.6 (62) | 4:26:35.5 | |
59. | Petri Sonninen | LJK 47 | FIN | 9:00:00 | 3:11:13.3 (58) | 3:54:56.2 (60) | 4:26:25.1 (59) | 33:15.0 (63) | 4:28:11.2 | |
60. | Janne Kotaniemi | FIN | 9:00:00 | 3:11:11.8 (57) | 3:54:55.2 (59) | 4:26:25.9 (60) | 33:29.0 (66) | 4:28:24.2 | ||
61. | Marko Alin | Säkylä | FIN | 9:00:00 | 3:11:24.9 (60) | 3:57:00.9 (61) | 4:28:21.5 (61) | 33:04.0 (59) | 4:30:04.9 | |
62. | Veikka Salmi | Muonion Kiri | FIN | 9:00:00 | 3:15:40.4 (64) | 3:59:56.9 (67) | 4:30:35.9 (64) | 32:17.9 (49) | 4:32:14.8 | |
63. | Eero Juola | Kuruun Kuukahtaneet | FIN | 9:00:00 | 3:15:49.0 (69) | 3:59:57.4 (68) | 4:30:33.7 (63) | 32:18.6 (50) | 4:32:16.0 | |
64. | Aku Åkerman | FIN | 9:00:00 | 3:15:28.8 (63) | 3:58:42.8 (64) | 4:30:28.5 (62) | 33:39.3 (70) | 4:32:22.1 | ||
65. | Sami Lapinniemi | Muonion Kiri | FIN | 9:00:00 | 3:15:42.5 (65) | 3:59:55.8 (66) | 4:30:36.8 (65) | 32:29.3 (53) | 4:32:25.1 | |
66. | Martti Mäkelä | Pihtipudas | FIN | 9:00:00 | 3:15:54.6 (71) | 4:00:07.0 (69) | 4:30:45.3 (68) | 32:28.7 (52) | 4:32:35.7 | |
67. | Jyrki M. Anttila | FIN | 9:00:00 | 3:15:43.5 (66) | 3:59:54.2 (65) | 4:30:47.3 (69) | 32:41.8 (57) | 4:32:36.0 | ||
68. | Timo Korhonen | KUIKAN KISAILIJAT | FIN | 9:00:00 | 3:11:15.3 (59) | 3:58:09.9 (63) | 4:30:44.5 (67) | 34:32.7 (78) | 4:32:42.6 | |
69. | Markku Mäkelä | Virtain Urheilijat | FIN | 9:00:00 | 3:58:08.3 (62) | 4:30:42.8 (66) | 34:34.6 (80) | 4:32:42.9 | ||
70. | Risto-Pekka Räty | Kiuruveden Urheilijat | FIN | 9:00:00 | 3:15:56.7 (72) | 4:00:11.0 (70) | 4:31:17.8 (70) | 33:03.9 (58) | 4:33:14.9 | |
71. | Antti Pylkkänen | Keravan Urheilijat | FIN | 9:00:00 | 3:15:44.5 (67) | 4:01:29.6 (72) | 4:33:17.7 (71) | 33:48.4 (73) | 4:35:18.0 | |
72. | Sakari Alaoja | Hiihtokonsultti | FIN | 9:00:00 | 3:15:20.3 (62) | 4:00:36.3 (71) | 4:33:47.5 (72) | 35:21.4 (91) | 4:35:57.7 | |
73. | Joonas Lämsä | SWE | 9:00:00 | 3:15:20.2 (61) | 4:02:45.2 (73) | 4:35:20.8 (73) | 34:34.1 (79) | 4:37:19.3 | ||
74. | Jukka Kettunen | Pöljän Paukaus | FIN | 9:00:00 | 3:22:03.1 (85) | 4:05:59.1 (83) | 4:35:42.6 (74) | 31:37.5 (38) | 4:37:36.6 | |
75. | Petri Kulmala | FIN | 9:00:00 | 3:16:05.3 (74) | 4:02:51.3 (74) | 4:35:50.4 (75) | 35:06.3 (86) | 4:37:57.6 | ||
76. | Tero Kosonen | Jyväskylän Palokunnan Urheilija | FIN | 9:00:00 | 3:17:57.9 (76) | 4:04:26.0 (79) | 4:36:05.5 (76) | 33:35.2 (67) | 4:38:01.2 | |
77. | Timo Heikkilä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 9:00:00 | 3:17:55.9 (75) | 4:03:45.0 (78) | 4:36:12.8 (77) | 34:23.6 (77) | 4:38:08.6 | |
78. | Mika Sieppi | Muonion Kiri | FIN | 9:00:00 | 3:15:46.5 (68) | 4:03:02.9 (75) | 4:36:26.6 (78) | 35:20.2 (90) | 4:38:23.1 | |
79. | Roni Etelämäki | Tohoskiteam | FIN | 9:00:00 | 3:19:20.2 (79) | 4:04:56.3 (80) | 4:36:38.7 (80) | 33:35.8 (69) | 4:38:32.1 | |
80. | Jorge Egocheaga Rodriguez | Deporte Blanco | ESP | 9:00:00 | 3:15:49.2 (70) | 4:03:04.9 (76) | 4:36:30.5 (79) | 35:28.9 (93) | 4:38:33.8 | |
81. | Kirill Kovalko | RUS | 9:00:00 | 4:03:21.2 (77) | 4:36:55.5 (81) | 35:41.3 (97) | 4:39:02.5 | |||
82. | Juha Rantala | Sastamala | FIN | 9:00:00 | 3:18:58.3 (77) | 4:04:58.9 (81) | 4:36:56.5 (82) | 34:06.7 (75) | 4:39:05.6 | |
83. | Jani Jussila | OFF | FIN | 9:00:00 | 3:22:02.6 (83) | 4:05:58.6 (82) | 4:37:16.0 (83) | 33:19.0 (64) | 4:39:17.6 | |
84. | Juha Remes | Lapponia KiurUrh | FIN | 9:00:00 | 3:22:06.2 (86) | 4:07:22.7 (88) | 4:39:10.4 (84) | 33:50.9 (74) | 4:41:13.6 | |
85. | Marko Ruokokoski | Muonion Kiri | FIN | 9:00:00 | 3:22:02.7 (84) | 4:06:35.6 (85) | 4:39:24.1 (85) | 34:53.7 (82) | 4:41:29.3 | |
86. | Samuel Suomalainen | Lapland Safaris West | FIN | 9:00:00 | 3:19:02.4 (78) | 4:06:53.9 (87) | 4:39:47.2 (86) | 34:57.1 (83) | 4:41:51.0 | |
87. | Kari Suomela | FIN | 9:00:00 | 3:19:35.5 (80) | 4:06:40.7 (86) | 4:40:45.5 (87) | 36:22.7 (109) | 4:43:03.4 | ||
88. | Pauli Ranta | Muonion Kiri | FIN | 9:00:00 | 3:21:32.3 (82) | 4:08:08.3 (89) | 4:41:50.2 (88) | 35:46.9 (101) | 4:43:55.2 | |
89. | Taneli Hynninen | LJK 47 | FIN | 9:00:00 | 4:08:21.5 (90) | 4:42:06.0 (89) | 35:50.8 (102) | 4:44:12.3 | ||
90. | Matti Kauppinen | FIN | 9:00:00 | 3:22:30.9 (88) | 4:09:15.9 (91) | 4:42:41.1 (90) | 35:32.6 (95) | 4:44:48.5 | ||
91. | Samuli Heikkilä | Suomen Turvasuojaus Oy | FIN | 9:00:00 | 3:16:00.1 (73) | 4:06:22.0 (84) | 4:42:58.3 (91) | 38:52.7 (131) | 4:45:14.7 | |
92. | Turkka Raivio | Virtain Urheilijat | FIN | 9:00:00 | 3:23:27.7 (93) | 4:10:47.1 (97) | 4:43:45.2 (92) | 35:12.2 (88) | 4:45:59.3 | |
93. | Esa Pekkala | FIN | 9:00:00 | 3:22:34.5 (89) | 4:10:04.5 (93) | 4:44:03.8 (93) | 36:09.4 (106) | 4:46:13.9 | ||
94. | Marko Löija | Team Bogohata | FIN | 9:00:00 | 3:23:50.0 (96) | 4:10:56.1 (99) | 4:44:40.3 (94) | 35:53.8 (103) | 4:46:49.9 | |
95. | Ari Kittilä | Hierontaykköset Ski Team | FIN | 9:00:00 | 4:10:57.1 (100) | 35:54.3 (104) | 4:46:51.4 | |||
96. | Manuel Jose Alvarez Fernandez | Deporte Blanco | ESP | 9:00:00 | 3:22:28.9 (87) | 4:10:49.6 (98) | 4:44:50.9 (95) | 36:27.2 (112) | 4:47:16.8 | |
97. | Vincent Barral | Les Dragons dAnnecy | FRA | 9:00:00 | 3:23:19.6 (92) | 4:10:35.9 (96) | 4:45:05.4 (96) | 36:48.6 (115) | 4:47:24.5 | |
98. | Mika Viinanen | Simpeleen Urheilijat | FIN | 9:00:00 | 3:22:39.5 (90) | 4:10:06.0 (94) | 4:45:21.4 (97) | 37:28.3 (120) | 4:47:34.3 | |
99. | Tapani Keskitalo | Kuruun Kuukahtaneet | FIN | 9:00:00 | 3:20:18.2 (81) | 4:09:49.3 (92) | 4:45:36.9 (98) | 38:03.8 (127) | 4:47:53.1 | |
100. | Mika Ojala | Jämsänkosken Ives | FIN | 9:00:00 | 3:23:28.2 (94) | 4:10:34.9 (95) | 4:48:03.7 (99) | 39:28.7 (144) | 4:50:03.6 | |
101. | Tuukka Taipale | FIN | 9:00:00 | 3:30:14.2 (99) | 4:16:42.6 (105) | 4:48:13.0 (100) | 33:28.6 (65) | 4:50:11.2 | ||
102. | Joose Toivola | FIN | 9:00:00 | 3:31:23.1 (103) | 4:16:40.0 (103) | 4:48:27.4 (101) | 33:35.6 (68) | 4:50:15.6 | ||
103. | Olli Ristimäki | FIN | 9:00:00 | 3:31:09.9 (101) | 4:16:41.5 (104) | 4:48:31.0 (102) | 33:47.0 (72) | 4:50:28.5 | ||
104. | Petri Forsman | Multisport.fi | FIN | 9:00:00 | 3:22:56.8 (91) | 4:11:07.8 (101) | 4:48:53.2 (103) | 40:09.6 (155) | 4:51:17.4 | |
105. | Pauli Lapinkangas | Fazer Oulu | FIN | 9:00:00 | 3:23:49.0 (95) | 4:13:41.7 (102) | 4:49:47.0 (104) | 38:33.3 (130) | 4:52:15.0 | |
106. | Kari Jylhä | Silvini Madshus team | FIN | 9:00:00 | 3:31:16.4 (102) | 4:17:36.9 (108) | 4:51:42.6 (105) | 36:26.8 (111) | 4:54:03.7 | |
107. | Adrien Aubry | SUI | 9:00:00 | 3:25:31.9 (97) | 4:16:50.1 (107) | 4:52:29.6 (106) | 37:45.2 (123) | 4:54:35.3 | ||
108. | Pauli Pesonen | Suvituulitiimi Turku | FIN | 9:00:00 | 3:25:32.9 (98) | 4:16:47.6 (106) | 4:52:29.7 (107) | 37:51.5 (125) | 4:54:39.1 | |
109. | Tuomas Koponen | OSS Business Solutions Oy | FIN | 9:00:00 | 3:33:18.8 (109) | 4:20:44.0 (110) | 4:54:14.5 (109) | 35:30.6 (94) | 4:56:14.6 | |
110. | Klaus Sjöblom | Fortum Loviisa | FIN | 9:00:00 | 3:31:49.9 (104) | 4:20:42.5 (109) | 4:54:10.5 (108) | 35:36.8 (96) | 4:56:19.3 | |
111. | Jari Stockus | Rajavillit | FIN | 9:00:00 | 4:22:29.5 (112) | 4:55:45.6 (110) | 35:23.0 (92) | 4:57:52.5 | ||
112. | Markus Siivola | Rajavillit | FIN | 9:00:00 | 3:35:39.2 (114) | 4:22:31.5 (114) | 4:56:08.7 (112) | 35:42.4 (98) | 4:58:13.9 | |
113. | Jean-François Abry | Les Dragons dAnnecy | FRA | 9:00:00 | 3:31:52.5 (105) | 4:22:32.5 (115) | 4:56:05.0 (111) | 35:43.4 (99) | 4:58:15.9 | |
114. | Saku Laine | FIN | 9:00:00 | 4:22:33.7 (116) | 4:57:07.9 (113) | 36:50.7 (116) | 4:59:24.4 | |||
115. | Esa Alarvo | OTC | FIN | 9:00:00 | 3:35:41.7 (115) | 4:22:30.1 (113) | 4:57:21.7 (114) | 37:11.5 (117) | 4:59:41.6 | |
116. | Turo Terho | FIN | 9:00:00 | 3:32:26.5 (107) | 4:23:53.0 (118) | 4:57:59.7 (115) | 36:08.8 (105) | 5:00:01.8 | ||
117. | Jouko Kosonen | FIN | 9:00:00 | 3:30:23.8 (100) | 4:21:52.5 (111) | 4:58:08.3 (116) | 38:30.5 (129) | 5:00:23.0 | ||
118. | Juha Kivelä | FIN | 9:00:00 | 3:36:51.2 (117) | 4:25:29.0 (124) | 4:58:32.5 (119) | 34:58.3 (84) | 5:00:27.3 | ||
119. | Sampo Pirilä | FIN | 9:00:00 | 4:25:31.5 (126) | 4:58:32.0 (118) | 35:01.6 (85) | 5:00:33.1 | |||
120. | Matti Kuosmanen | Iisalmen Visa | FIN | 9:00:00 | 3:35:28.1 (113) | 4:23:54.0 (119) | 4:58:25.7 (117) | 36:43.7 (113) | 5:00:37.7 | |
121. | Mika Kuure | FIN | 9:00:00 | 3:36:55.2 (119) | 4:25:30.0 (125) | 4:58:34.3 (120) | 35:07.8 (87) | 5:00:37.8 | ||
122. | Lasse Lipponen | Järvenpään Pyöräilijät | FIN | 9:00:00 | 3:36:52.8 (118) | 4:25:33.6 (127) | 4:58:34.7 (121) | 35:12.6 (89) | 5:00:46.2 | |
123. | Erkki Laurikainen | FIN | 9:00:00 | 3:36:57.3 (120) | 4:25:27.5 (123) | 4:59:07.0 (122) | 35:44.5 (100) | 5:01:12.0 | ||
124. | Esa Torvi | Sievi | FIN | 9:00:00 | 3:38:41.9 (121) | 4:26:37.2 (130) | 4:59:16.1 (125) | 34:37.8 (81) | 5:01:15.0 | |
125. | Eric Aubry | SUI | 9:00:00 | 3:34:45.0 (110) | 4:23:55.0 (120) | 4:59:07.4 (123) | 37:30.9 (121) | 5:01:25.9 | ||
126. | Richard Varaine | Les Dragons dAnnecy | FRA | 9:00:00 | 3:34:47.0 (111) | 4:24:03.6 (121) | 4:59:08.6 (124) | 37:22.5 (119) | 5:01:26.1 | |
127. | Sami Uusitalo | Muonion Kiri | FIN | 9:00:00 | 3:33:11.2 (108) | 4:24:14.7 (122) | 4:59:20.7 (126) | 37:16.7 (118) | 5:01:31.4 | |
128. | Veli-Matti Latvakoski | CCSB Lapin Lattiamestarit Oy | FIN | 9:00:00 | 3:31:58.6 (106) | 4:22:41.3 (117) | 4:59:41.3 (127) | 39:22.5 (141) | 5:02:03.8 | |
129. | Mikko Taponen | Team Marttilan-Kisaveikot | FIN | 9:00:00 | 3:40:46.5 (126) | 4:28:50.6 (131) | 5:03:05.0 (129) | 36:16.7 (108) | 5:05:07.3 | |
130. | Pekka Nieminen | Tuonelan mratonhiihtäjät | FIN | 9:00:00 | 3:35:42.2 (116) | 4:26:12.7 (128) | 5:02:49.5 (128) | 39:03.1 (132) | 5:05:15.8 | |
131. | Anssi Laakkonen | Pakilan Veto | FIN | 9:00:00 | 3:39:11.8 (122) | 4:29:47.5 (132) | 5:05:33.9 (130) | 37:58.5 (126) | 5:07:46.0 | |
132. | Thomas Baumgartner | SUI | 9:00:00 | 3:35:14.9 (112) | 4:26:28.0 (129) | 5:05:55.1 (131) | 41:57.4 (180) | 5:08:25.4 | ||
133. | Pawel Kotlarz | POL | 9:00:00 | 3:39:44.3 (123) | 4:30:55.4 (133) | 5:08:25.7 (132) | 39:48.7 (149) | 5:10:44.1 | ||
134. | Tapio Rummukainen | FIN | 9:00:00 | 3:40:05.6 (124) | 4:31:24.9 (134) | 5:08:26.3 (133) | 39:21.0 (140) | 5:10:45.9 | ||
135. | Ari Matkaselkä | Piipsjärven Reippaat | FIN | 9:00:00 | 3:40:46.0 (125) | 4:31:52.3 (135) | 5:08:49.7 (134) | 39:07.2 (134) | 5:10:59.5 | |
136. | Ville Keränen | Electrofit | FIN | 9:00:00 | 3:45:25.0 (139) | 4:34:53.0 (138) | 5:09:05.3 (135) | 36:15.8 (107) | 5:11:08.8 | |
137. | Antti Sakko | Sealake ski | FIN | 9:00:00 | 3:45:06.7 (134) | 4:34:56.6 (139) | 5:09:29.1 (136) | 36:45.4 (114) | 5:11:42.0 | |
138. | Matej Vnencak | FIN | 9:00:00 | 3:45:39.2 (141) | 4:37:17.0 (146) | 5:11:33.8 (137) | 36:23.5 (110) | 5:13:40.5 | ||
139. | Juha Tolonen | Hankasalmen Hanka | FIN | 9:00:00 | 3:41:39.8 (129) | 4:34:16.0 (136) | 5:11:51.6 (138) | 39:53.2 (150) | 5:14:09.2 | |
140. | Heikki Kangas | Heikki | FIN | 9:00:00 | 3:41:25.6 (128) | 4:34:58.6 (140) | 5:11:55.9 (139) | 39:23.1 (143) | 5:14:21.7 | |
141. | Jukka Rajanen | FIN | 9:00:00 | 3:45:47.3 (142) | 4:37:07.9 (145) | 5:12:59.7 (140) | 38:12.1 (128) | 5:15:20.0 | ||
142. | Jouni Korkala | Glascon Oy | FIN | 9:00:00 | 3:41:58.5 (130) | 4:35:07.2 (141) | 5:13:07.2 (141) | 40:36.5 (161) | 5:15:43.7 | |
143. | Claude Michet | Les Dragons dAnnecy | FRA | 9:00:00 | 3:41:03.8 (127) | 4:34:52.0 (137) | 5:13:21.9 (142) | 40:57.5 (168) | 5:15:49.5 | |
144. | Petri Keränen | FIN | 9:00:00 | 3:42:26.8 (131) | 4:36:52.1 (143) | 5:13:49.6 (143) | 39:14.8 (137) | 5:16:06.9 | ||
