1 | 702 | Arto Klemetti | FIN | 2:55:39.6 | |||
2 | 709 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | FIN | 2:57:42.5 | +2:02.9 | |
3 | 739 | Veikko Turunpää | Päällystöliitto | FIN | 2:57:55.2 | +2:15.6 | |
4 | 701 | Adiyajargal Tseren-Ochir | Ski College Muonio | FIN | 3:00:05.2 | +4:25.6 | |
5 | 740 | Juha Sipponen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 3:03:10.5 | +7:30.9 | |
6 | 705 | Timo Kannasvuo | Napapiirin Kuljetus Oy | FIN | 3:05:09.8 | +9:30.2 | |
7 | 706 | Seppo Illikainen | Haukiputaan Heitto | FIN | 3:07:49.5 | +12:09.9 | |
8 | 749 | Jussi Isoaho | Nokia Oyj | FIN | 3:07:53.5 | +12:13.9 | |
9 | 713 | Pyry Sirviö | Ski College Muonio | FIN | 3:08:52.6 | +13:13.0 | |
10 | 714 | Antti-Olavi Rytky | Ski College Muonio | FIN | 3:09:36.7 | +13:57.1 | |
11 | 805 | Martti Rauvala | FIN | 3:11:20.0 | +15:40.4 | ||
12 | 724 | Jouko Peipinen | Kalevan Kiertäjät/Forssa | FIN | 3:12:00.4 | +16:20.8 | |
13 | 796 | Veikko Imponen | Kemijärven Urheilijat | FIN | 3:12:41.6 | +17:02.0 | |
14 | 711 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | FIN | 3:14:40.5 | +19:00.9 | |
15 | 712 | Emilia Kähkönen | Ski & Bike Store Rovaniemi | FIN | 3:14:42.2 | +19:02.6 | |
16 | 710 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | FIN | 3:15:28.8 | +19:49.2 | |
17 | 707 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | FIN | 3:18:34.9 | +22:55.3 | |
18 | 829 | Yury Rassamakhin | RUS | 3:19:31.7 | +23:52.1 | ||
19 | 703 | Milja Halttunen | Pennalanranta Oy | FIN | 3:20:12.5 | +24:32.9 | |
20 | 727 | Jari Kivakka | FIN | 3:20:25.0 | +24:45.4 | ||
21 | 761 | Antti Ridanpää | Ylistaron Kilpa- Veljet | FIN | 3:26:49.9 | +31:10.3 | |
22 | 734 | Mauno Hanhela | Haukiputaan Heitto | FIN | 3:28:59.9 | +33:20.3 | |
23 | 748 | Aada Peltola | Suomen Konetalo oy | FIN | 3:30:55.5 | +35:15.9 | |
24 | 792 | Kauko Nerg | Kemi | FIN | 3:30:55.8 | +35:16.2 | |
25 | 735 | Mauri Hautala | Seinäjoen hiihtoseura | FIN | 3:32:42.5 | +37:02.9 | |
26 | 762 | Roope Etelämäki | Tohoskiteam | FIN | 3:33:34.6 | +37:55.0 | |
27 | 783 | Lotte-Line Ekström | Muonion Kiri | FIN | 3:36:47.2 | +41:07.6 | |
28 | 784 | Thomas Ekström | Muonion Kiri | FIN | 3:37:01.0 | +41:21.4 | |
29 | 725 | Beat Schneider | SUI | 3:38:54.3 | +43:14.7 | ||
30 | 737 | Lauri Rantakokko | Muonion Kiri | FIN | 3:39:17.8 | +43:38.2 | |
31 | 708 | Hannele Uusitalo | FIN | 3:39:53.5 | +44:13.9 | ||
32 | 823 | Jouni Korhonen | Pöheikön Liuku | FIN | 3:41:06.7 | +45:27.1 | |
33 | 704 | Johanna Tervo | NOR | 3:45:13.2 | +49:33.6 | ||
34 | 729 | Matti Heikonen | Matti | FIN | 3:45:29.6 | +49:50.0 | |
35 | 756 | Sanna Elevaara | FIN | 3:45:30.4 | +49:50.8 | ||
36 | 732 | Samuli Vähäsöyrinki | FIN | 3:46:11.6 | +50:32.0 | ||
37 | 738 | Juha-Pekka Kangosjärvi | Muonion Kiri | FIN | 3:49:13.1 | +53:33.5 | |
38 | 750 | Heli Mäkelä | Alavus | FIN | 3:53:22.1 | +57:42.5 | |
39 | 731 | Pekka Kukkonen | FIN | 3:54:07.4 | +58:27.8 | ||
40 | 759 | Onni Tiiperi | FIN | 3:54:57.3 | +59:17.7 | ||
41 | 787 | Juhani Krankka | Haukiputaan Heitto | FIN | 3:56:18.0 | +1:00:38.4 | |
42 | 747 | Batshur Battogtokh | Ski College Muonio | FIN | 3:57:12.7 | +1:01:33.1 | |
43 | 766 | Mikhail Bolshakov | RUS | 3:58:44.6 | +1:03:05.0 | ||
44 | 720 | Martti Piirainen | FIN | 4:00:25.0 | +1:04:45.4 | ||
45 | 745 | Ulla Rauhala | Ski College Muonio | FIN | 4:01:50.8 | +1:06:11.2 | |
46 | 733 | Tuomo Ukkola | Haukiputaan Heitto | FIN | 4:05:59.2 | +1:10:19.6 | |
47 | 755 | Jochen Hensel | GER | 4:09:58.7 | +1:14:19.1 | ||
48 | 736 | Katriina Sieppi | Muonion Kiri | FIN | 4:14:42.3 | +1:19:02.7 | |
49 | 767 | Mikhail Akimov | RUS | 4:19:37.8 | +1:23:58.2 | ||
50 | 790 | Hanne Purmonen | FIN | 4:19:48.9 | +1:24:09.3 | ||
51 | 760 | Arja Ahti | Helsinki | FIN | 4:20:18.8 | +1:24:39.2 | |
52 | 723 | Heidi Kinnari | FIN | 4:26:47.3 | +1:31:07.7 | ||
53 | 721 | Taina Peltonen | Tohtoritiimi | FIN | 4:27:59.0 | +1:32:19.4 | |
54 | 728 | Toni Kalliorinne | OTC | FIN | 4:45:14.4 | +1:49:34.8 | |
55 | 764 | Pirjo Lind | Lapponia KiurUrh | FIN | 4:48:06.1 | +1:52:26.5 | |
56 | 726 | Jorgbegoña Garcia Norniella | Deporte Blanco | ESP | 5:15:24.9 | +2:19:45.3 |
![]() ![]() ![]() |