Mål: | 40.0 km | ej startad | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | ||||
30,0 km naiset: | 40.0 km |
Mål: | 25.0 km | 1:45:02.0 | +0.0 | 0. | 4:12.0 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +36:13.4 | 75. | ||
30,0 km naiset: | 25.0 km | +28:33.0 | 24. | ||
Mellantider: | 15,0 km | 58:47.6 | +0.0 | 0. | |
24,5 km | 1:41:57.9 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 46:14.4 | +0.0 | 0. | ||
Gemensamresultat | 4:27:59.0 | +0.0 | 4/ |
Mål: | 30.0 km | 2:42:57.0 | +0.0 | 0. | 5:25.9 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +1:04:15.8 | 87. | ||
30,0 km naiset: | 30.0 km | +48:15.9 | 25. | ||
Mellantider: | 22,0 km | 1:08:37.1 | +0.0 | 0. | |
29,5 km | 2:39:40.2 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |