Mål: | 80.0 km | ej startad | |||
---|---|---|---|---|---|
60,km kokonaisuus: | 80.0 km |
Mål: | 50.0 km | 3:23:06.8 | +0.0 | 0. | 4:03.7 min/km |
---|---|---|---|---|---|
60,km kokonaisuus: | 50.0 km | +1:08:56.4 | 178. | ||
Mellantider: | 25,0 km | 1:56:58.9 | +0.0 | 0. | |
40,0 km | 2:46:07.3 | +0.0 | 0. | ||
49,5 km | 3:20:41.6 | +0.0 | 0. | ||
Loppuno | 36:59.5 | +0.0 | 0. | ||
Gemensamresultat | 7:54:16.3 | +0.0 | 125/ |
Mål: | 60.0 km | 4:31:09.5 | +0.0 | 0. | 4:31.1 min/km |
---|---|---|---|---|---|
60,km kokonaisuus: | 60.0 km | +1:21:40.0 | 141. | ||
Mellantider: | 22,0 km | 1:33:36.2 | +0.0 | 0. | |
45,0 km | 3:15:52.0 | +0.0 | 0. | ||
59,5 km | 4:28:24.7 | +0.0 | 0. | ||
Tunturi | 1:42:15.8 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |