Etapp: | 2 |
---|---|
Löpare: | Joni Tenhunen |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | 15:53 | 15:53 | +10:48 | 4/4 | |||
2 | 145 | 20:51 | +15:17 | 9. | 4:58 | +3:19 | 4/4 | 10. |
3 | 116 | 24:23 | 3:32 | +1:36 | 4/4 | |||
4 | 130 | 28:31 | +19:08 | 9. | 4:08 | +51 | 2/4 | 10. |
5 | 132 | 31:21 | +20:33 | 9. | 2:50 | +1:25 | 8/10 | 10. |
6 | 91 | 35:25 | +21:44 | 9. | 4:04 | +1:11 | 5/10 | 10. |
7 | 141 | 39:29 | 4:04 | +35 | 2/4 | |||
8 | 85 | 42:49 | +24:41 | 9. | 3:20 | +1:14 | 3/4 | 10. |
9 | 92 | 44:55 | +25:26 | 9. | 2:06 | +45 | 8/10 | 10. |
10 | 139 | 47:43 | 2:48 | +39 | 3/4 | |||
11 | 97 | 48:55 | +27:04 | 9. | 1:12 | +6 | 2/4 | 10. |
12 | 146 | 53:21 | +28:41 | 9. | 4:26 | +1:37 | 6/10 | 9. |
13 | 148 | 54:59 | +29:11 | 9. | 1:38 | +42 | 7/10 | 9. |
![]() ![]() ![]() |