Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Sträckt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomo Rantapelkonen | 14 | 42:10 | +5:54 | 14/26 | 42:10 | Sträckt. |
Mellantid 1,8 km | 18 | 20:29 | +6:03 | 20:29 | |||
Mellantid 3,7 km | 8 | 40:18 | +5:10 | 40:18 | |||
2 | Matti Hautala | 3 (-11) | 1:16:33 | +4:24 | 4/25 | 34:22 | Sträckt. |
Mellantid 1,8 km | 7 | 57:23 | +4:34 | 15:12 | |||
Mellantid 3,7 km | 3 | 1:14:52 | +4:01 | 32:41 | |||
3 | Markku Heikka | 7 (+4) | 1:59:24 | +16:07 | 15/24 | 42:51 | Sträckt. |
Mellantid 1,8 km | 4 | 1:32:45 | +7:31 | 16:12 | |||
Mellantid 3,7 km | 7 | 1:57:43 | +15:50 | 41:10 |
![]() ![]() ![]() |