Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid | Sträckt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Yli-Kaatiala | 21 | 51:09 | +14:52 | 21/26 | 51:09 | Sträckt. |
Mellantid 1,8 km | 13 | 17:00 | +2:35 | 17:00 | |||
Mellantid 3,7 km | 20 | 49:27 | +14:20 | 49:27 | |||
2 | Tapani Kesti | 15 (-6) | 1:28:05 | +15:57 | 7/25 | 36:56 | Sträckt. |
Mellantid 1,8 km | 19 | 1:06:49 | +13:59 | 15:40 | |||
Mellantid 3,7 km | 15 | 1:26:21 | +15:29 | 35:12 | |||
3 | Asko Sippola | 11 (-4) | 2:03:41 | +20:24 | 10/24 | 35:35 | Sträckt. |
Mellantid 1,8 km | 13 | 1:43:48 | +18:34 | 15:42 | |||
Mellantid 3,7 km | 11 | 2:02:09 | +20:16 | 34:03 |
![]() ![]() ![]() |