Mål: | 4,8 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | 8:32 | +2:37 | 8:32 | +2:37 | 635 m | 13:26 min/km | ||
2 | 279 | 16:03 | +6:56 | 7:31 | +4:19 | 323 m | 23:16 min/km | ||
3 | 301 | 24:46 | +11:40 | 8:43 | +5:00 | 363 m | 24:00 min/km | ||
4 | 326 | 33:36 | +15:07 | 8:50 | +3:45 | 471 m | 18:45 min/km | ||
5 | 329 | 45:37 | +17:38 | 12:01 | +2:31 | 1180 m | 10:11 min/km | ||
6 | 324 | 53:14 | +21:35 | 7:37 | +3:57 | 368 m | 20:41 min/km | ||
7 | 309 | 56:00 | +22:35 | 2:46 | +1:00 | 143 m | 19:20 min/km | ||
8 | 338 m | ||||||||
9 | 38 | 1:23:23 | +38:55 | 737 m | |||||
10 | 100 | 1:24:12 | +39:07 | 49 | +17 | 92 m | 8:52 min/km | ||
11 | 4000 | 1:24:36 | +39:12 | 24 | +7 | 0 |
Mål: | 2,4 km | 51:10 | +0 | 0. | 21:19 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 2,3 km | 50:50 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 3:36:40 | +0 | 16/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 355 | 4:48 | +2:10 | 15. | 4:48 | +2:10 | 15. | 2765 m | 1:44 min/km |
2 | 368 | 6:57 | +2:30 | 14. | 2:09 | +49 | 12. | 164 m | 13:06 min/km |
3 | 71 | 10:01 | +3:11 | 13. | 3:04 | +1:01 | 14. | 196 m | 15:38 min/km |
4 | 77 | 14:47 | +4:39 | 10. | 4:46 | +1:34 | 8. | 330 m | 14:26 min/km |
5 | 79 | 20:29 | +9:11 | 16. | 5:42 | +4:32 | 18. | 131 m | 43:30 min/km |
6 | 367 | 23:22 | +10:23 | 15. | 2:53 | +1:12 | 14. | 202 m | 14:16 min/km |
7 | 60 | 28:08 | +12:09 | 15. | 4:46 | +1:46 | 15. | 344 m | 13:51 min/km |
8 | 54 | 46:17 | +28:37 | 18. | 18:09 | +16:28 | 18. | 167 m | 1:48:40 min/km |
9 | 37 | 50:06 | +29:25 | 18. | 3:49 | +1:04 | 10. | 291 m | 13:06 min/km |
10 | 100 | 50:50 | +29:31 | 18. | 44 | +10 | 7. | 116 m | 6:19 min/km |
11 | 4000 | 51:10 | +29:35 | 18. | 20 | +5 | 7. | 0 |
Mål: | 4,9 km | 1:32:26 | +0 | 0. | 18:51 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 4,8 km | 1:32:07 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 2:45:30 | +0 | 14/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | 4:59 | +1:35 | 11. | 4:59 | +1:35 | 11. | 5283 m | 56 min/km |
2 | 266 | 20:24 | +10:19 | 17. | 15:25 | +8:44 | 17. | 709 m | 21:44 min/km |
3 | 364 | 25:09 | +12:15 | 15. | 4:45 | +2:03 | 15. | 321 m | 14:47 min/km |
4 | 233 | 29:25 | +13:48 | 15. | 4:16 | +1:33 | 12. | 401 m | 10:38 min/km |
5 | 275 | 41:24 | +20:00 | 16. | 11:59 | +7:10 | 17. | 478 m | 25:04 min/km |
6 | 284 | 1:04:13 | +33:35 | 17. | 22:49 | +13:37 | 17. | 850 m | 26:50 min/km |
7 | 290 | 1:15:33 | +40:12 | 18. | 11:20 | +6:53 | 18. | 454 m | 24:57 min/km |
8 | 254 | 1:18:54 | +40:50 | 17. | 3:21 | +38 | 6. | 216 m | 15:30 min/km |
9 | 38 | 1:31:27 | +44:44 | 15. | 12:33 | +4:03 | 10. | 879 m | 14:16 min/km |
10 | 100 | 1:32:07 | +44:43 | 15. | 40 | +3 | 3. | 92 m | 7:14 min/km |
11 | 4000 | 1:32:26 | +44:45 | 15. | 19 | +2 | 4. | 0 |
Mål: | 4,6 km | 1:13:04 | +0 | 0. | 15:53 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 4,5 km | 1:12:43 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 3:52 | +1:59 | 16. | 3:52 | +1:59 | 16. | 4810 m | 48 min/km |
2 | 132 | 17:33 | +7:35 | 17. | 13:41 | +6:49 | 17. | 699 m | 19:34 min/km |
3 | 137 | 31:47 | +17:14 | 18. | 14:14 | +9:44 | 17. | 354 m | 40:12 min/km |
4 | 151 | 41:29 | +17:46 | 16. | 9:42 | +1:24 | 5. | 972 m | 9:58 min/km |
5 | 212 | 53:39 | +18:56 | 12. | 12:10 | +1:59 | 6. | 1157 m | 10:30 min/km |
6 | 217 | 1:00:33 | +20:16 | 12. | 6:54 | +1:45 | 10. | 507 m | 13:36 min/km |
7 | 41 | 1:08:24 | +22:50 | 12. | 7:51 | +2:42 | 11. | 461 m | 17:01 min/km |
8 | 100 | 1:12:43 | +24:53 | 12. | 4:19 | +2:35 | 18. | 208 m | 20:45 min/km |
9 | 4000 | 1:13:04 | +24:53 | 12. | 21 | +4 | 5. | 0 |
![]() ![]() ![]() |