Mål: | 4,2 km | ej startad |
---|
Mål: | 3,1 km | ej startad |
---|
Mål: | 4,6 km | 1:02:59 | +0 | 0. | 13:41 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 4,5 km | 1:02:33 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 2:04:08 | +0 | 8/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | 3:34 | +52 | 10. | 3:34 | +52 | 10. | 4822 m | 44 min/km |
2 | 270 | 10:23 | +2:09 | 9. | 6:49 | +1:19 | 6. | 592 m | 11:30 min/km |
3 | 267 | 13:06 | +2:38 | 7. | 2:43 | +29 | 4. | 227 m | 11:58 min/km |
4 | 233 | 17:34 | +4:26 | 7. | 4:28 | +1:48 | 14. | 321 m | 13:54 min/km |
5 | 273 | 23:50 | +4:21 | 7. | 6:16 | +1:28 | 5. | 443 m | 14:08 min/km |
6 | 242 | 32:35 | +6:54 | 7. | 8:45 | +2:33 | 6. | 537 m | 16:17 min/km |
7 | 254 | 46:32 | +10:39 | 7. | 13:57 | +3:45 | 5. | 1034 m | 13:29 min/km |
8 | 46 | 54:24 | +13:04 | 7. | 7:52 | +2:25 | 7. | 501 m | 15:42 min/km |
9 | 39 | 1:01:20 | +15:29 | 7. | 6:56 | +2:40 | 13. | 394 m | 17:35 min/km |
10 | 100 | 1:02:33 | +15:53 | 7. | 1:13 | +24 | 7. | 149 m | 8:09 min/km |
11 | 4000 | 1:02:59 | +16:01 | 7. | 26 | +8 | 11. | 0 |
Mål: | 4,2 km | 1:01:09 | +0 | 0. | 14:33 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 4,1 km | 1:00:42 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | 6:43 | +4:59 | 15. | 6:43 | +4:59 | 15. | 4340 m | 1:32 min/km |
2 | 351 | 15:45 | +7:09 | 14. | 9:02 | +2:36 | 9. | 671 m | 13:27 min/km |
3 | 131 | 19:14 | +8:44 | 15. | 3:29 | +1:49 | 13. | 180 m | 19:21 min/km |
4 | 145 | 34:24 | +15:24 | 16. | 15:10 | +6:40 | 16. | 1054 m | 14:23 min/km |
5 | 196 | 49:14 | +20:17 | 16. | 14:50 | +5:14 | 13. | 1082 m | 13:42 min/km |
6 | 217 | 52:44 | +21:14 | 16. | 3:30 | +57 | 6. | 282 m | 12:24 min/km |
7 | 100 | 1:00:43 | +23:52 | 16. | 7:59 | +2:38 | 6. | 618 m | 12:55 min/km |
8 | 4000 | 1:01:09 | +24:00 | 16. | 26 | +8 | 11. | 0 |
![]() ![]() ![]() |