1 | 4130 | Reijo Leino | Hiidenkiertäjät | ![]() | 1:17:54 | ||
2 | 4141 | Mikko Palomäki | Hyvinkään Rasti | ![]() | 1:21:25 | +3:31 | |
3 | 4133 | Jukka Luukko | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 1:21:28 | +3:34 | |
4 | 4151 | Veijo Tahvanainen | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 1:23:09 | +5:15 | |
5 | 4113 | Aarno Hovikorpi | Hämeenlinnan Tarmo | ![]() | 1:24:05 | +6:11 | |
6 | 4153 | Leo Tsurkin | Vaalan Karhu | ![]() | 1:24:45 | +6:51 | |
7 | 4138 | Pekka Nurmi | Rasti-Lukko | ![]() | 1:25:12 | +7:18 | |
8 | 4122 | Olavi Kittilä | Saloisten Reipas | ![]() | 1:26:17 | +8:23 | |
9 | 4137 | Reino Nikula | Oulun Tarmo | ![]() | 1:26:35 | +8:41 | |
10 | 4132 | Roland Lundqvist | Sweden | ![]() | 1:26:48 | +8:54 | |
11 | 4146 | Väinö Ronkainen | Kuusamon Erä-Veikot | ![]() | 1:30:34 | +12:40 | |
12 | 4124 | Pentti Kumara | Sievin Sisu | ![]() | 1:30:40 | +12:46 | |
13 | 4147 | Tarmo Salmi | Joutsenon Kullervo | ![]() | 1:32:54 | +15:00 | |
14 | 4136 | Kalle Männikkö | Oulun NMKY:n Urheilijat | ![]() | 1:33:15 | +15:21 | |
15 | 4142 | Toivo Pelkonen | Ylikiimingin Nuijamiehet | ![]() | 1:33:35 | +15:41 | |
16 | 4152 | Esko Takkinen | Kiimingin Urheilijat | ![]() | 1:34:00 | +16:06 | |
17 | 4135 | Mauno Mikkilä | Nivalan Suunnistajat | ![]() | 1:35:02 | +17:08 | |
18 | 4143 | Erkki Pietiläinen | Perämeren Rasti | ![]() | 1:37:25 | +19:31 | |
19 | 4119 | Unto Kanerva | Rasti-Jyry | ![]() | 1:38:07 | +20:13 | |
20 | 4117 | Antti Jokinen | Suunta Jyväskylä | ![]() | 1:40:10 | +22:16 | |
21 | 4131 | Matti Lind | Kiimingin Urheilijat | ![]() | 1:40:33 | +22:39 | |
22 | 4145 | Voitto Repo | Raja-Karjalan Suunnistajat | ![]() | 1:40:50 | +22:56 | |
23 | 4125 | Paavo Kytäjä | Karkki-Rasti | ![]() | 1:44:01 | +26:07 | |
24 | 4120 | Mauri Karnaattu | Kouvolan Suunnistajat | ![]() | 1:44:20 | +26:26 | |
25 | 4116 | Toivo Jokikuona | RasTiimi | ![]() | 1:45:21 | +27:27 | |
26 | 4134 | Kalervo Mattila | Rastikarhut | ![]() | 1:45:42 | +27:48 | |
27 | 4140 | Arvo Paavilainen | Itä-Päijänteen Rasti | ![]() | 1:47:16 | +29:22 | |
28 | 4157 | Taisto Valkonen | Hankasalmen Hanka | ![]() | 1:49:23 | +31:29 | |
29 | 4156 | Paavo Valkonen | Hankasalmen Hanka | ![]() | 1:50:14 | +32:20 | |
30 | 4112 | Viljo Heiskanen | Rasti-Pielinen | ![]() | 1:50:50 | +32:56 | |
31 | 4121 | Tuomo Ketola | Kauhajoen Karhu | ![]() | 1:52:03 | +34:09 | |
32 | 4148 | Toivo Setälä | Järvenpään Palo | ![]() | 1:52:12 | +34:18 | |
33 | 4123 | Veikko Kolu | Keski-Karjalan Rasti | ![]() | 1:54:34 | +36:40 | |
34 | 4150 | Martti Sivonen | Liperin Taimi | ![]() | 1:56:01 | +38:07 | |
35 | 4144 | Rauno Pyykkönen | Suomussalmen Rasti | ![]() | 1:58:11 | +40:17 | |
36 | 4149 | Voitto Siitonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 2:06:08 | +48:14 | |
37 | 4128 | Lauri Lehtinen | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 2:09:58 | +52:04 | |
38 | 4114 | Jorma Huuhtanen | Rasti-Vihti | ![]() | 2:11:43 | +53:49 | |
39 | 4126 | Eero Kärkkäinen | Espoon Suunta | ![]() | 2:12:57 | +55:03 | |
40 | 4109 | Ernst Berger | Switzerland | ![]() | 2:18:13 | +1:00:19 | |
41 | 4111 | Paavo Hanhela | Kiimingin Urheilijat | ![]() | 2:19:30 | +1:01:36 | |
42 | 4127 | Tapani Laine | Kuopion Suunnistajat | ![]() | 2:37:10 | +1:19:16 | |
43 | 4108 | Basil Baldwin | Australia | ![]() | 2:42:09 | +1:24:15 | |
44 | 4129 | Olavi Leino | Hiidenkiertäjät | ![]() | 2:43:19 | +1:25:25 | |
4139 | Juhani Outila | Posion Pyrintö | ![]() | disk | |||
4115 | Pentti Ingerttilä | Vaalan Karhu | ![]() | ej startad |
![]() ![]() ![]() |