2278 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | ![]() | 10:03:00 |   194183 |
2307 | Ari Nurminen | Valkeakosken Haka | ![]() | 10:05:00 |   230241 |
2314 | Pertti Päivänranta | Joutsenon Kullervo | ![]() | 10:07:00 |   190533 |
2321 | Osmo Sivén | Ähtärin Urheilijat | ![]() | 10:09:00 |   176941 |
2312 | Pekka Pohjola | Hauhon Sisu | ![]() | 10:11:00 |   191708 |
2326 | Harri Tolvanen | Pihkaniskat | ![]() | 10:13:00 |   196684 |
2289 | Seppo Keltamäki | Joutsenon Kullervo | ![]() | 10:15:00 |   49355 |
2313 | Heimo Pulkkinen | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 10:17:00 |   221550 |
2284 | Heikki Kaihlavirta | Tikkakosken Suunnistajat | ![]() | 10:21:00 |   503990 |
2322 | Urho Sivonen | Saloisten Reipas | ![]() | 10:23:00 |   49730 |
2330 | Risto Uljas | Rasti-Jyry | ![]() | 10:25:00 |   154448 |
2323 | Erkki Suutarinen | Virtain Urheilijat | ![]() | 10:27:00 |   500327 |
2335 | Seppo Väyrynen | Juuan Jänne | ![]() | 10:29:00 |   229998 |
2334 | Antero Vornanen | Kontiolahden Urheilijat | ![]() | 10:33:00 |   53771 |
2295 | Heikki Lassila | Pitäjänmäen Tarmo | ![]() | 10:35:00 |   189233 |
2279 | Rauli Helkkula | Turun Metsänkävijät | ![]() | 10:37:00 |   201467 |
2300 | Pekka Lindqvist | Raja-Karjalan Suunnistajat | ![]() | 10:41:00 |   124095 |
2304 | Harri Mäkelä | Suunta-Sepot | ![]() | 10:43:00 |   81557 |
2277 | Hannu Fabritius | OK Trian | ![]() | 10:45:00 |   51542 |
2299 | Kari Lietzén | RastiPiikkiö | ![]() | 10:47:00 |   50100 |
2276 | Niilo Butilkin | Säyneisen Salpa | ![]() | 10:49:00 |   122185 |
2290 | Taisto Kemppainen | Vaalan Karhu | ![]() | 10:51:00 |   402931 |
2316 | Kauko Pääkkölä | Lapin Veikot | ![]() | 10:53:00 |   51126 |
2280 | Paavo Holappa | Tuusulan Voima-Veikot | ![]() | 10:55:00 |   182976 |
2302 | Juhani Matilainen | Nilsiän Nujakka | ![]() | 10:57:00 |   194055 |
2311 | Reima Parkkonen | Pihkaniskat | ![]() | 10:59:00 |   50772 |
2283 | Pentti Jauhiainen | OK Trian | ![]() | 11:01:00 |   500680 |
2318 | Hannu Ruokolainen | Kalevan Rasti | ![]() | 11:03:00 |   227712 |
2315 | Matti Päivärinta | Kiimingin Urheilijat | ![]() | 11:05:00 |   186789 |
2293 | Pauli Kärnä | Rasti-Pielinen | ![]() | 11:07:00 |   215416 |
2286 | Olli Kares | Eurajoen Veikot | ![]() | 11:11:00 |   83890 |
2305 | Ilkka Niemi | Espoon Suunta | ![]() | 11:13:00 |   411890 |
2282 | Arto Härkönen | Kajaanin Kuohu | ![]() | 11:15:00 |   55607 |
2285 | Lasse Kalliomaa | Laihian Luja | ![]() | 11:17:00 |   177644 |
2292 | Veijo Kurvinen | Hiidenkiertäjät | ![]() | 11:19:00 |   51235 |
2320 | Hannu Siuko | Suunta-Sepot | ![]() | 11:21:00 |   45501 |
2303 | Reijo Mouhu | Raja-Karjalan Suunnistajat | ![]() | 11:23:00 |   124132 |
2294 | Ensio Lakanen | Vaajakosken Terä | ![]() | 11:25:00 |   211104 |
2317 | Jorma Pöntinen | Navi | ![]() | 11:29:00 |   82502 |
2291 | Hannu Kokkonen | Rasti-Pielinen | ![]() | 11:31:00 |   190127 |
2327 | Mauri Tolvanen | Leppävaaran Sisu | ![]() | 11:33:00 |   214224 |
2336 | Matti Väänänen | Nilsiän Nujakka | ![]() | 11:35:00 |   202777 |
2308 | Pertti Oikarinen | Suomussalmen Rasti | ![]() | 11:37:00 |   43180 |
2306 | Raimo Nordqvist | Espoon Akilles | ![]() | 11:39:00 |   74869 |
2328 | Esko Tuohimaa | Oulun NMKY:n Urheilijat | ![]() | 11:41:00 |   49424 |
2324 | Paavo Tahkola | Kuusamon Erä-Veikot | ![]() | 11:43:00 |   182896 |
2319 | Niilo Sevon | Saloisten Reipas | ![]() | 11:45:00 |   49741 |
2296 | Jussi Lavikainen | Kangasala SK | ![]() | 11:49:00 |   177834 |
2281 | Keijo Hongisto | Loimaan Jankko | ![]() | 11:51:00 |   181419 |
2298 | Sakari Liedes | Iisu | ![]() | 11:55:00 |   189258 |
2287 | Erkki Kari | Kajaanin Kuohu | ![]() | 11:57:00 |   189861 |
2325 | Pentti Tamminen | Perttelin Peikot | ![]() | 12:01:00 |   201376 |
![]() ![]() ![]() |