1 | 3058 | Martti Herttua | Lapuan Virkiä | ![]() | 41:08 | ||
2 | 3086 | Hannu Tamminen | Suunta Jurva | ![]() | 41:27 | +19 | |
3 | 3091 | Timo Valkonen | Rajamäen Rykmentti | ![]() | 41:28 | +20 | |
4 | 3095 | Pekka Ylänen | Kangasala SK | ![]() | 42:12 | +1:04 | |
5 | 3085 | Mauno Taanila | Nivalan Suunnistajat | ![]() | 43:22 | +2:14 | |
6 | 3075 | Henry Nyberg | OK Trian | ![]() | 44:29 | +3:21 | |
7 | 3054 | Martti Alanen | Rasti-Kurikka | ![]() | 45:46 | +4:38 | |
8 | 3079 | Veikko Repo | Kajaanin Kuohu | ![]() | 46:00 | +4:52 | |
9 | 3063 | Eero Kiiskinen | Rasti-Pielinen | ![]() | 46:32 | +5:24 | |
10 | 3082 | Markku Savolainen | Kajaanin Suunnistajat | ![]() | 49:40 | +8:32 | |
11 | 3053 | Hemmo Ahokoivu | SK Pohjantähti | ![]() | 49:45 | +8:37 | |
12 | 3076 | Jarmo Ollila | OK Trian | ![]() | 50:18 | +9:10 | |
13 | 3060 | Martti Huusko | Iisalmen Visa | ![]() | 50:46 | +9:38 | |
14 | 3067 | Seppo Laaksamo | Liperin Taimi | ![]() | 50:47 | +9:39 | |
15 | 3078 | Seppo Raatikainen | Saarijärven Pullistus | ![]() | 51:02 | +9:54 | |
16 | 3064 | Kari Koistinen | Hiidenkiertäjät | ![]() | 51:58 | +10:50 | |
17 | 3087 | Jukka Toikkanen | Porvoon Urheilijat | ![]() | 52:08 | +11:00 | |
18 | 3061 | Ari Kartaslammi | Kyrös-Rasti | ![]() | 52:50 | +11:42 | |
19 | 3071 | Martti Mäki | Mäntän Seudun Eräpirkat | ![]() | 54:56 | +13:48 | |
20 | 3096 | Stefano Zonato | Puolangan Ryhti | ![]() | 55:06 | +13:58 | |
21 | 3055 | Kai Antell | Keravan Urheilijat | ![]() | 55:23 | +14:15 | |
22 | 3074 | Kimmo Nieminen | Kajaanin Kuohu | ![]() | 55:54 | +14:46 | |
23 | 3083 | Juhani Sillanpää | Alajärven Ankkurit | ![]() | 56:32 | +15:24 | |
24 | 3077 | Jouko Paaso | Perämeren Rasti | ![]() | 56:45 | +15:37 | |
25 | 3056 | Timo Glad | Rasti-Jyry | ![]() | 57:32 | +16:24 | |
26 | 3088 | Jari Vaara | Kankaanpään Suunnistajat | ![]() | 57:33 | +16:25 | |
27 | 3068 | Seppo Lappalainen | Liperin Taimi | ![]() | 1:00:01 | +18:53 | |
28 | 3080 | Timo Ronkainen | Kuusamon Erä-Veikot | ![]() | 1:01:48 | +20:40 | |
29 | 3062 | Mauri Kerätär | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 1:02:37 | +21:29 | |
30 | 3066 | Håkan Kronberg | IF Femman | ![]() | 1:02:58 | +21:50 | |
31 | 3069 | Jyri Leinonen | Paltamon Urheilijat | ![]() | 1:03:57 | +22:49 | |
32 | 3072 | Martti Mäkikangas | Nivalan Suunnistajat | ![]() | 1:05:26 | +24:18 | |
33 | 3059 | Raimo Himanka | Kalajoen Junkkarit | ![]() | 1:05:40 | +24:32 | |
34 | 3094 | Tapani Vuorinen | Kauhavan Wisa | ![]() | 1:08:34 | +27:26 | |
35 | 3057 | Antero Hakkarainen | Suunta-Veikot | ![]() | 1:14:41 | +33:33 | |
36 | 3093 | Pentti Viitanen | RastiPiikkiö | ![]() | 1:17:01 | +35:53 | |
37 | 3070 | Esa Litja | Rasti-Vihti | ![]() | 1:26:46 | +45:38 | |
38 | 3092 | Kari Varkila | Kouvolan Suunnistajat | ![]() | 1:27:42 | +46:34 |
![]() ![]() ![]() |