3042 | Hannu Myllärinen | Joutsenon Kullervo | ![]() | 10:00:00 |   43018 |
3037 | Jukka Korhonen | RasTiimi | ![]() | 10:02:00 |   48361 |
3043 | Simo Nieminen | Tampereen Pyrintö | ![]() | 10:04:00 |   93056 |
3032 | Esa Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | ![]() | 10:06:00 |   40468 |
3038 | Juha Käki | Kouvolan Suunnistajat | ![]() | 10:08:00 |   161426 |
3036 | Markku Kokkonen | Kajaanin Kuohu | ![]() | 10:10:00 |   55608 |
3041 | Timo Mattila | Kaustisen Pohjan-Veikot | ![]() | 10:12:00 |   235600 |
3048 | Juhani Ryynänen | Juuan Jänne | ![]() | 10:14:00 |   231872 |
3033 | Kari Hölsö | Paimion Rasti | ![]() | 10:16:00 |   221970 |
3035 | Jari Karppinen | Kajaanin Suunnistajat | ![]() | 10:18:00 |   55510 |
3046 | Timo Peltonen | Sonkajärven Pahka | ![]() | 10:20:00 |   51794 |
3045 | Veijo Nurmikumpu | Suunta 2000 | ![]() | 10:22:00 |   179938 |
3040 | Jouko Malinen | Sotkamon Jymy | ![]() | 10:24:00 |   183191 |
3047 | Jarmo Ranta | Suunta-Sepot | ![]() | 10:26:00 |   156790 |
3044 | Eino Nummi | Vaalan Karhu | ![]() | 10:30:00 |   231468 |
3039 | Kari Lotvonen | Laitasaaren Veto | ![]() | 10:34:00 |   82068 |
3031 | Jari Halonen | Kajaanin Kuohu | ![]() | 10:36:00 |   55637 |
3030 | Hannu Ervasti | Kuusamon Erä-Veikot | ![]() | 10:38:00 |   82837 |
3051 | Ossi Valtonen | Eurajoen Veikot | ![]() | 10:40:00 |   405733 |
3034 | Ari Jalli | Hauhon Sisu | ![]() | 10:42:00 |   217463 |
![]() ![]() ![]() |