303 | Sebastian Fingerroos | Paimion Rasti | ![]() | 11:55:00 |   222459 |
309 | Valtteri Kinnunen | Mäntsälän Urheilijat | ![]() | 11:57:00 |   170003 |
306 | Eppu Honkanen | Rasti-Pielinen | ![]() | 11:59:00 |   201148 |
322 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | ![]() | 12:01:00 |   238340 |
304 | Ossi Hietaharju | Rasti-Jussit | ![]() | 12:03:00 |   238323 |
321 | Lassi Vaismaa | Jämsän Retki-Veikot | ![]() | 12:05:00 |   501876 |
317 | Roni-Ville Rissanen | Sonkajärven Pahka | ![]() | 12:07:00 |   186507 |
311 | Tomi Kyrönlahti | Suunta Jyväskylä | ![]() | 12:09:00 |   222198 |
313 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | ![]() | 12:11:00 |   157554 |
307 | Robert Hyvönen | RasTiimi | ![]() | 12:13:00 |   217257 |
325 | Aaro Virtanen | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 12:15:00 |   501854 |
315 | Mikko Poutanen | Kokkolan Suunnistajat | ![]() | 12:17:00 |   195513 |
319 | Markus Simonen | Kalevan Rasti | ![]() | 12:19:00 |   199162 |
314 | Joose Nurmela | Kokkolan Suunnistajat | ![]() | 12:21:00 |   190584 |
318 | Topias Saranpää | Rasti-Jussit | ![]() | 12:23:00 |   503283 |
324 | Andrin Wey | Switzerland | ![]() | 12:25:00 |   207407 |
312 | Samuli Natunen | Savon Suunta | ![]() | 12:27:00 |   144239 |
302 | Anton Fedorov | Russia | ![]() | 12:29:00 |   156426 |
305 | Joona Holappa | Vesaisen Pojat | ![]() | 12:31:00 |   207239 |
301 | Oskari Arvela | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 12:33:00 |   183870 |
308 | Roope Kariniemi | SK Pohjantähti | ![]() | 12:35:00 |   504322 |
316 | Peetu Rantala | Kokkolan Suunnistajat | ![]() | 12:39:00 |   192010 |
320 | Eemeli Toivanen | Hiidenkiertäjät | ![]() | 12:41:00 |   159179 |
310 | Riku Koirikivi | RasTiimi | ![]() | 12:43:00 |   196235 |
![]() ![]() ![]() |