401 | Samuli Peltola | Keuruun Kisailijat | ![]() | 10:45:00 |   501923 |
402 | Valtteri Kankainen | Sotkamon Jymy | ![]() | 10:45:40 |   192965 |
403 | Kristian Salo | OK Trian | ![]() | 10:53:52 |   125773 |
404 | Matti Laasanen | Laihian Luja | ![]() | 10:54:06 |   126330 |
405 | Aleksi Lohtander | Rasti-Lukko | ![]() | 10:58:46 |   227223 |
406 | Oskari Reijonen | OK Trian | ![]() | 11:02:06 |   189419 |
407 | Eemeli Kokkonen | Kajaanin Suunnistajat | ![]() | 11:03:37 |   180363 |
408 | Juho Hiltunen | Oulun NMKY:n Urheilijat | ![]() | 11:06:55 |   74990 |
409 | Olli Koivumäki | Kokkolan Suunnistajat | ![]() | 11:10:37 |   503357 |
410 | Tatu Heiskanen | Sonkajärven Pahka | ![]() | 11:16:14 |   228061 |
411 | Severi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 11:17:14 |   190005 |
412 | Emil Jansson | IK Falken | ![]() | 11:24:02 |   203202 |
413 | Juho Lehtimäki | Rasti-Lukko | ![]() | 11:24:53 |   200085 |
414 | Lauri Partanen | Hyvinkään Rasti | ![]() | 11:31:00 |   226685 |
415 | Cedric Stalder | Switzerland | ![]() | 11:32:00 |   207421 |
416 | Rasmus Toivanen | Hiidenkiertäjät | ![]() | 11:33:00 |   195191 |
417 | Antti Reiman | Angelniemen Ankkuri | ![]() | 11:34:00 |   195113 |
418 | Joona Nolvi | Rastikarhut | ![]() | 11:35:00 |   193599 |
419 | Eerik Lehtimäki | Rasti-Lukko | ![]() | 11:36:00 |   199773 |
420 | Pietu Tiainen | Nivalan Suunnistajat | ![]() | 11:37:00 |   503027 |
421 | Eelis Johansson | OK Trian | ![]() | 11:38:00 |   138970 |
422 | Veeti Pellinen | Joutsenon Kullervo | ![]() | 11:39:00 |   135212 |
423 | Lenni Väisänen | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 11:40:00 |   199981 |
424 | Casper Fingerroos | Paimion Rasti | ![]() | 11:41:00 |   222458 |
425 | Marcus Kopra | OK Trian | ![]() | 11:42:00 |   210775 |
426 | Mitri Lerssi | Kaustisen Pohjan-Veikot | ![]() | 11:43:00 |   215499 |
![]() ![]() ![]() |