1 | 4195 | Sampo Huostila | Lammin Säkiä | ![]() | 35:08 | ||
2 | 4191 | Henri Arvela | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 38:20 | +3:12 | |
3 | 4192 | Aapo Granqvist | Lahden Suunnistajat-37 | ![]() | 38:32 | +3:24 | |
4 | 4200 | Aatu Niskanen | Vehkalahden Veikot | ![]() | 44:42 | +9:34 | |
5 | 4193 | Eino Gretschel | Kajaanin Suunnistajat | ![]() | 46:54 | +11:46 | |
6 | 4205 | Joonatan Vuorensola | Lynx | ![]() | 49:41 | +14:33 | |
7 | 4202 | Tuomas Peltola | Keuruun Kisailijat | ![]() | 50:14 | +15:06 | |
8 | 4201 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | ![]() | 58:07 | +22:59 | |
9 | 4194 | Otso Heikkinen | Sotkamon Jymy | ![]() | 59:13 | +24:05 | |
10 | 4199 | Arttu Mattila | SK Vuoksi | ![]() | 1:08:30 | +33:22 | |
11 | 4198 | Vinski Malinen | Navi | ![]() | 1:13:33 | +38:25 | |
12 | 4196 | Otto Liuha | Vihtavuoren Pamaus | ![]() | 1:25:07 | +49:59 | |
4197 | Joona Lohela | Ylikiimingin Nuijamiehet | ![]() | disk |
![]() ![]() ![]() |