Mål: | 6,6 km | 1:38:08 | +0 | 0. | 14:52 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 5:25:56 | +0 | 10/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 6:53 | +3:17 | 11. | 6:53 | +3:17 | 11. |
2 | 72 | 17:57 | +8:42 | 11. | 11:04 | +5:25 | 11. |
3 | 70 | 32:23 | +15:17 | 10. | 14:26 | +6:35 | 9. |
4 | 67 | 40:47 | +19:13 | 11. | 8:24 | +4:11 | 11. |
5 | 76 | 49:07 | +23:56 | 11. | 8:20 | +4:43 | 11. |
6 | 126 | 1:05:16 | +30:15 | 11. | 16:09 | +6:57 | 11. |
7 | 111 | 1:32:45 | +43:14 | 11. | 27:29 | +13:18 | 11. |
8 | 100 | 1:37:17 | +45:25 | 11. | 4:32 | +2:38 | 11. |
9 | 4000 | 1:38:08 | +45:47 | 11. | 51 | +22 | 10. |
Mål: | 4,0 km | 1:21:44 | +0 | 0. | 20:26 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:47:48 | +0 | 11/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 4:01 | +2:07 | 13. | 4:01 | +2:07 | 13. |
2 | 97 | 14:03 | +9:30 | 13. | 10:02 | +7:34 | 13. |
3 | 96 | 19:39 | +12:31 | 13. | 5:36 | +3:07 | 13. |
4 | 107 | 25:56 | +15:48 | 13. | 6:17 | +3:35 | 13. |
5 | 103 | 33:34 | +19:49 | 13. | 7:38 | +4:10 | 13. |
6 | 128 | 43:12 | +24:51 | 13. | 9:38 | +5:09 | 12. |
7 | 117 | 56:29 | +31:37 | 13. | 13:17 | +7:03 | 12. |
8 | 116 | 59:45 | +32:22 | 13. | 3:16 | +1:33 | 11. |
9 | 119 | 1:03:57 | +34:21 | 13. | 4:12 | +1:59 | 13. |
10 | 122 | 1:07:46 | +35:55 | 13. | 3:49 | +1:47 | 12. |
11 | 112 | 1:14:30 | +38:59 | 13. | 6:44 | +3:14 | 12. |
12 | 109 | 1:18:38 | +41:23 | 13. | 4:08 | +2:24 | 12. |
13 | 100 | 1:20:45 | +42:42 | 13. | 2:07 | +1:19 | 13. |
14 | 4000 | 1:21:44 | +43:09 | 13. | 59 | +30 | 13. |
Mål: | 5,2 km | 1:26:51 | +0 | 0. | 16:42 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:26:04 | +0 | 13/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 9:57 | +8:23 | 14. | 9:57 | +8:23 | 14. |
2 | 78 | 15:02 | +10:23 | 14. | 5:05 | +2:00 | 14. |
3 | 83 | 21:18 | +13:28 | 14. | 6:16 | +3:07 | 11. |
4 | 64 | 30:15 | +15:41 | 14. | 8:57 | +3:43 | 11. |
5 | 56 | 35:50 | +18:15 | 13. | 5:35 | +2:37 | 12. |
6 | 57 | 39:00 | +19:43 | 13. | 3:10 | +1:40 | 12. |
7 | 84 | 47:05 | +24:13 | 13. | 8:05 | +5:06 | 11. |
8 | 54 | 1:01:13 | +31:26 | 13. | 14:08 | +8:34 | 13. |
9 | 88 | 1:12:53 | +37:29 | 13. | 11:40 | +6:37 | 14. |
10 | 122 | 1:19:08 | +40:30 | 13. | 6:15 | +3:20 | 14. |
11 | 100 | 1:25:10 | +43:28 | 13. | 6:02 | +3:14 | 14. |
12 | 4000 | 1:26:51 | +44:12 | 13. | 1:41 | +45 | 14. |
Mål: | 4,3 km | 59:13 | +0 | 0. | 13:46 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 2:42 | +1:12 | 13. | 2:42 | +1:12 | 13. |
2 | 47 | 9:15 | +4:39 | 14. | 6:33 | +3:27 | 15. |
3 | 51 | 13:33 | +6:43 | 14. | 4:18 | +2:04 | 13. |
4 | 35 | 15:36 | +7:10 | 14. | 2:03 | +54 | 13. |
5 | 36 | 21:43 | +10:22 | 14. | 6:07 | +3:20 | 13. |
6 | 72 | 31:51 | +16:16 | 14. | 10:08 | +5:54 | 15. |
7 | 48 | 39:06 | +20:10 | 14. | 7:15 | +3:54 | 12. |
8 | 44 | 42:46 | +22:05 | 14. | 3:40 | +1:55 | 14. |
9 | 131 | 46:10 | +23:54 | 14. | 3:24 | +1:49 | 15. |
10 | 96 | 54:16 | +28:53 | 14. | 8:06 | +4:59 | 15. |
11 | 100 | 57:39 | +30:24 | 14. | 3:23 | +1:31 | 15. |
12 | 147 | 59:13 | +31:00 | 14. | 1:34 | +37 | 15. |
13 | 4000 | 59:13 | +31:00 | 14. |
![]() ![]() ![]() |