Starttid | Uinti |
T1 |
Pyörä alku |
10,1 km |
Pyöräily aika |
Pyöräily loppu |
T2 |
Juoksu alku |
2,6 km |
Juoksun aika |
13,8 km |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joosua Rautkoski | X-tri Lahti | 18:30:00 | 4:15 (2) | 56 (1) | 5:12 (1) | 28:32 (1) | 23:46 (3) | 28:58 (1) | 32 (18) | 29:31 (1) | 41:03 (1) | 12:15 (1) | 41:47 | ||
2. | Valtteri Mattila | X-tri Lahti | 18:30:00 | 4:35 (4) | 1:14 (9) | 5:49 (4) | 28:55 (2) | 23:31 (1) | 29:20 (2) | 28 (13) | 29:49 (2) | 42:04 (2) | 13:01 (5) | 42:50 | ||
3. | Matias Antell | Keski-Pohjanmaan Triathlon | 18:30:00 | 4:32 (3) | 58 (4) | 5:30 (3) | 29:46 (4) | 24:45 (6) | 30:16 (4) | 33 (20) | 30:50 (4) | 43:22 (3) | 13:18 (7) | 44:09 | ||
4. | Timo Salonen | X-Tri Lahti | 18:30:00 | 5:14 (14) | 1:04 (5) | 6:18 (8) | 29:28 (3) | 23:38 (2) | 29:57 (3) | 30 (14) | 30:27 (3) | 43:30 (4) | 13:51 (11) | 44:19 | ||
5. | Ilkka Ala-Heikkilä | Asikkala | 18:30:00 | 5:24 (15) | 57 (2) | 6:21 (9) | 31:16 (7) | 25:19 (7) | 31:41 (7) | 12 (1) | 31:53 (6) | 44:02 (5) | 13:00 (4) | 44:54 | ||
6. | Kalle Kotiranta | X-Tri Lahti | 18:30:00 | 4:55 (7) | 1:15 (10) | 6:10 (6) | 30:24 (5) | 24:43 (5) | 30:54 (5) | 38 (24) | 31:33 (5) | 44:50 (6) | 14:04 (12) | 45:37 | ||
7. | Esa Heinonen | X-Tri Lahti | 18:30:00 | 4:07 (1) | 1:13 (8) | 5:21 (2) | 31:06 (6) | 26:16 (11) | 31:38 (6) | 1:06 (33) | 32:44 (7) | 45:03 (7) | 13:08 (6) | 45:53 | ||
8. | Jarkko Naulanen | Tawast cycling club | 18:30:00 | 5:01 (9) | 58 (3) | 6:00 (5) | 32:00 (9) | 26:31 (12) | 32:31 (9) | 31 (15) | 33:03 (8) | 46:05 (8) | 13:49 (10) | 46:52 | ||
9. | Aki Laine | SaimaanKuntoUrheilijat | 18:30:00 | 6:37 (27) | 1:04 (6) | 7:41 (19) | 31:40 (8) | 24:29 (4) | 32:11 (8) | 53 (27) | 33:04 (9) | 46:44 (9) | 14:30 (15) | 47:34 | ||
10. | Jussi Ranta | Helsinki Triathlon | 18:30:00 | 4:59 (8) | 1:36 (17) | 6:36 (12) | 32:42 (12) | 26:38 (14) | 33:15 (12) | 1:11 (34) | 34:26 (12) | 47:13 (10) | 13:32 (9) | 47:59 | ||
11. | Topias Marjamaa | xtri lahti | 18:30:00 | 4:39 (5) | 1:58 (24) | 6:38 (13) | 34:02 (14) | 27:55 (16) | 34:33 (14) | 58 (30) | 35:31 (14) | 47:20 (12) | 12:29 (2) | 48:01 | ||
12. | Arto Helenius | Tampereen Maratonklubi | 18:30:00 | 5:07 (10) | 1:27 (16) | 6:35 (11) | 32:40 (11) | 26:34 (13) | 33:10 (11) | 47 (25) | 33:57 (11) | 47:15 (11) | 14:04 (13) | 48:02 | ||
13. | Antti Laakso | Riihimäki | 18:30:00 | 5:54 (20) | 1:06 (7) | 7:00 (16) | 33:34 (13) | 27:05 (15) | 34:06 (13) | 50 (26) | 34:56 (13) | 47:31 (13) | 13:22 (8) | 48:18 | ||
14. | Marko Kiiskinen | Vaajakosken uimaseura | 18:30:00 | 5:11 (11) | 1:40 (19) | 6:52 (15) | 32:29 (10) | 26:07 (9) | 33:00 (10) | 36 (22) | 33:36 (10) | 48:48 (14) | 16:10 (25) | 49:47 | ||
15. | Tomi Karinkanta | Hollolan kunta | 18:30:00 | 5:13 (13) | 1:20 (11) | 6:33 (10) | 34:21 (15) | 28:16 (18) | 34:50 (15) | 1:04 (31) | 35:55 (15) | 50:06 (15) | 14:58 (16) | 50:53 | ||
16. | Lauri Piirilä | Sporttimekka | 18:30:00 | 5:48 (18) | 1:25 (14) | 7:13 (17) | 35:15 (16) | 28:34 (19) | 35:47 (16) | 26 (11) | 36:14 (16) | 50:29 (16) | 15:05 (17) | 51:19 | ||
17. | Turo Inkiläinen | Hollola | 18:30:00 | 10:14 (41) | 2:02 (25) | 12:16 (41) | 37:57 (24) | 26:12 (10) | 38:29 (24) | 19 (6) | 38:48 (23) | 51:05 (18) | 12:58 (3) | 51:46 | ||
18. | Pasi Widgren | Arkkitehtipalvelu Oy | 18:30:00 | 8:54 (40) | 1:40 (19) | 10:34 (35) | 35:51 (19) | 25:43 (8) | 36:17 (19) | 1:05 (32) | 37:22 (20) | 50:57 (17) | 14:23 (14) | 51:46 | ||
19. | Nuutti Nikkola | Espoo | 18:30:00 | 5:12 (12) | 1:27 (15) | 6:39 (14) | 35:21 (17) | 29:13 (23) | 35:52 (17) | 37 (23) | 36:30 (17) | 51:15 (19) | 15:35 (19) | 52:06 | ||
20. | Janne Tommola | 18:30:00 | 5:52 (19) | 2:30 (31) | 8:22 (23) | 36:38 (22) | 28:48 (22) | 37:10 (22) | 25 (10) | 37:36 (21) | 52:25 (20) | 15:46 (21) | 53:22 | |||
21. | Tuukka Koponen | Kuopio Trainer | 18:30:00 | 6:10 (23) | 1:47 (21) | 7:57 (20) | 36:13 (20) | 28:44 (21) | 36:42 (20) | 31 (16) | 37:13 (19) | 52:56 (22) | 16:31 (27) | 53:45 | ||
22. | Hannu Lumiaho | 18:30:00 | 6:26 (25) | 1:49 (22) | 8:15 (21) | 35:44 (18) | 27:56 (17) | 36:12 (18) | 54 (28) | 37:06 (18) | 52:48 (21) | 16:44 (28) | 53:51 | |||
23. | Sami Sundström | Ryttby Ässät | 18:30:00 | 7:30 (34) | 2:17 (30) | 9:47 (30) | 38:31 (26) | 29:17 (24) | 39:05 (26) | 28 (12) | 39:33 (25) | 54:02 (23) | 15:16 (18) | 54:50 | ||
24. | Risto Aaltonen | Rasport | 18:30:00 | 7:11 (30) | 1:24 (12) | 8:36 (24) | 39:09 (27) | 31:12 (31) | 39:48 (28) | 24 (9) | 40:13 (28) | 54:58 (24) | 15:40 (20) | 55:53 | ||
25. | Ari Kaikkonen | Tampere | 18:30:00 | 5:39 (16) | 1:51 (23) | 7:30 (18) | 36:34 (21) | 29:37 (26) | 37:08 (21) | 55 (29) | 38:03 (22) | 54:59 (25) | 17:50 (33) | 55:54 | ||
26. | Mikko Jänisniemi | Caverion Swimming Team | 18:30:00 | 6:24 (24) | 2:53 (33) | 9:18 (27) | 39:20 (28) | 30:30 (27) | 39:48 (27) | 17 (4) | 40:06 (26) | 55:26 (26) | 16:03 (24) | 56:09 | ||
27. | Janne Laakso | RiceRocketRacing Ry | 18:30:00 | 6:33 (26) | 3:31 (40) | 10:04 (32) | 38:11 (25) | 28:37 (20) | 38:42 (25) | 1:24 (35) | 40:06 (27) | 55:29 (27) | 16:13 (26) | 56:20 | ||
28. | Paavo Vironen | Hollolan Urheilijat -46 | 18:30:00 | 7:19 (31) | 1:38 (18) | 8:57 (25) | 40:08 (30) | 31:41 (32) | 40:38 (30) | 18 (5) | 40:57 (30) | 56:06 (29) | 15:52 (23) | 56:49 | ||
29. | Veeti Passila | HU-46 | 18:30:00 | 7:45 (36) | 2:02 (26) | 9:48 (31) | 40:20 (32) | 31:03 (30) | 40:51 (31) | 13 (2) | 41:05 (31) | 56:05 (28) | 15:50 (22) | 56:55 | ||
30. | Tauno Myllymäki | LTH | 18:30:00 | 6:49 (28) | 2:12 (27) | 9:01 (26) | 37:50 (23) | 29:22 (25) | 38:24 (23) | 35 (21) | 38:59 (24) | 56:10 (30) | 18:07 (35) | 57:06 | ||
31. | Pekka Aaltonen | Lahti | 18:30:00 | 6:03 (21) | 3:18 (39) | 9:21 (28) | 40:35 (34) | 31:44 (34) | 41:06 (34) | 22 (7) | 41:28 (32) | 58:24 (31) | 17:51 (34) | 59:19 | ||
32. | Rony Kulju | Simmis Wanda | 18:30:00 | 4:46 (6) | 1:25 (13) | 6:11 (7) | 40:01 (29) | 34:20 (39) | 40:32 (29) | 16 (3) | 40:49 (29) | 58:38 (32) | 18:43 (39) | 59:32 | ||
33. | Pertti Pajunen | hollola | 18:30:00 | 6:09 (22) | 2:12 (28) | 8:21 (22) | 40:18 (31) | 32:32 (36) | 40:54 (32) | 1:31 (37) | 42:25 (33) | 59:57 (33) | 18:32 (37) | 1:00:57 | ||
34. | Harri Olenius | 18:30:00 | 5:45 (17) | 5:00 (42) | 10:45 (36) | 41:10 (36) | 31:01 (29) | 41:46 (36) | 1:36 (38) | 43:23 (36) | 59:59 (35) | 17:38 (31) | 1:01:01 | |||
35. | Janne Louhelainen | HoPoTri | 18:30:00 | 7:32 (35) | 3:13 (38) | 10:46 (37) | 41:10 (35) | 30:58 (28) | 41:44 (35) | 1:38 (39) | 43:23 (35) | 59:59 (34) | 17:38 (32) | 1:01:02 | ||
36. | Juha Kiuru | Hollola | 18:30:00 | 8:33 (39) | 2:59 (35) | 11:32 (40) | 44:32 (38) | 33:35 (37) | 45:08 (38) | 32 (17) | 45:40 (37) | 1:01:56 (36) | 17:09 (29) | 1:02:50 | ||
37. | Esa Ala-Mutka | 18:30:00 | 10:33 (42) | 3:12 (37) | 13:45 (42) | 45:08 (40) | 31:57 (35) | 45:43 (40) | 23 (8) | 46:07 (39) | 1:02:41 (38) | 17:30 (30) | 1:03:37 | |||
38. | Jarno Koskimaa | X-tri Lahti | 18:30:00 | 7:06 (29) | 2:16 (29) | 9:22 (29) | 40:29 (33) | 31:41 (33) | 41:03 (33) | 1:26 (36) | 42:30 (34) | 1:02:19 (37) | 21:09 (41) | 1:03:39 | ||
39. | Joona Ukkonen | Turku | 18:30:00 | 7:24 (32) | 3:08 (36) | 10:33 (34) | 43:37 (37) | 33:41 (38) | 44:15 (37) | 1:43 (40) | 45:58 (38) | 1:03:28 (39) | 18:37 (38) | 1:04:35 | ||
40. | Janne Ylijärvi | Lahti | 18:30:00 | 7:25 (33) | 2:54 (34) | 10:20 (33) | 44:38 (39) | 34:51 (40) | 45:11 (39) | 2:00 (42) | 47:11 (40) | 1:06:27 (40) | 20:21 (40) | 1:07:33 | ||
41. | Pekka Korpinen | Jana | 18:30:00 | 8:16 (38) | 2:38 (32) | 10:54 (38) | 56:13 (41) | 46:03 (41) | 56:58 (41) | 33 (19) | 57:32 (41) | 1:15:00 (41) | 18:25 (36) | 1:15:58 | ||
42. | Aslak Kristian Antinkaapo | TURKU | 18:30:00 | 7:58 (37) | 3:32 (41) | 11:31 (39) | 1:14:18 (42) | 1:03:46 (42) | 1:15:17 (42) | 1:56 (41) | 1:17:14 (42) | 1:46:11 (42) | 30:55 (42) | 1:48:09 | ||
Peeter Samblik | Espoo | 18:30:00 | ej startad |
![]() ![]() ![]() |