Mål: | 3,0 km | ej startad |
---|
Mål: | 3,0 km | 41:39 | +0 | 0. | 13:53 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 2,9 km | 40:52 | +0 | 0. | |
Gemensamresultat | 1:00:53 | +0 | 4/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 7:05 | +3:16 | 7. | 7:05 | +3:16 | 7. |
2 | 882 | 15:44 | +7:31 | 7. | 8:39 | +4:15 | 7. |
3 | 883 | 20:44 | +9:22 | 7. | 5:00 | +1:51 | 6. |
4 | 884 | 31:34 | +15:32 | 7. | 10:50 | +6:10 | 7. |
5 | 885 | 40:52 | +20:40 | 7. | 9:18 | +5:08 | 7. |
6 | 4000 | 41:39 | +20:44 | 7. | 47 | +4 | 2. |
Mål: | 2,77 km | 19:14 | +0 | 0. | 6:56 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 2,71 km | 18:51 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | 2:39 | +27 | 2. | 2:39 | +27 | 2. |
2 | 882 | 6:54 | +1:04 | 2. | 4:15 | +37 | 4. |
3 | 883 | 8:56 | +1:25 | 2. | 2:02 | +21 | 4. |
4 | 884 | 10:22 | +1:31 | 2. | 1:26 | +6 | 2. |
5 | 885 | 13:41 | +1:36 | 2. | 3:19 | +46 | 5. |
6 | 886 | 15:23 | +1:57 | 2. | 1:42 | +21 | 4. |
7 | 887 | 18:51 | +2:32 | 2. | 3:28 | +35 | 7. |
8 | 4000 | 19:14 | +2:26 | 2. | 23 | +6 | 4. |
![]() ![]() ![]() |