Mål: | 2,6 km | 47:47 | +0 | 0. | 18:22 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 2,5 km | 47:13 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 9:36 | +3:15 | 14. | 9:36 | +3:15 | 14. |
2 | 97 | 14:06 | +4:51 | 14. | 4:30 | +1:43 | 15. |
3 | 92 | 18:46 | +6:32 | 12. | 4:40 | +1:41 | 13. |
4 | 95 | 23:43 | +9:16 | 13. | 4:57 | +2:44 | 17. |
5 | 133 | 30:41 | +12:04 | 13. | 6:58 | +2:54 | 18. |
6 | 132 | 36:29 | +16:02 | 17. | 5:48 | +4:10 | 20. |
7 | 152 | 46:06 | +18:44 | 16. | 9:37 | +3:37 | 14. |
8 | 100 | 47:14 | +19:00 | 16. | 1:08 | +18 | 10. |
9 | 4000 | 47:47 | +19:03 | 16. | 33 | +4 | 5. |
Mål: | 4,6 km | 1:21:48 | +0 | 0. | 17:46 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Mellantider: | 4,5 km | 1:21:10 | +0 | 0. |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 9:12 | +3:37 | 13. | 9:12 | +3:37 | 13. |
2 | 64 | 14:16 | +5:24 | 13. | 5:04 | +1:52 | 15. |
3 | 56 | 29:20 | +10:26 | 13. | 15:04 | +5:24 | 13. |
4 | 53 | 35:46 | +11:51 | 13. | 6:26 | +3:00 | 16. |
5 | 52 | 39:42 | +13:08 | 12. | 3:56 | +1:25 | 12. |
6 | 58 | 44:59 | +16:07 | 12. | 5:17 | +2:59 | 15. |
7 | 150 | 47:34 | +17:13 | 12. | 2:35 | +1:06 | 16. |
8 | 93 | 55:48 | +20:13 | 12. | 8:14 | +3:00 | 14. |
9 | 106 | 59:35 | +21:26 | 11. | 3:47 | +1:13 | 6. |
10 | 131 | 1:08:22 | +27:10 | 13. | 8:47 | +5:48 | 17. |
11 | 137 | 1:13:11 | +29:07 | 13. | 4:49 | +1:57 | 15. |
12 | 100 | 1:21:10 | +32:10 | 12. | 7:59 | +3:03 | 14. |
13 | 4000 | 1:21:48 | +32:12 | 12. | 38 | +10 | 6. |
Mål: | 2,56 km | ej startad |
---|
![]() ![]() ![]() |