Mål: | 4,8 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | 9:27 | +2:04 | 9:27 | +2:04 | 654 m | 14:26 min/km | ||
2 | 218 | 44:27 | +23:52 | 35:00 | +22:26 | 1038 m | 33:43 min/km | ||
3 | 239 | 1:05:08 | +35:41 | 20:41 | +11:49 | 669 m | 30:55 min/km | ||
4 | 120 m | ||||||||
5 | 356 m | ||||||||
6 | 259 | 1:39:33 | +54:07 | 824 m | |||||
7 | 212 | 1:52:54 | +1:01:02 | 13:21 | +6:55 | 791 m | 16:52 min/km | ||
8 | 200 | 1:55:56 | +1:02:13 | 3:02 | +1:11 | 248 m | 12:13 min/km | ||
9 | 444 | 1:56:33 | +1:02:24 | 37 | +17 | 100 m | 6:10 min/km | ||
10 | 4000 | 1:56:33 | +1:02:24 | +1 | 0 |
Mål: | 1,8 km | 59:53 | +0 | 0. | 33:16 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | 8:32 | +5:36 | 17. | 8:32 | +5:36 | 17. | 338 m | 25:14 min/km |
2 | 194 | 15:08 | +8:29 | 14. | 6:36 | +3:03 | 14. | 275 m | 24:00 min/km |
3 | 197 | 37:25 | +28:27 | 20. | 22:17 | +19:58 | 21. | 171 m | 2:10:18 min/km |
4 | 210 | 39:37 | +28:32 | 19. | 2:12 | +27 | 5. | 121 m | 18:10 min/km |
5 | 211 | 44:15 | +31:00 | 19. | 4:38 | +2:40 | 16. | 253 m | 18:18 min/km |
6 | 206 | 47:49 | +31:51 | 19. | 3:34 | +51 | 7. | 262 m | 13:36 min/km |
7 | 234 | 55:09 | +33:50 | 19. | 7:20 | +3:01 | 13. | 516 m | 14:12 min/km |
8 | 200 | 59:16 | +35:01 | 19. | 4:07 | +1:20 | 13. | 362 m | 11:22 min/km |
9 | 4000 | 59:53 | +35:11 | 19. | 37 | +13 | 19. | 0 |
Mål: | 1,6 km | ej startad |
---|
Mål: | 3,8 km | 1:36:28 | +0 | 0. | 25:23 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:16:06 | +0 | 19/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 373 | 6:25 | +3:02 | 19. | 6:25 | +3:02 | 19. | 366 m | 17:31 min/km |
2 | 394 | 13:58 | +7:30 | 21. | 7:33 | +4:28 | 21. | 324 m | 23:18 min/km |
3 | 404 | 19:33 | +9:46 | 17. | 5:35 | +2:20 | 12. | 281 m | 19:52 min/km |
4 | 407 | 27:02 | +12:42 | 18. | 7:29 | +2:56 | 18. | 361 m | 20:43 min/km |
5 | 400 | 30:46 | +14:17 | 18. | 3:44 | +2:29 | 20. | 100 m | 37:20 min/km |
6 | 334 | 41:14 | +19:58 | 18. | 10:28 | +6:01 | 21. | 400 m | 26:10 min/km |
7 | 366 | 1:13:47 | +43:20 | 22. | 32:33 | +23:56 | 25. | 836 m | 38:56 min/km |
8 | 381 | 1:23:18 | +45:31 | 22. | 9:31 | +3:15 | 18. | 526 m | 18:05 min/km |
9 | 108 | 1:30:22 | +50:30 | 22. | 7:04 | +5:08 | 21. | 174 m | 40:36 min/km |
10 | 200 | 1:35:53 | +52:18 | 22. | 5:31 | +2:04 | 19. | 359 m | 15:22 min/km |
11 | 444 | 1:36:28 | +52:30 | 22. | 35 | +16 | 24. | 85 m | 6:51 min/km |
12 | 4000 | 1:36:28 | +52:30 | 22. | 0 |
Mål: | 1,8 km | 39:38 | +0 | 0. | 22:01 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | 3:55 | +1:30 | 13. | 3:55 | +1:30 | 13. | 112 m | 34:58 min/km |
2 | 139 | 6:53 | +2:38 | 13. | 2:58 | +1:12 | 16. | 109 m | 27:13 min/km |
3 | 70 | 14:55 | +7:24 | 17. | 8:02 | +5:29 | 20. | 222 m | 36:11 min/km |
4 | 71 | 20:06 | +10:14 | 15. | 5:11 | +2:54 | 14. | 167 m | 31:02 min/km |
5 | 72 | 23:52 | +10:58 | 15. | 3:46 | +1:13 | 16. | 295 m | 12:46 min/km |
6 | 94 | 27:37 | +12:08 | 15. | 3:45 | +1:10 | 19. | 349 m | 10:44 min/km |
7 | 162 | 30:04 | +12:32 | 15. | 2:27 | +48 | 13. | 187 m | 13:06 min/km |
8 | 117 | 34:31 | +14:03 | 15. | 4:27 | +1:44 | 15. | 293 m | 15:11 min/km |
9 | 121 | 36:14 | +14:30 | 15. | 1:43 | +35 | 15. | 122 m | 14:04 min/km |
10 | 200 | 39:02 | +15:00 | 14. | 2:48 | +40 | 16. | 213 m | 13:08 min/km |
11 | 444 | 39:38 | +15:08 | 14. | 36 | +12 | 23. | 91 m | 6:35 min/km |
12 | 4000 | 39:38 | +15:08 | 14. | 0 |
![]() ![]() ![]() |