1 | 3526 | Heikki Korppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:22 | |||
2 | 3507 | Ari Kartaslammi | Kyrös-Rasti | 13:29 | +1:07 | ||
3 | 3514 | Juha Niemistö | Vihtavuoren Pamaus | 14:06 | +1:44 | ||
4 | 3520 | Viktor Rylov | Russia | 14:17 | +1:55 | ||
5 | 3504 | Geir Holm Gunderser | Norway | 14:27 | +2:05 | ||
6 | 3519 | Eero Ruokamo | Oulun Tarmo | 14:41 | +2:19 | ||
7 | 3510 | Timo Liukko | Enonkosken Urheilijat | 15:33 | +3:11 | ||
8 | 3515 | Mikko Numminen | Epilän Esa | 15:36 | +3:14 | ||
9 | 3524 | Pentti Viitanen | RastiPiikkiö | 16:24 | +4:02 | ||
10 | 3523 | Jukka Toikkanen | Porvoon Urheilijat | 16:49 | +4:27 | ||
11 | 3498 | Thom Cumming | Australia | 17:18 | +4:56 | ||
12 | 3509 | Ilmo Leinonen | Lahden Suunnistajat-37 | 18:03 | +5:41 | ||
13 | 3525 | Harri Viitasalo | Riihimäen Suunnistajat | 18:17 | +5:55 | ||
14 | 3499 | Miroslaw Halaba | Switzerland | 18:42 | +6:20 | ||
15 | 3505 | Hannu Huusari | Lahden Suunnistajat-37 | 20:53 | +8:31 | ||
16 | 3513 | Patrick Ng | Hong Kong | 21:35 | +9:13 | ||
17 | 3500 | Markku Heikkilä | Vakka-Rasti | 25:05 | +12:43 | ||
18 | 3501 | Jyrki Helenius | Rasti-Nokia | 26:25 | +14:03 | ||
19 | 3511 | Pentti Mykrälaakso | Punkalaitumen Kunto | 28:10 | +15:48 | ||
20 | 3508 | Heikki Laininen | Siilin Rasti | 31:20 | +18:58 | ||
3502 | Jack Henriksson | Pargas IF | disk | ||||
3516 | Hannu Nurminen | Hiisirasti | disk | ||||
3517 | Reijo Ovaskainen | Savon Suunta | ej startad |
![]() ![]() ![]() |