1 | 65 | Anssi Laine | 10:56.6 | SolarWind by JanneNiska | ||
2 | 101 | Antti Pekkala | 11:27.4 | +30.7 | Pikku krapula | |
3 | 73 | Topi Sarpakunnas | 11:34.8 | +38.2 | Ski Team Trofodermin | |
4 | 81 | Karri Aalto | 11:53.9 | +57.3 | Mynterlän TriatlonKlupi Ykk | |
5 | 85 | Kristian Myllymäki | 12:18.3 | +1:21.7 | Kunnon Luisto II | |
6 | 93 | Jarno Tuuri | 12:26.7 | +1:30.1 | CIMR | |
7 | 89 | Arto Malmberg | 13:10.5 | +2:13.9 | Team Suksii Mäkeen | |
8 | 97 | Mika Jyrkinen | 13:23.3 | +2:26.6 | Kunnon Luisto 1 | |
9 | 105 | Miikka Naskali | 13:37.9 | +2:41.3 | Valmet Automation Kestävyys | |
10 | 69 | Keijo Talja | 14:48.8 | +3:52.2 | Amikamut 1 | |
11 | 113 | Heini Pirttijärvi | 16:14.0 | +5:17.3 | Voittamattomat | |
12 | 77 | Elina Huurinainen | 16:49.9 | +5:53.3 | MTK Farmi | |
13 | 109 | Joni Kekkonen | 20:57.6 | +10:00.9 | RT-39 |
![]() ![]() ![]() |