Etapp | Löpare | Placering | Resultat | Skillnad | Placering på etappen | Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oiva Aho | 11 | 12:29.7 | +2:18.0 | 11/13 | 12:29.7 |
2 | Oiva Aho | 10 (-1) | 25:19.3 | +3:55.4 | 8/13 | 12:49.6 |
3 | Oiva Aho | 8 (-2) | 38:11.4 | +4:59.8 | 8/13 | 12:52.0 |
4 | Oiva Aho | 9 (+1) | 51:18.9 | +6:14.4 | 9/13 | 13:07.4 |
5 | Oiva Aho | 9 | 1:04:45.2 | +7:34.2 | 8/13 | 13:26.3 |
6 | Oiva Aho | 9 | 1:18:29.5 | +9:32.3 | 8/13 | 13:44.2 |
7 | Oiva Aho | 10 (+1) | 1:31:57.2 | +10:51.2 | 8/13 | 13:27.6 |
8 | Oiva Aho | 10 | 1:45:50.3 | +13:10.3 | 9/13 | 13:53.0 |
9 | Oiva Aho | 10 | 1:59:43.9 | +15:11.7 | 10/13 | 13:53.5 |
10 | Oiva Aho | 10 | 2:13:36.4 | +17:19.3 | 10/13 | 13:52.5 |
11 | Oiva Aho | 10 | 2:27:21.0 | +19:34.7 | 11/13 | 13:44.6 |
12 | Oiva Aho | 10 | 2:41:17.0 | +21:51.0 | 11/13 | 13:56.0 |
13 | Oiva Aho | 10 | 2:54:53.3 | +24:24.6 | 10/13 | 13:36.2 |
14 | Jarno Tuuri | 10 | 3:06:54.1 | +24:44.8 | 3/13 | 12:00.8 |
15 | Jarno Tuuri | 10 | 3:19:34.2 | +26:01.1 | 6/13 | 12:40.0 |
16 | Jarno Tuuri | 10 | 3:31:57.8 | +26:31.6 | 5/13 | 12:23.6 |
17 | Jarno Tuuri | 10 | 3:44:24.6 | +27:23.5 | 6/13 | 12:26.7 |
18 | Jarno Tuuri | 10 | 3:56:53.0 | +28:01.5 | 5/13 | 12:28.4 |
19 | Jarno Tuuri | 10 | 4:09:45.3 | +29:40.6 | 6/13 | 12:52.2 |
20 | Jarno Tuuri | 10 | 4:22:15.3 | +30:04.3 | 7/13 | 12:30.0 |
21 | Jarno Tuuri | 10 | 4:35:22.4 | +32:11.7 | 5/13 | 13:07.0 |
22 | Jarno Tuuri | 9 (-1) | 4:47:44.3 | +32:51.8 | 6/13 | 12:21.9 |
23 | Jarno Tuuri | 8 (-1) | 5:00:20.7 | +33:58.6 | 6/13 | 12:36.3 |
24 | Jarno Tuuri | 9 (+1) | 5:13:33.1 | +35:01.8 | 6/13 | 13:12.4 |
25 | Jarno Tuuri | 9 | 5:26:13.9 | +36:29.4 | 6/13 | 12:40.8 |
26 | Jarno Tuuri | 8 (-1) | 5:39:25.7 | +38:00.1 | 4/13 | 13:11.7 |
27 | Jarno Tuuri | 8 | 5:52:26.9 | +39:56.8 | 5/13 | 13:01.2 |
28 | Petteri Kotimaa | 8 | 6:04:48.3 | +40:15.0 | 3/13 | 12:21.3 |
29 | Petteri Kotimaa | 9 (+1) | 6:17:18.8 | +41:31.2 | 7/13 | 12:30.5 |
30 | Petteri Kotimaa | 8 (-1) | 6:29:47.7 | +42:26.1 | 5/13 | 12:28.8 |
31 | Petteri Kotimaa | 8 | 6:42:04.2 | +43:34.7 | 7/13 | 12:16.5 |
32 | Petteri Kotimaa | 7 (-1) | 6:54:20.5 | +44:17.2 | 5/13 | 12:16.2 |
33 | Petteri Kotimaa | 7 | 7:07:16.1 | +46:08.0 | 8/13 | 12:55.5 |
34 | Petteri Kotimaa | 7 | 7:19:26.9 | +46:56.0 | 6/13 | 12:10.8 |
35 | Petteri Kotimaa | 7 | 7:31:37.8 | +47:58.0 | 3/13 | 12:10.8 |
36 | Petteri Kotimaa | 6 (-1) | 7:44:03.7 | +48:39.9 | 5/13 | 12:25.9 |
37 | Petteri Kotimaa | 6 | 7:56:23.8 | +49:45.9 | 4/13 | 12:20.1 |
38 | Petteri Kotimaa | 6 | 8:08:38.4 | +50:21.4 | 5/13 | 12:14.6 |
39 | Petteri Kotimaa | 6 | 8:21:41.4 | +52:13.4 | 7/13 | 13:03.0 |
40 | Petteri Kotimaa | 6 | 8:34:28.3 | +52:49.9 | 5/13 | 12:46.9 |
41 | Petteri Kotimaa | 6 | 8:47:18.2 | +54:32.6 | 7/13 | 12:49.9 |
42 | Petteri Kotimaa | 6 | 8:59:38.7 | +55:11.0 | 6/13 | 12:20.4 |
43 | Mika Särkelä | 6 | 9:10:49.7 | +55:02.1 | 1/13 | 11:10.9 |
44 | Mika Särkelä | 6 | 9:22:21.0 | +54:14.9 | 2/13 | 11:31.3 |
45 | Mika Särkelä | 6 | 9:33:29.5 | +54:09.5 | 1/13 | 11:08.5 |
46 | Mika Särkelä | 6 | 9:44:25.3 | +53:26.0 | 1/13 | 10:55.8 |
47 | Mika Särkelä | 6 | 9:55:32.1 | +53:23.0 | 1/13 | 11:06.7 |
48 | Mika Särkelä | 6 | 10:06:43.9 | +52:11.1 | 1/13 | 11:11.7 |
49 | Mika Särkelä | 6 | 10:17:52.0 | +51:54.0 | 1/13 | 11:08.1 |
50 | Mika Särkelä | 6 | 10:29:12.5 | +51:58.0 | 4/13 | 11:20.5 |
51 | Mika Särkelä | 5 (-1) | 10:40:32.6 | +51:16.8 | 2/13 | 11:20.1 |
52 | Mika Särkelä | 5 | 10:51:53.6 | +50:25.5 | 3/13 | 11:20.9 |
53 | Mika Särkelä | 4 (-1) | 11:03:28.6 | +50:42.6 | 4/13 | 11:35.0 |
54 | Mika Särkelä | 4 | 11:15:13.5 | +51:00.5 | 4/13 | 11:44.9 |
55 | Mika Särkelä | 4 | 11:27:03.6 | +50:29.0 | 3/13 | 11:50.1 |
56 | Mika Särkelä | 4 | 11:38:54.1 | +49:42.5 | 4/13 | 11:50.4 |
57 | Mika Särkelä | 4 | 11:50:54.3 | +50:19.7 | 3/12 | 12:00.2 |
58 | Mika Särkelä | 4 | 12:02:54.0 | +51:02.2 | 5/12 | 11:59.7 |
59 | Oiva Aho | 4 | 12:15:28.7 | +51:33.0 | 5/12 | 12:34.7 |
60 | Oiva Aho | 4 | 12:28:07.2 | +51:30.6 | 5/12 | 12:38.5 |
61 | Oiva Aho | 4 | 12:40:51.9 | +52:54.4 | 6/12 | 12:44.6 |
62 | Oiva Aho | 4 | 12:53:43.0 | +53:27.2 | 8/12 | 12:51.0 |
63 | Oiva Aho | 4 | 13:06:29.3 | +53:48.3 | 5/12 | 12:46.3 |
64 | Oiva Aho | 4 | 13:19:14.1 | +53:11.1 | 5/12 | 12:44.8 |
65 | Oiva Aho | 4 | 13:32:04.9 | +54:30.4 | 7/12 | 12:50.7 |
66 | Oiva Aho | 4 | 13:45:04.0 | +55:26.9 | 8/12 | 12:59.1 |
67 | Oiva Aho | 4 | 13:58:05.3 | +57:09.3 | 6/12 | 13:01.2 |
68 | Oiva Aho | 4 | 14:11:10.9 | +57:37.5 | 8/12 | 13:05.6 |
69 | Oiva Aho | 4 | 14:24:17.0 | +59:35.5 | 8/12 | 13:06.0 |
70 | Oiva Aho | 5 (+1) | 14:37:26.1 | +1:00:46.8 | 9/12 | 13:09.1 |
71 | Oiva Aho | 5 | 14:50:12.8 | +1:02:16.1 | 7/12 | 12:46.6 |
72 | Oiva Aho | 5 | 15:03:05.3 | +1:02:33.1 | 8/12 | 12:52.5 |
73 | Jarno Tuuri | 5 | 15:14:20.6 | +1:02:36.8 | 3/12 | 11:15.2 |
74 | Jarno Tuuri | 5 | 15:26:00.7 | +1:02:26.0 | 4/12 | 11:40.0 |
75 | Jarno Tuuri | 5 | 15:37:44.0 | +1:03:01.4 | 5/12 | 11:43.3 |
76 | Jarno Tuuri | 5 | 15:50:00.7 | +1:02:49.9 | 3/12 | 12:16.6 |
77 | Jarno Tuuri | 5 | 16:01:59.3 | +1:03:21.2 | 5/12 | 11:58.6 |
78 | Jarno Tuuri | 5 | 16:14:58.0 | +1:04:40.9 | 8/12 | 12:58.7 |
79 | Jarno Tuuri | 5 | 16:27:19.6 | +1:05:56.5 | 5/12 | 12:21.5 |
80 | Jarno Tuuri | 5 | 16:40:34.6 | +1:06:42.3 | 7/12 | 13:15.0 |
81 | Jarno Tuuri | 5 | 16:53:26.8 | +1:08:16.8 | 8/12 | 12:52.1 |
82 | Jarno Tuuri | 6 (+1) | 17:07:56.3 | +1:11:04.3 | 9/12 | 14:29.4 |
83 | Jarno Tuuri | 6 | 17:21:36.3 | +1:13:34.9 | 8/12 | 13:40.0 |
84 | Jarno Tuuri | 6 | 17:35:50.8 | +1:14:47.0 | 9/11 | 14:14.5 |
85 | Jarno Tuuri | 6 | 17:49:17.1 | +1:16:52.4 | 7/11 | 13:26.2 |
86 | Petteri Kotimaa | 6 | 18:01:25.7 | +1:17:09.5 | 4/11 | 12:08.6 |
87 | Petteri Kotimaa | 6 | 18:13:32.1 | +1:18:08.1 | 3/11 | 12:06.4 |
88 | Petteri Kotimaa | 6 | 18:26:00.0 | +1:19:07.6 | 4/11 | 12:27.8 |
89 | Petteri Kotimaa | 6 | 18:38:50.3 | +1:19:34.5 | 5/11 | 12:50.3 |
90 | Petteri Kotimaa | 6 | 18:52:17.2 | +1:21:36.5 | 6/10 | 13:26.8 |
91 | Petteri Kotimaa | 6 | 19:05:43.4 | +1:21:51.4 | 7/10 | 13:26.2 |
92 | Petteri Kotimaa | 6 | 19:19:47.9 | +1:24:31.4 | 9/10 | 14:04.4 |
93 | Petteri Kotimaa | 6 | 19:35:25.8 | +1:27:40.7 | 10/10 | 15:37.9 |
94 | Petteri Kotimaa | 6 | 19:49:29.7 | +1:30:20.2 | 6/9 | 14:03.8 |
95 | Petteri Kotimaa | 6 | 20:04:39.4 | +1:32:15.8 | 9/9 | 15:09.7 |
96 | Petteri Kotimaa | 6 | 20:18:50.9 | +1:34:55.7 | 8/9 | 14:11.4 |
97 | Mika Särkelä | 6 | 20:29:43.7 | +1:33:14.4 | 1/9 | 10:52.8 |
98 | Mika Särkelä | 6 | 20:40:57.9 | +1:32:47.3 | 1/9 | 11:14.1 |
99 | Mika Särkelä | 6 | 20:52:11.5 | +1:30:47.0 | 1/9 | 11:13.5 |
100 | Mika Särkelä | 6 | 21:03:45.8 | +1:30:27.3 | 3/8 | 11:34.3 |
101 | Mika Särkelä | 6 | 21:15:19.1 | +1:29:06.7 | 2/8 | 11:33.3 |
102 | Mika Särkelä | 6 | 21:26:56.1 | +1:29:09.5 | 3/8 | 11:37.0 |
103 | Mika Särkelä | 6 | 21:38:47.2 | +1:27:31.6 | 2/8 | 11:51.1 |
104 | Mika Särkelä | 6 | 21:50:40.0 | +1:27:44.3 | 7/8 | 11:52.7 |
105 | Mika Särkelä | 6 | 22:02:37.1 | +1:26:50.4 | 4/8 | 11:57.1 |
106 | Mika Särkelä | 6 | 22:14:21.0 | +1:26:56.5 | 2/8 | 11:43.8 |
107 | Mika Särkelä | 6 | 22:26:20.8 | +1:25:52.1 | 5/8 | 11:59.7 |
108 | Mika Särkelä | 6 | 22:38:29.5 | +1:26:59.8 | 7/8 | 12:08.7 |
109 | Mika Särkelä | 6 | 22:50:58.9 | +1:26:36.9 | 5/8 | 12:29.3 |
110 | Mika Särkelä | 6 | 23:03:41.5 | +1:27:41.5 | 5/7 | 12:42.6 |
111 | Mika Särkelä | 6 | 23:16:32.0 | +1:27:41.4 | 6/7 | 12:50.4 |
112 | Mika Särkelä | 6 | 23:29:32.7 | +1:28:49.2 | 7/7 | 13:00.7 |
113 | Mika Särkelä | 6 | 23:42:46.3 | +1:29:11.9 | 7/7 | 13:13.6 |
114 | Mika Särkelä | 6 | 23:55:51.0 | +1:30:30.7 | 5/6 | 13:04.7 |
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | ||||||
138 | ||||||
139 | ||||||
140 | ||||||
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | ||||||
159 | ||||||
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | ||||||
185 | ||||||
186 | ||||||
187 | ||||||
188 | ||||||
189 | ||||||
190 | ||||||
191 | ||||||
192 | ||||||
193 | ||||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | ||||||
197 | ||||||
198 | ||||||
199 | ||||||
200 | ||||||
201 | ||||||
202 | ||||||
203 | ||||||
204 | ||||||
205 | ||||||
206 | ||||||
207 | ||||||
208 | ||||||
209 | ||||||
210 | ||||||
211 | ||||||
212 | ||||||
213 | ||||||
214 | ||||||
215 | ||||||
216 | ||||||
217 | ||||||
218 | ||||||
219 | ||||||
220 | ||||||
221 | ||||||
222 | ||||||
223 | ||||||
224 | ||||||
225 | ||||||
226 | ||||||
227 | ||||||
228 | ||||||
229 | ||||||
230 | ||||||
231 | Oiva Aho | |||||
232 | Jarno Tuuri | |||||
233 | Mika Särkelä | |||||
234 | Petteri Kotimaa | |||||
235 | | | |||||
236 | | | |||||
237 | | | |||||
238 | | | |||||
239 | ||||||
240 | ||||||
241 | ||||||
242 | ||||||
243 | ||||||
244 | ||||||
245 | ||||||
246 | ||||||
247 | ||||||
248 |
![]() ![]() ![]() |