Mål: | 40.0 km | ej startad | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | ||||
30,0 km naiset: | 40.0 km |
Mål: | 25.0 km | 1:31:18.8 | +0.0 | 0. | 3:39.1 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +28:59.8 | 76. | ||
30,0 km naiset: | 25.0 km | +25:32.5 | 23. | ||
Mellantider: | 15,0 km | 53:27.7 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 37:51.1 | +0.0 | 0. | ||
Gemensamresultat | 3:50:50.4 | +0.0 | 13/ |
Mål: | 30.0 km | 2:19:31.6 | +0.0 | 0. | 4:39.0 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +53:12.4 | 85. | ||
30,0 km naiset: | 30.0 km | +50:00.4 | 27. | ||
Mellantider: | 22,0 km | 1:01:52.1 | +0.0 | 0. |
![]() ![]() ![]() |