Mål: | 40.0 km | ej startad | |||
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 40.0 km | ||||
30,0 km naiset: | 40.0 km |
Mål: | 25.0 km | 2:02:52.6 | +0.0 | 0. | 4:54.9 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 25.0 km | +1:00:33.6 | 104. | ||
30,0 km naiset: | 25.0 km | +57:06.3 | 41. | ||
Mellantider: | 15,0 km | 1:09:00.1 | +0.0 | 0. | |
Loppuno | 53:52.5 | +0.0 | 0. | ||
Gemensamresultat | 4:10:03.5 | +0.0 | 19/ |
Mål: | 30.0 km | 2:07:10.9 | +0.0 | 0. | 4:14.3 min/km |
---|---|---|---|---|---|
30,0 km kokonaisuus: | 30.0 km | +40:51.7 | 73. | ||
30,0 km naiset: | 30.0 km | +37:39.7 | 21. |
![]() ![]() ![]() |