Mål: | 2,7 km | 41:34 | +0 | 0. | 15:23 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:22:47 | +0 | 10/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | 4:11 | +2:57 | 12. | 4:11 | +2:57 | 12. | 196 m | 21:20 min/km |
2 | 802 | 17:02 | +12:53 | 11. | 12:51 | +9:56 | 11. | 308 m | 41:43 min/km |
3 | 803 | 24:35 | +17:44 | 11. | 7:33 | +5:07 | 8. | 286 m | 26:23 min/km |
4 | 804 | 30:41 | +21:47 | 11. | 6:06 | +4:03 | 11. | 234 m | 26:04 min/km |
5 | 805 | 37:37 | +26:08 | 11. | 6:56 | +4:28 | 12. | 331 m | 20:56 min/km |
6 | 100 | 41:14 | +27:55 | 11. | 3:37 | +1:49 | 12. | 288 m | 12:33 min/km |
7 | 4000 | 41:34 | +27:54 | 11. | 20 | +5 | 8. | 0 |
Mål: | 3,0 km | 35:37 | +0 | 0. | 11:52 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:41:13 | +0 | 9/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | 2:03 | +58 | 11. | 2:03 | +58 | 11. | 193 m | 10:37 min/km |
2 | 802 | 10:42 | +5:47 | 12. | 8:39 | +5:05 | 12. | 363 m | 23:49 min/km |
3 | 803 | 12:31 | +6:15 | 12. | 1:49 | +28 | 8. | 145 m | 12:31 min/km |
4 | 804 | 20:13 | +11:19 | 12. | 7:42 | +5:04 | 11. | 313 m | 24:36 min/km |
5 | 805 | 25:36 | +14:22 | 12. | 5:23 | +3:03 | 11. | 304 m | 17:42 min/km |
6 | 806 | 33:46 | +19:15 | 12. | 8:10 | +4:53 | 12. | 468 m | 17:27 min/km |
7 | 100 | 35:16 | +19:46 | 12. | 1:30 | +32 | 11. | 197 m | 7:36 min/km |
8 | 4000 | 35:37 | +19:47 | 12. | 21 | +5 | 10. | 0 |
Mål: | 3,2 km | 35:20 | +0 | 0. | 11:02 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:05:36 | +0 | 8/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | 4:25 | +2:50 | 11. | 4:25 | +2:50 | 11. | 242 m | 18:15 min/km |
2 | 802 | 10:32 | +5:24 | 9. | 6:07 | +2:34 | 7. | 231 m | 26:28 min/km |
3 | 803 | 19:36 | +10:56 | 8. | 9:04 | +5:32 | 8. | 330 m | 27:28 min/km |
4 | 804 | 26:26 | +12:38 | 7. | 6:50 | +2:17 | 8. | 377 m | 18:07 min/km |
5 | 805 | 30:57 | +13:26 | 7. | 4:31 | +54 | 4. | 317 m | 14:14 min/km |
6 | 100 | 34:59 | +14:43 | 7. | 4:02 | +1:31 | 6. | 376 m | 10:43 min/km |
7 | 4000 | 35:20 | +14:47 | 7. | 21 | +4 | 7. | 0 |
Mål: | 3,2 km | 30:16 | +0 | 0. | 9:27 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | 3:53 | +1:41 | 10. | 3:53 | +1:41 | 10. | 312 m | 12:26 min/km |
2 | 802 | 12:24 | +5:45 | 10. | 8:31 | +4:04 | 10. | 532 m | 16:00 min/km |
3 | 803 | 16:43 | +7:09 | 9. | 4:19 | +1:24 | 7. | 321 m | 13:26 min/km |
4 | 804 | 23:24 | +10:18 | 8. | 6:41 | +3:12 | 9. | 415 m | 16:06 min/km |
5 | 805 | 27:05 | +12:19 | 8. | 3:41 | +2:01 | 10. | 160 m | 23:01 min/km |
6 | 100 | 29:55 | +13:47 | 8. | 2:50 | +1:28 | 4. | 193 m | 14:40 min/km |
7 | 4000 | 30:16 | +13:52 | 8. | 21 | +5 | 7. | 0 |
![]() ![]() ![]() |