Mål: | 2,7 km | 32:50 | +0 | 0. | 12:09 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:14:45 | +0 | 9/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | 3:41 | +2:27 | 10. | 3:41 | +2:27 | 10. | 196 m | 18:47 min/km |
2 | 802 | 14:01 | +9:52 | 10. | 10:20 | +7:25 | 10. | 308 m | 33:32 min/km |
3 | 803 | 21:39 | +14:48 | 10. | 7:38 | +5:12 | 9. | 286 m | 26:41 min/km |
4 | 804 | 25:45 | +16:51 | 10. | 4:06 | +2:03 | 8. | 234 m | 17:31 min/km |
5 | 805 | 29:57 | +18:28 | 10. | 4:12 | +1:44 | 9. | 331 m | 12:41 min/km |
6 | 100 | 32:30 | +19:11 | 10. | 2:33 | +45 | 8. | 288 m | 8:51 min/km |
7 | 4000 | 32:50 | +19:10 | 10. | 20 | +5 | 8. | 0 |
Mål: | 3,0 km | 28:26 | +0 | 0. | 9:28 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:41:55 | +0 | 10/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | 1:50 | +45 | 10. | 1:50 | +45 | 10. | 193 m | 9:29 min/km |
2 | 802 | 8:46 | +3:51 | 9. | 6:56 | +3:22 | 9. | 363 m | 19:06 min/km |
3 | 803 | 11:24 | +5:08 | 9. | 2:38 | +1:17 | 12. | 145 m | 18:09 min/km |
4 | 804 | 16:08 | +7:14 | 10. | 4:44 | +2:06 | 9. | 313 m | 15:07 min/km |
5 | 805 | 20:18 | +9:04 | 10. | 4:10 | +1:50 | 9. | 304 m | 13:42 min/km |
6 | 806 | 26:53 | +12:22 | 10. | 6:35 | +3:18 | 9. | 468 m | 14:04 min/km |
7 | 100 | 28:06 | +12:36 | 10. | 1:13 | +15 | 9. | 197 m | 6:10 min/km |
8 | 4000 | 28:26 | +12:36 | 10. | 20 | +4 | 7. | 0 |
Mål: | 3,2 km | 38:30 | +0 | 0. | 12:01 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:13:29 | +0 | 10/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | 3:59 | +2:24 | 10. | 3:59 | +2:24 | 10. | 242 m | 16:27 min/km |
2 | 802 | 10:45 | +5:37 | 11. | 6:46 | +3:13 | 9. | 231 m | 29:17 min/km |
3 | 803 | 19:46 | +11:06 | 9. | 9:01 | +5:29 | 7. | 330 m | 27:19 min/km |
4 | 804 | 27:38 | +13:50 | 8. | 7:52 | +3:19 | 10. | 377 m | 20:51 min/km |
5 | 805 | 33:59 | +16:28 | 8. | 6:21 | +2:44 | 8. | 317 m | 20:01 min/km |
6 | 100 | 38:13 | +17:57 | 8. | 4:14 | +1:43 | 7. | 376 m | 11:15 min/km |
7 | 4000 | 38:30 | +17:57 | 8. | 17 | 1. | 0 |
Mål: | 3,2 km | 34:59 | +0 | 0. | 10:55 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | 3:36 | +1:24 | 9. | 3:36 | +1:24 | 9. | 312 m | 11:32 min/km |
2 | 802 | 12:38 | +5:59 | 11. | 9:02 | +4:35 | 11. | 532 m | 16:58 min/km |
3 | 803 | 18:44 | +9:10 | 10. | 6:06 | +3:11 | 10. | 321 m | 19:00 min/km |
4 | 804 | 25:58 | +12:52 | 11. | 7:14 | +3:45 | 10. | 415 m | 17:25 min/km |
5 | 805 | 30:27 | +15:41 | 11. | 4:29 | +2:49 | 11. | 160 m | 28:01 min/km |
6 | 100 | 34:36 | +18:28 | 11. | 4:09 | +2:47 | 11. | 193 m | 21:30 min/km |
7 | 4000 | 34:59 | +18:35 | 11. | 23 | +7 | 8. | 0 |
![]() ![]() ![]() |