3052 | Kari Lotvonen | Laitasaaren Veto | FIN | 12:01:00 |   82068 |
3048 | Jussi Kokkila | Espoon Suunta | FIN | 12:03:00 |   204296 |
3063 | Steve Smirthwaite | Great Britain | GBR | 12:07:00 |   227298 |
3057 | Veijo Nurmikumpu | Suunta 2000 | FIN | 12:09:00 |   179938 |
3047 | Kari Koistinen | Hiidenkiertäjät | FIN | 12:11:00 |   178004 |
3045 | Pentti Immonen | Kuhmon Peurat | FIN | 12:13:00 |   193970 |
3049 | Markku Kokkonen | Kajaanin Kuohu | FIN | 12:15:00 |   55608 |
3060 | Jarmo Ranta | Suunta-Sepot | FIN | 12:17:00 |   156790 |
3066 | Eino Nummi | Vaalan Karhu | FIN | 12:19:00 |   57049 |
3044 | Esa Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 12:21:00 |   40468 |
3041 | Jan Enegren | Solf IK | FIN | 12:25:00 |   51723 |
3056 | Simo Nieminen | Tampereen Pyrintö | FIN | 12:29:00 |   93056 |
3055 | Martti Mäkikangas | Nivalan Suunnistajat | FIN | 12:31:00 |   191193 |
3064 | Mauno Taanila | Nivalan Suunnistajat | FIN | 12:35:00 |   216236 |
3043 | Jari Halonen | Kajaanin Kuohu | FIN | 12:39:00 |   55637 |
3046 | Raimo Jussila | Haapaveden Urheilijat | FIN | 12:41:00 |   50825 |
3065 | Juha Toivo | Sonkajärven Pahka | FIN | 12:43:00 |   208799 |
3059 | Kari Putkonen | Kajaanin Kuohu | FIN | 12:45:00 |   50561 |
3040 | Thom Andrew Cumming | Australia | AUS | 12:47:00 |   56576 |
3062 | Ilpo Seppänen | Vaalan Karhu | FIN | 12:49:00 |   194015 |
3051 | Jaakko Lajunen | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 12:51:00 |   182820 |
3050 | Heikki Korppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 12:53:00 |   193911 |
3054 | Timo Mattila | Kaustisen Pohjan-Veikot | FIN | 12:55:00 |   152137 |
3061 | Kari Räisänen | Kiimingin Urheilijat | FIN | 12:57:00 |   96075 |
3053 | Jouko Malinen | Sotkamon Jymy | FIN | 12:59:00 |   183191 |
![]() ![]() ![]() |