3055 | Martti Mäkikangas | Nivalan Suunnistajat | FIN | 11:56:00 |   191193 |
3053 | Jouko Malinen | Sotkamon Jymy | FIN | 11:58:00 |   183191 |
3041 | Jan Enegren | Solf IK | FIN | 12:00:00 |   51723 |
3051 | Jaakko Lajunen | Jämsän Retki-Veikot | FIN | 12:02:00 |   182820 |
3065 | Juha Toivo | Sonkajärven Pahka | FIN | 12:04:00 |   208799 |
3061 | Kari Räisänen | Kiimingin Urheilijat | FIN | 12:06:00 |   96075 |
3044 | Esa Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 12:10:00 |   40468 |
3048 | Jussi Kokkila | Espoon Suunta | FIN | 12:12:00 |   204296 |
3050 | Heikki Korppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 12:14:00 |   193911 |
3057 | Veijo Nurmikumpu | Suunta 2000 | FIN | 12:16:00 |   1179938 |
3040 | Thom Andrew Cumming | Australia | AUS | 12:18:00 |   56576 |
3062 | Ilpo Seppänen | Vaalan Karhu | FIN | 12:20:00 |   194015 |
3063 | Steve Smirthwaite | Great Britain | GBR | 12:22:00 |   227298 |
3059 | Kari Putkonen | Kajaanin Kuohu | FIN | 12:24:00 |   50561 |
3054 | Timo Mattila | Kaustisen Pohjan-Veikot | FIN | 12:30:00 |   152137 |
3060 | Jarmo Ranta | Suunta-Sepot | FIN | 12:34:00 |   156790 |
3066 | Eino Nummi | Vaalan Karhu | FIN | 12:36:00 |   57049 |
3064 | Mauno Taanila | Nivalan Suunnistajat | FIN | 12:38:00 |   216236 |
3049 | Markku Kokkonen | Kajaanin Kuohu | FIN | 12:40:00 |   55608 |
3046 | Raimo Jussila | Haapaveden Urheilijat | FIN | 12:42:00 |   50825 |
3043 | Jari Halonen | Kajaanin Kuohu | FIN | 12:44:00 |   1055637 |
3056 | Simo Nieminen | Tampereen Pyrintö | FIN | 12:46:00 |   93056 |
3052 | Kari Lotvonen | Laitasaaren Veto | FIN | 12:48:00 |   82068 |
3047 | Kari Koistinen | Hiidenkiertäjät | FIN | 12:50:00 |   178004 |
3045 | Pentti Immonen | Kuhmon Peurat | FIN | 12:52:00 |   193970 |
![]() ![]() ![]() |