Mål: | 2,1 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 2:23 | +1:25 | 2:23 | +1:25 | 143 m | 16:40 min/km | ||
2 | 95 | 9:06 | +5:00 | 6:43 | +3:39 | 337 m | 19:55 min/km | ||
3 | 73 | 17:17 | +9:31 | 8:11 | +4:31 | 304 m | 26:55 min/km | ||
4 | 58 | 51:33 | +41:05 | 34:16 | +31:34 | 284 m | 2:00:39 min/km | ||
5 | 49 | 275 m | |||||||
6 | 299 m | ||||||||
7 | 44 | 1:05:01 | +46:35 | 263 m | |||||
8 | 100 | 1:06:07 | +47:00 | 1:06 | +30 | 112 m | 9:49 min/km | ||
9 | 4000 | 1:06:32 | +47:06 | 25 | +9 | 0 |
Mål: | 2,3 km | 36:20 | +0 | 0. | 15:47 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 2:35:39 | +0 | 16/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | 2:11 | +42 | 20. | 2:11 | +42 | 20. | 277 m | 7:52 min/km |
2 | 178 | 5:49 | +2:42 | 20. | 3:38 | +2:10 | 21. | 167 m | 21:45 min/km |
3 | 168 | 13:04 | +6:28 | 20. | 7:15 | +3:52 | 17. | 425 m | 17:03 min/km |
4 | 162 | 21:58 | +11:10 | 20. | 8:54 | +5:16 | 20. | 444 m | 20:02 min/km |
5 | 160 | 28:12 | +15:41 | 22. | 6:14 | +4:37 | 23. | 189 m | 32:58 min/km |
6 | 36 | 32:09 | +16:12 | 21. | 3:57 | +1:15 | 19. | 315 m | 12:32 min/km |
7 | 100 | 35:56 | +17:41 | 21. | 3:47 | +1:46 | 23. | 367 m | 10:18 min/km |
8 | 4000 | 36:20 | +17:45 | 21. | 24 | +7 | 21. | 0 |
Mål: | 2,2 km | 39:31 | +0 | 0. | 17:57 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:59:19 | +0 | 17/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 8:26 | +5:26 | 15. | 8:26 | +5:26 | 15. | 285 m | 29:35 min/km |
2 | 174 | 10:07 | +5:14 | 14. | 1:41 | +31 | 9. | 172 m | 9:47 min/km |
3 | 152 | 15:29 | +7:51 | 12. | 5:22 | +2:41 | 10. | 260 m | 20:38 min/km |
4 | 148 | 19:54 | +8:35 | 9. | 4:25 | +1:11 | 7. | 310 m | 14:14 min/km |
5 | 159 | 27:43 | +13:04 | 14. | 7:49 | +5:35 | 20. | 254 m | 30:46 min/km |
6 | 41 | 33:13 | +14:04 | 15. | 5:30 | +2:15 | 15. | 368 m | 14:56 min/km |
7 | 100 | 39:09 | +16:02 | 14. | 5:56 | +2:33 | 17. | 479 m | 12:23 min/km |
8 | 4000 | 39:31 | +16:04 | 14. | 22 | +6 | 17. | 0 |
Mål: | 2,2 km | 1:19:48 | +0 | 0. | 36:16 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 14:24 | +13:32 | 23. | 14:24 | +13:32 | 23. | 152 m | 1:34:44 min/km |
2 | 182 | 23:03 | +19:29 | 23. | 8:39 | +6:07 | 17. | 232 m | 37:17 min/km |
3 | 186 | 32:05 | +23:34 | 20. | 9:02 | +5:45 | 11. | 352 m | 25:39 min/km |
4 | 40 | 40:29 | +28:17 | 21. | 8:24 | +5:05 | 19. | 376 m | 22:20 min/km |
5 | 56 | 55:28 | +41:32 | 21. | 14:59 | +13:25 | 23. | 192 m | 1:18:02 min/km |
6 | 54 | 58:44 | +41:13 | 21. | 3:16 | +1:34 | 19. | 152 m | 21:29 min/km |
7 | 33 | 1:14:57 | +54:21 | 22. | 16:13 | +13:08 | 22. | 367 m | 44:11 min/km |
8 | 100 | 1:19:22 | +56:56 | 22. | 4:25 | +2:52 | 22. | 241 m | 18:19 min/km |
9 | 4000 | 1:19:48 | +57:01 | 22. | 26 | +7 | 19. | 0 |
![]() ![]() ![]() |