Kainuun Rastiviikko - Kainuu Orienteering Week 2015

H40A

1142 Heikki Kettunen, Vihtavuoren Pamaus, FIN

1. dag

Starttid: 13:09:00
Mål: 8,1 km 54:21 +9 2.  6:42 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 264 4:20 +18 3. 4:20 +18 3. 621 m 6:58 min/km
2 316 m
3 279 8:29 1. 163 m
4 284 11:41 1. 3:12 +17 2. 454 m 7:02 min/km
5 290 13:45 1. 2:04 +14 2. 330 m 6:15 min/km
6 402 20:24 1. 6:39 +38 2. 1106 m 6:00 min/km
7 405 24:15 1. 3:51 1. 598 m 6:26 min/km
8 406 25:05 1. 50 +2 2. 138 m 6:02 min/km
9 387 35:11 1. 10:06 +1:09 2. 1296 m 7:47 min/km
10 395 37:33 1. 2:22 +3 2. 291 m 8:07 min/km
11 258 44:28 1. 6:55 +25 2. 1052 m 6:34 min/km
12 209 45:37 1. 1:09 +2 2. 184 m 6:15 min/km
13 195 47:50 1. 2:13 +2 2. 360 m 6:09 min/km
14 50 52:32 1. 4:42 +1 2. 767 m 6:07 min/km
15 31 53:26 +6 2. 54 +7 4. 166 m 5:25 min/km
16 100 54:03 +8 2. 37 +2 5. 122 m 5:03 min/km
17 4000 54:21 +9 2. 18 +2 7. 0


H40A

1142 Heikki Kettunen, Vihtavuoren Pamaus, FIN

2. dag

Starttid: 11:17:00
Mål: 7,9 km 58:56 +6:37 6.  7:27 min/km
Gemensamresultat   1:53:17 +6:46 2  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 249 3:15 +20 5. 3:15 +20 5. 419 m 7:45 min/km
2 393 6:36 +49 10. 3:21 +29 11. 436 m 7:41 min/km
3 374 12:00 +2:01 15. 5:24 +1:31 22. 604 m 8:56 min/km
4 376 13:12 +2:07 14. 1:12 +6 2. 190 m 6:18 min/km
5 384 17:01 +2:10 11. 3:49 +24 11. 506 m 7:32 min/km
6 383 18:12 +1:35 7. 1:11 1. 192 m 6:09 min/km
7 359 25:11 +1:07 4. 6:59 1. 1096 m 6:22 min/km
8 356 26:29 +56 4. 1:18 +6 5. 179 m 7:15 min/km
9 345 35:30 +4:47 11. 9:01 +3:57 31. 723 m 12:28 min/km
10 370 40:51 +4:57 9. 5:21 +52 7. 642 m 8:20 min/km
11 221 44:33 +5:19 8. 3:42 +22 4. 507 m 7:17 min/km
12 224 50:41 +6:10 7. 6:08 +51 7. 896 m 6:50 min/km
13 52 54:45 +6:23 7. 4:04 +13 5. 689 m 5:54 min/km
14 61 55:55 +6:24 6. 1:10 +1 2. 204 m 5:43 min/km
15 34 57:31 +6:29 6. 1:36 +5 3. 256 m 6:15 min/km
16 100 58:39 +6:35 6. 1:08 +6 4. 235 m 4:49 min/km
17 4000 58:56 +6:37 6. 17 +3 7. 0


H40A

1142 Heikki Kettunen, Vihtavuoren Pamaus, FIN

3. dag

Starttid: 10:47:00
Mål: 5,6 km 38:58 +6:53 7.  6:57 min/km
Gemensamresultat   2:32:15 +13:39 2  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 113 4:55 +1:40 30. 4:55 +1:40 30. 638 m 7:42 min/km
2 119 8:36 +3:21 29. 3:41 +1:41 30. 334 m 11:01 min/km
3 108 10:43 +3:45 28. 2:07 +24 4. 311 m 6:48 min/km
4 94 14:01 +4:02 25. 3:18 +17 3. 499 m 6:36 min/km
5 65 18:26 +4:24 18. 4:25 +22 3. 680 m 6:29 min/km
6 200 22:04 +5:05 15. 3:38 +41 12. 488 m 7:26 min/km
7 204 23:15 +5:14 15. 1:11 +13 17. 167 m 7:05 min/km
8 222 27:23 +5:25 9. 4:08 +11 3. 686 m 6:01 min/km
9 218 29:08 +5:31 10. 1:45 +24 19. 218 m 8:01 min/km
10 214 30:51 +5:44 9. 1:43 +20 9. 190 m 9:02 min/km
11 55 34:24 +5:58 7. 3:33 +14 4. 573 m 6:11 min/km
12 47 37:21 +6:43 7. 2:57 +45 16. 445 m 6:37 min/km
13 100 38:39 +6:48 7. 1:18 +5 4. 265 m 4:54 min/km
14 4000 38:58 +6:53 7. 19 +5 18. 0


H40A

1142 Heikki Kettunen, Vihtavuoren Pamaus, FIN

4. dag

Starttid: 10:37:00
Mål: 8,0 km 57:33 +4:15 4.  7:11 min/km
Gemensamresultat   3:29:48 +17:54 3  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 532 m
2 341 9:16 1. 868 m
3 339 10:56 1. 1:40 +5 2. 305 m 5:27 min/km
4 330 14:38 +35 3. 3:42 +1:32 24. 350 m 10:34 min/km
5 334 16:44 +11 2. 2:06 1. 281 m 7:28 min/km
6 312 25:01 +1:46 6. 8:17 +2:18 16. 926 m 8:56 min/km
7 304 28:28 +2:10 5. 3:27 +24 7. 491 m 7:01 min/km
8 310 30:16 +1:10 5. 1:48 1. 309 m 5:49 min/km
9 239 m
10 236 42:55 +3:18 4. 1480 m
11 232 45:04 +3:19 4. 2:09 +1 2. 359 m 5:59 min/km
12 84 49:24 +3:25 4. 4:20 +6 2. 657 m 6:35 min/km
13 85 50:28 +2:35 4. 1:04 1. 166 m 6:25 min/km
14 40 54:45 +3:43 4. 4:17 +1:08 23. 515 m 8:19 min/km
15 37 55:49 +4:06 4. 1:04 +23 26. 136 m 7:50 min/km
16 100 57:14 +4:12 4. 1:25 +10 12. 300 m 4:43 min/km
17 4000 57:33 +4:15 4. 19 +5 15. 0


Form av resultaten:
Suomi Svenska English