2424 | Tuomas Vaherlehto | Espoon Akilles | ![]() | 10:15:00 |   51241 |
2402 | Aleksei Hamppu | Helsingin Suunnistajat | ![]() | 10:17:00 |   58627 |
2412 | Tuukka Niinimäki | SK Pohjantähti | ![]() | 10:19:00 |   190560 |
2416 | Aki Perämäki | Ylistaron Kilpa-Veljet | ![]() | 10:21:00 |   190602 |
2410 | Veijo Marjala | SK Pohjantähti | ![]() | 10:23:00 |   190773 |
2405 | Marko Jylhänlehto | Karkki-Rasti | ![]() | 10:25:00 |   180699 |
2409 | Sami Kuntola | Laihian Luja | ![]() | 10:27:00 |   56231 |
2404 | Hannu Hiltula | Pudasjärven Urheilijat | ![]() | 10:29:00 |   120195 |
2426 | Ilpo Viippola | Oulun Tarmo | ![]() | 10:31:00 |   49463 |
2420 | Jukka Tanhua | Tampereen Pyrintö | ![]() | 10:33:00 |   57657 |
2417 | Mikko Pohjola | Lynx | ![]() | 10:35:00 |   411983 |
2411 | Harri Mäki | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 10:37:00 |   49988 |
2423 | 144 vacant | vac | 10:39:00 | ||
2401 | Timo Gröhn | Hollolan Urheilijat -46 | ![]() | 10:41:00 |   201540 |
2407 | Vesa Koirikivi | RasTiimi | ![]() | 10:43:00 |   56481 |
2400 | Kim Biskop | Kokkolan Suunnistajat | ![]() | 10:45:00 |   159964 |
2415 | Lasse Palola | Nivalan Suunnistajat | ![]() | 10:47:00 |   48309 |
2425 | Petri Vainio | Kalevan Rasti | ![]() | 10:49:00 |   47066 |
2403 | Juha Heikkilä | Kortesjärven Järvi-Veikot | ![]() | 10:51:00 |   40358 |
2414 | Juha Nivukoski | Lapuan Virkiä | ![]() | 10:53:00 |   80074 |
2418 | Erno Puupponen | Espoon Suunta | ![]() | 10:55:00 |   186813 |
2406 | Tero Karvinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ![]() | 10:57:00 |   111237 |
2408 | Janne Konttila | Koovee | ![]() | 10:59:00 |   46852 |
2413 | Pasi Niva | Laitasaaren Veto | ![]() | 11:01:00 |   179848 |
2422 | 143 vacant | vac | 11:03:00 | ||
2419 | Sami Sivunen | Kangasala SK | ![]() | 11:05:00 |   410635 |
2421 | Leo Koskenvuo | Espoon Suunta | ![]() | 11:07:00 |   75413 |
![]() ![]() ![]() |