Mål: | 1,4 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 1:40 | +1:14 | 1:40 | +1:14 | ||
2 | 31 | 2:11 | +1:21 | 31 | +7 | ||
3 | 35 | 2:54 | +1:21 | 43 | +8 | ||
4 | 40 | 3:32 | +1:21 | 38 | +9 | ||
5 | 54 | 4:00 | +54 | 28 | +4 | ||
6 | 62 | 4:45 | +1:05 | 45 | +13 | ||
7 | 110 | 5:28 | +54 | 43 | +10 | ||
8 | 113 | 6:14 | +44 | 46 | |||
9 | |||||||
10 | 127 | 9:14 | +2:13 | ||||
11 | 132 | 10:05 | +2:32 | 51 | +21 | ||
12 | 100 | 10:54 | +2:38 | 49 | +19 | ||
13 | 4000 | 11:24 | +2:41 | 30 | +10 |
Mål: | 2,6 km | 1:04:06 | +0 | 0. | 24:39 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | 2:38 | +1:06 | 14. | 2:38 | +1:06 | 14. |
2 | 315 | 14:38 | +11:33 | 16. | 12:00 | +10:37 | 17. |
3 | 360 | 21:33 | +15:01 | 16. | 6:55 | +3:35 | 13. |
4 | 310 | 24:17 | +16:01 | 16. | 2:44 | +1:10 | 14. |
5 | 346 | 44:22 | +33:59 | 18. | 20:05 | +17:58 | 18. |
6 | 368 | 48:28 | +35:27 | 18. | 4:06 | +1:50 | 17. |
7 | 342 | 49:31 | +35:21 | 18. | 1:03 | +24 | 10. |
8 | 337 | 53:53 | +36:24 | 18. | 4:22 | +1:40 | 12. |
9 | 331 | 59:34 | +40:32 | 18. | 5:41 | +4:42 | 15. |
10 | 335 | 1:03:01 | +42:09 | 18. | 3:27 | +1:43 | 18. |
11 | 4000 | 1:04:06 | +42:22 | 18. | 1:05 | +13 | 9. |
Mål: | 2,8 km | 45:57 | +0 | 0. | 16:24 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 21:35 | +16:31 | 14. | 21:35 | +16:31 | 14. |
2 | 44 | 25:03 | +16:27 | 14. | 3:28 | +23 | 5. |
3 | 43 | 29:16 | +17:42 | 12. | 4:13 | +1:19 | 8. |
4 | 37 | 36:55 | +17:25 | 8. | 7:39 | +1:36 | 2. |
5 | 31 | 38:53 | +16:56 | 8. | 1:58 | +6 | 2. |
6 | 32 | 39:45 | +16:40 | 7. | 52 | +2 | 2. |
7 | 100 | 44:45 | +16:05 | 7. | 5:00 | +31 | 4. |
8 | 4000 | 45:57 | +16:01 | 7. | 1:12 | +16 | 4. |
![]() ![]() ![]() |