Etapp: | 2 |
---|---|
Löpare: | Topi Penttinen |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 5:07 | 5:07 | +8 | 3/37 | |||
2 | 93 | 7:14 | 2:07 | +28 | 16/18 | |||
3 | 117 | 9:08 | 1:54 | +4 | 6/18 | |||
4 | 127 | 14:34 | +1:35 | 18. | 5:26 | +48 | 16/37 | 24. |
5 | 72 | 16:34 | 2:00 | +5 | 5/35 | |||
6 | 73 | 18:54 | 2:20 | +12 | 4/19 | |||
7 | 115 | 20:14 | 1:20 | +19 | 12/19 | |||
8 | 85 | 21:17 | +2:16 | 16. | 1:03 | +1 | 3/19 | 19. |
9 | 122 | 22:09 | +2:20 | 16. | 52 | +5 | 11/74 | 19. |
10 | 101 | 24:48 | 2:39 | +10 | 10/37 | |||
11 | 102 | 28:29 | 3:41 | +17 | 7/18 | |||
12 | 126 | 30:36 | +19:29 | 17. | 2:07 | +29 | 12/18 | 22. |
13 | 91 | 32:13 | 1:37 | +5 | 7/35 | |||
14 | 113 | 33:51 | 1:38 | +15 | 4/19 | |||
15 | 110 | 37:48 | +14:39 | 18. | 3:57 | +38 | 9/39 | 21. |
16 | 119 | 44:07 | +10:03 | 20. | 6:19 | +1:17 | 41/74 | 20. |
17 | 121 | 45:18 | +8:50 | 20. | 1:11 | +4 | 7/74 | 20. |
18 | 128 | 47:19 | +6:59 | 20. | 2:01 | +22 | 36/74 | 20. |
19 | 88 | 48:33 | 1:14 | +26 | 13/18 | |||
20 | 129 | 50:03 | +4:33 | 20. | 1:30 | +4 | 4/18 | 20. |
![]() ![]() ![]() |