Etapp: | 3 |
---|---|
Löpare: | Dmitry Tsvetkov |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 5:18 | 5:18 | +11 | 2/32 | |||
2 | 82 | 7:47 | 2:29 | +8 | 4/16 | |||
3 | 117 | 8:55 | 1:08 | 1/16 | ||||
4 | 127 | 13:54 | +26 | 5. | 4:59 | +22 | 6/32 | 25. |
5 | 61 | 15:56 | 2:02 | +13 | 12/36 | |||
6 | 73 | 18:17 | 2:21 | +5 | 4/18 | |||
7 | 106 | 19:13 | 56 | +10 | 9/18 | |||
8 | 85 | 20:39 | +1:04 | 5. | 1:26 | +14 | 6/18 | 24. |
9 | 122 | 21:25 | +1:01 | 4. | 46 | 1/71 | 24. | |
10 | 94 | 23:29 | 2:04 | 1/36 | ||||
11 | 81 | 27:39 | 4:10 | +14 | 2/16 | |||
12 | 126 | 29:23 | +1:02 | 5. | 1:44 | +2 | 2/16 | 22. |
13 | 107 | 31:05 | 1:42 | +5 | 4/36 | |||
14 | 78 | 32:25 | 1:20 | +8 | 2/18 | |||
15 | 110 | 36:03 | +1:10 | 4. | 3:38 | +22 | 9/35 | 22. |
16 | 119 | 41:10 | +40 | 3. | 5:07 | 1/71 | 18. | |
17 | 121 | 42:12 | +32 | 3. | 1:02 | 1/71 | 18. | |
18 | 128 | 43:54 | +19 | 3. | 1:42 | 1/71 | 18. | |
19 | 97 | 44:47 | 53 | 1/16 | ||||
20 | 129 | 45:59 | +11 | 2. | 1:12 | +4 | 4/16 | 17. |
![]() ![]() ![]() |