A

Sträcktider

Nr Lag Välj etapp
1 Paimion Rasti 1 2 3 4 5 6
2 Angelniemen Ankkuri 1 2 3 4 5 6
3 Angelniemen Ankkuri 2, 1 2 3 4 5 6
4 Paimion Rasti 2, 1 2 3 4 5 6
5 Suomusjärven Sisu 1 2 3 4 5 6
6 Angelniemen Ankkuri 3, 1 2 3 4 5 6
7 Paimion Rasti 3, 1 2 3 4 5 6
8 Suomusjärven Sisu 2, 1 2 3 4 5 6
9 Salon Vilpas 1 2 3 4 5 6
10 Suomusjärven Sisu 3, 1 2 3 4 5 6
11 Kemiön Kiilat 1 2 3 4 5 6
12 Perttelin Peikot 1 2 3 4 5 6
13 Angelniemen Ankkuri 4, 1 2 3 4 5 6
14 Paimion Rasti 4, 1 2 3 4 5 6
15 Suomusjärven Sisu 4, 1 2 3 4 5 6
16 Suomusjärven Sisu 5, 1 2 3 4 5 6
17 Salon Viesti 1 2 3 4 5 6
18 Salon Viesti 2, 1 2 3 4 5 6
19 Rasti-Perniö 1 2 3 4 5 6
20 Paimion Rasti 5, 1 2 3 4 5 6
21 Muurlan Vihuri 1 2 3 4 5 6
22 Rasti-Perniö 2, 1 2 3 4 5 6
23 Salon Vilpas 2, 1 2 3 4 5 6
24 Perttelin Peikot 2, 1 2 3 4 5 6
25 Halikon Hakoniskat 1 2 3 4 5 6
26 Angelniemen Ankkuri 5, 1 2 3 4 5 6
27 Angelniemen Ankkuri 6, 1 2 3 4 5 6
28 Salon Vilpas 3, 1 2 3 4 5 6
29 Salon Vilpas 4, 1 2 3 4 5 6
30 Salon Viesti 3, 1 2 3 4 5 6
31 Muurlan Vihuri 2, 1 2 3 4 5 6
32 RastiPiikkiö 1 2 3 4 5 6
33 Paimion Rasti 6, 1 2 3 4 5 6
34 Someron Esa 1 2 3 4 5 6
35 Someron Esa 2, 1 2 3 4 5 6
36 Suunnistajapankki 1 2 3 4 5 6
Form av resultaten:
Suomi Svenska English