Etapp: | 4 |
---|---|
Löpare: | Tuomo Stenberg |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 3:23 | +1:06 | 46. | 3:23 | +1:06 | 46/60 | 37. |
2 | 35 | 26:15 | +7:26 | 43. | 22:52 | +6:20 | 42/57 | 37. |
3 | 49 | 28:58 | +22:20 | 46. | 2:43 | +59 | 49/57 | 37. |
4 | 82 | 34:10 | 5:12 | +1:49 | 12/16 | |||
5 | 67 | 35:55 | 1:45 | +42 | 12/16 | |||
6 | 131 | 39:43 | +16:58 | 43. | 3:48 | +1:06 | 22/29 | 37. |
7 | 71 | 41:17 | 1:34 | +40 | 23/30 | |||
8 | 92 | 45:14 | 3:57 | +1:12 | 9/16 | |||
9 | 74 | 52:53 | +18:42 | 50. | 7:39 | +4:56 | 16/16 | 41. |
10 | 46 | 1:04:57 | +22:45 | 52. | 12:04 | +4:26 | 50/60 | 41. |
11 | 127 | 1:06:17 | +23:01 | 52. | 1:20 | +25 | 49/60 | 41. |
12 | 31 | 1:10:32 | +24:51 | 51. | 4:15 | +1:52 | 55/60 | 42. |
13 | 84 | 1:18:14 | +27:58 | 51. | 7:42 | +3:07 | 45/60 | 43. |
14 | 40 | 1:22:42 | +30:02 | 51. | 4:28 | +2:04 | 45/60 | 43. |
15 | 61 | 1:25:49 | +32:08 | 52. | 3:07 | +2:10 | 60/60 | 43. |
16 | 51 | 1:33:16 | 7:27 | +2:43 | 11/16 | |||
17 | 130 | 1:34:47 | +35:04 | 51. | 1:31 | +32 | 14/16 | 43. |
18 | 200 | 1:35:46 | +34:55 | 51. | 59 | +15 | 33/60 | 43. |
![]() ![]() ![]() |