Etapp: | 2 |
---|---|
Löpare: | Vesa Aaltonen |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i etapp: | Rastiväli: | Placering: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 3:31 | 3:31 | +33 | 14/18 | |||
2 | 32 | 18:15 | 14:44 | +1:45 | 12/18 | |||
3 | 54 | 20:05 | +3:44 | 34. | 1:50 | +21 | 14/24 | 36. |
4 | 36 | 23:40 | 3:35 | +55 | 17/24 | |||
5 | 73 | 26:41 | +4:36 | 35. | 3:01 | +40 | 18/24 | 36. |
6 | 72 | 29:48 | 3:07 | +33 | 33/47 | |||
7 | 49 | 31:28 | +5:25 | 39. | 1:40 | +35 | 28/47 | 37. |
8 | 34 | 34:12 | 2:44 | +19 | 9/17 | |||
9 | 67 | 37:12 | 3:00 | +21 | 8/17 | |||
10 | 131 | 40:50 | +5:48 | 32. | 3:38 | +53 | 21/35 | 36. |
11 | 33 | 45:50 | 5:00 | +4:00 | 35/35 | |||
12 | 58 | 50:43 | 4:53 | +1:41 | 13/17 | |||
13 | 74 | 54:34 | +11:54 | 52. | 3:51 | +40 | 10/17 | 43. |
14 | 78 | 1:04:06 | 9:32 | +1:18 | 13/24 | |||
15 | 52 | 1:06:28 | 2:22 | +52 | 18/24 | |||
16 | 61 | 1:07:22 | +13:54 | 50. | 54 | +19 | 18/24 | 42. |
17 | 80 | 1:12:39 | 5:17 | +1:06 | 7/17 | |||
18 | 130 | 1:14:15 | +14:38 | 50. | 1:36 | +11 | 5/17 | 41. |
19 | 200 | 1:15:14 | +14:48 | 51. | 59 | +15 | 59/70 | 41. |
![]() ![]() ![]() |