Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2011 Kuhmossa

D13-14B

4147 Saana Backman, Haukiputaan Heitto, FIN

1. dag

Starttid: 15:05:00
Mål: 3,1 km 38:47 +3:32 2.  12:30 min/km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 156 4:15 +10 5. 4:15 +10 5.
2 110 9:31 +54 3. 5:16 +1:31 8.
3 111 11:54 +1:50 2. 2:23 +56 10.
4 132 15:30 +2:23 2. 3:36 +38 5.
5 133 17:34 1. 2:04 +27 5.
6 138 27:27 +5:41 3. 9:53 +5:54 20.
7 199 32:06 +4:53 2. 4:39 +33 2.
8 233 37:20 +3:39 2. 5:14 1.
9 100 38:09 +3:32 2. 49 1.
10 555 38:48 +3:32 2. 39 +7 12.


D13-14B

4147 Saana Backman, Haukiputaan Heitto, FIN

2. dag

Starttid: 12:07:00
Mål: 2,5 km 36:58 +8:54 5.  14:47 min/km
Gemensamresultat   1:15:45 +9:00 3  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 198 3:20 +22 5. 3:20 +22 5.
2 248 7:29 +1:23 9. 4:09 +1:29 13.
3 247 10:44 +1:46 9. 3:15 +1:01 12.
4 285 14:55 +1:35 8. 4:11 +39 6.
5 286 17:45 +2:26 6. 2:50 +1:01 12.
6 325 30:34 +7:49 7. 12:49 +5:25 15.
7 228 35:29 +9:00 6. 4:55 +1:31 9.
8 100 36:24 +8:54 5. 55 1.
9 555 36:59 +8:54 5. 35 +4 5.


D13-14B

4147 Saana Backman, Haukiputaan Heitto, FIN

3. dag

Starttid: 12:39:00
Mål: 2,7 km 30:31 +0 1.  11:18 min/km
Gemensamresultat   1:46:16 +7:48 2  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 375 3:22 +22 7. 3:22 +22 7.
2 377 7:10 +55 6. 3:48 +38 6.
3 379 11:13 +13 3. 4:03 +13 3.
4 369 14:22 +8 2. 3:09 1.
5 366 16:26 +19 2. 2:04 +15 7.
6 312 23:11 1. 6:45 +49 7.
7 223 27:42 1. 4:31 +41 4.
8 100 29:49 1. 2:07 +36 15.
9 555 30:31 1. 42 +12 23.


D13-14B

4147 Saana Backman, Haukiputaan Heitto, FIN

4. dag

Starttid: 11:25:00
Mål: 2,7 km 28:28 +54 3.  10:32 min/km
Gemensamresultat   2:14:44 +8:42 2  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 148 2:36 1. 2:36 1.
2 144 5:18 1. 2:42 +22 6.
3 96 9:34 +13 3. 4:16 +49 14.
4 97 12:57 +1:14 6. 3:23 +1:09 19.
5 153 18:45 +34 4. 5:48 +32 4.
6 411 22:48 +31 3. 4:03 +23 5.
7 203 25:17 +47 3. 2:29 +29 10.
8 220 26:57 +50 3. 1:40 +8 6.
9 100 27:43 +43 3. 46 +2 3.
10 555 28:29 +54 3. 46 +15 24.


Form av resultaten:
Suomi Svenska English