Kainuun Rastiviikko 3.-8.7.2011 Kuhmossa

H18E

401 Markus Räsänen, Kuopion Suunnistajat, FIN

1. dag

Starttid: 14:13:00
Mål: 7,6 km 1:00:15 +2:07 3.  7:55 min/km
Mellantider:3,2 km
7,1 km

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 102 2:20 +25 9. 2:20 +25 9.
2 71 6:59 +56 9. 4:39 +33 9.
3 115 13:39 +1:17 9. 6:40 +52 11.
4 158 16:55 +1:24 7. 3:16 +11 7.
5 163 21:12 +1:53 6. 4:17 +29 5.
6 130 23:57 +1:56 6. 2:45 +23 11.
7 128 26:15 +1:38 6. 2:18 +5 5.
8 121 27:50 +1:05 4. 1:35 1.
9 119 30:59 +1:27 6. 3:09 +40 15.
10 58 34:28 +1:44 6. 3:29 +19 8.
11 34 37:17 +2:00 6. 2:49 +24 12.
12 37 39:24 +1:42 5. 2:07 +8 2.
13 108 45:05 +2:07 4. 5:41 +54 8.
14 192 52:10 +1:42 3. 7:05 +19 2.
15 238 56:27 +1:47 3. 4:17 +5 2.
16 237 58:26 +2:02 3. 1:59 +15 10.
17 100 59:44 +2:03 3. 1:18 +8 3.
18 555 1:00:15 +2:06 3. 31 +6 17.


H18E

401 Markus Räsänen, Kuopion Suunnistajat, FIN

2. dag

Starttid: 12:27:00
Mål: 7,8 km 1:03:21 +1:29 3.  8:07 min/km
Mellantider:5,3 km 43:34 +50 2.
7,2 km 1:00:32 +1:19 4.
Gemensamresultat   2:03:36 +1:13 2  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 166 8:30 +1:21 10. 8:30 +1:21 10.
2 168 9:48 +54 9. 1:18 1.
3 171 11:31 +58 8. 1:43 +7 7.
4 257 17:45 +1:34 6. 6:14 +1:01 5.
5 258 18:52 +1:38 6. 1:07 +14 13.
6 265 22:25 +1:49 6. 3:33 +20 6.
7 269 26:28 +2:09 5. 4:03 +40 2.
8 270 27:51 +2:15 4. 1:23 +6 2.
9 264 32:28 +1:56 4. 4:37 +9 2.
10 256 37:00 +1:04 3. 4:32 +40 5.
11 182 40:10 +36 2. 3:10 +29 3.
12 183 44:13 +50 2. 4:03 +28 8.
13 292 51:21 +1:39 2. 7:08 +49 9.
14 289 53:20 +1:10 2. 1:59 +8 3.
15 221 1:00:32 +1:18 4. 7:12 +49 9.
16 233 1:02:19 +1:30 3. 1:47 +13 5.
17 100 1:02:54 +1:27 3. 35 1.
18 555 1:03:22 +1:28 3. 28 +2 7.


H18E

401 Markus Räsänen, Kuopion Suunnistajat, FIN

3. dag

Starttid: 12:33:00
Mål: 4,2 km 32:06 +1:51 3.  7:38 min/km
Mellantider:3,6 km 29:55 +1:48 4.
Gemensamresultat   2:35:42 +0 1  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 387 1:51 +4 4. 1:51 +4 4.
2 400 3:47 +23 6. 1:56 +21 12.
3 409 6:57 +44 5. 3:10 +25 6.
4 405 8:25 +48 5. 1:28 +10 8.
5 401 11:01 +1:06 6. 2:36 +18 9.
6 384 13:26 +1:19 5. 2:25 +17 10.
7 362 19:57 +1:05 4. 6:31 +20 3.
8 371 23:11 +1:18 2. 3:14 +13 3.
9 314 25:40 +1:35 3. 2:29 +17 8.
10 322 28:19 +1:43 4. 2:39 +8 5.
11 306 29:55 +1:48 4. 1:36 +31 12.
12 100 31:37 +1:46 2. 1:42 1.
13 555 32:07 +1:51 3. 30 +8 18.


H18E

401 Markus Räsänen, Kuopion Suunnistajat, FIN

4. dag

Starttid: 11:00:00
Mål: 8,2 km 1:05:36 +5:28 4.  8:00 min/km
Mellantider:4,6 km 39:23 +5:50 7.
7,6 km 1:03:16 +5:27 4.
Gemensamresultat   3:41:18 +9 2  

Sträcktider

Kontroll: Kod: Ställnig i kontroll: Rastiväli:
1 213 1:52 +12 5. 1:52 +12 5.
2 146 6:42 +29 3. 4:50 +20 2.
3 84 12:15 +45 4. 5:33 +46 5.
4 80 14:07 +1:12 6. 1:52 +34 14.
5 107 21:42 +2:43 8. 7:35 +1:40 19.
6 59 28:23 +3:51 8. 6:41 +1:08 9.
7 61 30:06 +3:47 7. 1:43 +7 4.
8 46 34:42 +4:04 6. 4:36 +17 3.
9 76 39:26 +5:50 7. 4:44 +1:46 22.
10 279 49:30 +6:06 5. 10:04 +48 4.
11 288 53:15 +6:30 5. 3:45 +24 3.
12 303 55:12 +6:44 5. 1:57 +14 5.
13 335 1:00:28 +5:41 5. 5:16 +8 2.
14 324 1:02:18 +5:30 4. 1:50 +6 2.
15 325 1:03:17 +5:27 4. 59 +2 2.
16 100 1:05:07 +5:25 4. 1:50 +7 2.
17 555 1:05:37 +5:28 4. 30 +5 11.


Form av resultaten:
Suomi Svenska English