Mål: | 2,5 km | 15:21 | +0 | 0. | 6:08 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:28:18 | +0 | 24/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | 2:40 | +37 | 15. | 2:40 | +37 | 15. | 332 m | 8:01 min/km |
2 | 512 | 5:36 | +1:37 | 15. | 2:56 | +1:00 | 21. | 255 m | 11:30 min/km |
3 | 503 | 8:01 | +2:17 | 15. | 2:25 | +41 | 24. | 213 m | 11:20 min/km |
4 | 504 | 10:35 | +2:53 | 17. | 2:34 | +37 | 26. | 271 m | 9:28 min/km |
5 | 505 | 12:34 | +3:09 | 17. | 1:59 | +20 | 11. | 307 m | 6:27 min/km |
6 | 124 | 14:44 | +3:41 | 17. | 2:10 | +33 | 21. | 310 m | 6:59 min/km |
7 | 555 | 15:21 | +3:42 | 17. | 37 | +7 | 21. | 102 m | 6:02 min/km |
Mål: | 2,3 km | 22:52 | +0 | 0. | 9:56 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:12:57 | +0 | 26/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | 6:16 | +4:05 | 35. | 6:16 | +4:05 | 35. | 289 m | 21:41 min/km |
2 | 512 | 9:21 | +5:53 | 34. | 3:05 | +1:48 | 27. | 217 m | 14:12 min/km |
3 | 503 | 11:21 | +6:50 | 34. | 2:00 | +1:00 | 29. | 177 m | 11:17 min/km |
4 | 504 | 14:57 | +7:56 | 32. | 3:36 | +1:18 | 25. | 269 m | 13:22 min/km |
5 | 505 | 18:36 | +8:58 | 29. | 3:39 | +1:02 | 12. | 411 m | 8:52 min/km |
6 | 124 | 22:14 | +10:38 | 30. | 3:38 | +1:40 | 29. | 345 m | 10:31 min/km |
7 | 555 | 22:52 | +10:41 | 30. | 38 | +9 | 25. | 102 m | 6:12 min/km |
Mål: | 2,4 km | 15:37 | +0 | 0. | 6:30 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 50:05 | +0 | 26/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | 1:19 | +16 | 15. | 1:19 | +16 | 15. | 125 m | 10:32 min/km |
2 | 512 | 3:16 | +50 | 17. | 1:57 | +37 | 18. | 186 m | 10:29 min/km |
3 | 503 | 4:55 | +1:11 | 17. | 1:39 | +23 | 18. | 254 m | 6:29 min/km |
4 | 504 | 8:34 | +1:43 | 15. | 3:39 | +1:04 | 24. | 461 m | 7:55 min/km |
5 | 505 | 12:21 | +2:37 | 18. | 3:47 | +1:05 | 19. | 360 m | 10:30 min/km |
6 | 124 | 14:53 | +3:26 | 17. | 2:32 | +55 | 23. | 212 m | 11:56 min/km |
7 | 555 | 15:37 | +3:36 | 17. | 44 | +10 | 32. | 102 m | 7:11 min/km |
Mål: | 2,5 km | 24:18 | +0 | 0. | 9:43 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 34:28 | +0 | 30/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | 1:09 | +18 | 16. | 1:09 | +18 | 16. | 131 m | 8:46 min/km |
2 | 512 | 1:54 | +24 | 10. | 45 | +8 | 8. | 85 m | 8:49 min/km |
3 | 503 | 2:42 | +35 | 10. | 48 | +12 | 15. | 85 m | 9:24 min/km |
4 | 504 | 7:18 | +3:33 | 28. | 4:36 | +2:58 | 32. | 246 m | 18:41 min/km |
5 | 505 | 12:45 | +6:57 | 30. | 5:27 | +3:24 | 30. | 288 m | 18:55 min/km |
6 | 124 | 22:21 | +12:46 | 30. | 9:36 | +5:49 | 34. | 538 m | 17:50 min/km |
7 | 555 | 24:18 | +13:06 | 30. | 1:57 | +29 | 31. | 387 m | 5:02 min/km |
Mål: | 1,3 km | 10:10 | +0 | 0. | 7:49 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | 48 | +9 | 12. | 48 | +9 | 12. | 131 m | 6:06 min/km |
2 | 512 | 2:45 | +53 | 23. | 1:57 | +47 | 30. | 163 m | 11:57 min/km |
3 | 513 | 4:13 | +1:23 | 22. | 1:28 | +30 | 21. | 84 m | 17:27 min/km |
4 | 504 | 5:03 | +1:45 | 21. | 50 | +22 | 19. | 69 m | 12:04 min/km |
5 | 505 | 5:59 | +1:57 | 20. | 56 | +12 | 19. | 120 m | 7:46 min/km |
6 | 124 | 8:55 | +2:53 | 21. | 2:56 | +56 | 17. | 267 m | 10:59 min/km |
7 | 555 | 10:10 | +2:57 | 22. | 1:15 | +13 | 17. | 287 m | 4:21 min/km |
![]() ![]() ![]() |