Mål: | 3,0 km | 19:12 | +0 | 0. | 6:24 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:32:22 | +0 | 14/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:25 | +43 | 24. | 2:25 | +43 | 24. | 327 m | 7:23 min/km |
2 | 502 | 7:32 | +2:44 | 23. | 5:07 | +2:01 | 22. | 462 m | 11:04 min/km |
3 | 503 | 11:46 | +3:55 | 17. | 4:14 | +1:11 | 12. | 351 m | 12:03 min/km |
4 | 504 | 14:17 | +4:40 | 18. | 2:31 | +48 | 26. | 271 m | 9:17 min/km |
5 | 505 | 16:30 | +5:19 | 20. | 2:13 | +42 | 23. | 307 m | 7:13 min/km |
6 | 124 | 18:38 | +5:48 | 20. | 2:08 | +38 | 28. | 310 m | 6:52 min/km |
7 | 555 | 19:12 | +5:53 | 20. | 34 | +7 | 19. | 102 m | 5:33 min/km |
Mål: | 2,7 km | 17:54 | +0 | 0. | 6:37 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:13:10 | +0 | 15/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:53 | +46 | 15. | 2:53 | +46 | 15. | 337 m | 8:33 min/km |
2 | 502 | 4:48 | +1:04 | 13. | 1:55 | +22 | 9. | 251 m | 7:38 min/km |
3 | 503 | 8:00 | +2:26 | 13. | 3:12 | +58 | 15. | 295 m | 10:50 min/km |
4 | 504 | 10:58 | +2:57 | 12. | 2:58 | +54 | 18. | 269 m | 11:01 min/km |
5 | 505 | 14:51 | +4:12 | 16. | 3:53 | +1:25 | 27. | 411 m | 9:26 min/km |
6 | 124 | 17:21 | +4:49 | 16. | 2:30 | +37 | 18. | 345 m | 7:14 min/km |
7 | 555 | 17:54 | +4:53 | 16. | 33 | +8 | 22. | 102 m | 5:23 min/km |
Mål: | 3,0 km | 20:40 | +0 | 0. | 6:53 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 55:16 | +0 | 19/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:28 | +38 | 19. | 2:28 | +38 | 19. | 305 m | 8:05 min/km |
2 | 502 | 6:29 | +1:21 | 17. | 4:01 | +53 | 16. | 351 m | 11:26 min/km |
3 | 503 | 10:07 | +3:55 | 13. | 3:38 | +44 | 16. | 392 m | 9:16 min/km |
4 | 504 | 13:41 | +4:28 | 17. | 3:34 | +1:14 | 29. | 461 m | 7:44 min/km |
5 | 505 | 17:32 | +4:04 | 18. | 3:51 | +1:14 | 23. | 360 m | 10:41 min/km |
6 | 124 | 20:02 | +4:39 | 18. | 2:30 | +53 | 29. | 212 m | 11:47 min/km |
7 | 555 | 20:40 | +4:45 | 18. | 38 | +9 | 23. | 102 m | 6:12 min/km |
Mål: | 2,8 km | 21:23 | +0 | 0. | 7:38 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 34:36 | +0 | 20/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:36 | +1:11 | 25. | 2:36 | +1:11 | 25. | 176 m | 14:46 min/km |
2 | 502 | 5:12 | +2:10 | 22. | 2:36 | +59 | 21. | 207 m | 12:33 min/km |
3 | 503 | 7:55 | +3:09 | 19. | 2:43 | +59 | 21. | 271 m | 10:01 min/km |
4 | 504 | 10:45 | +4:25 | 22. | 2:50 | +1:16 | 30. | 246 m | 11:31 min/km |
5 | 505 | 13:41 | +5:29 | 16. | 2:56 | +1:04 | 13. | 288 m | 10:11 min/km |
6 | 124 | 19:37 | +7:42 | 16. | 5:56 | +2:13 | 24. | 538 m | 11:01 min/km |
7 | 555 | 21:24 | +8:04 | 17. | 1:47 | +22 | 34. | 387 m | 4:36 min/km |
Mål: | 1,5 km | 13:13 | +0 | 0. | 8:48 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 2:47 | +1:19 | 20. | 2:47 | +1:19 | 20. | 120 m | 23:11 min/km |
2 | 502 | 5:03 | +2:29 | 24. | 2:16 | +1:12 | 23. | 168 m | 13:29 min/km |
3 | 503 | 7:04 | +2:04 | 22. | 2:01 | +29 | 18. | 277 m | 7:16 min/km |
4 | 504 | 7:58 | +2:16 | 22. | 54 | +22 | 22. | 82 m | 10:58 min/km |
5 | 505 | 8:53 | +2:25 | 21. | 55 | +12 | 19. | 120 m | 7:38 min/km |
6 | 124 | 11:49 | +3:27 | 23. | 2:56 | +1:02 | 26. | 267 m | 10:59 min/km |
7 | 555 | 13:13 | +3:45 | 24. | 1:24 | +21 | 37. | 287 m | 4:52 min/km |
![]() ![]() ![]() |