Mål: | 2,9 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688 m | ||||||||
2 | 509 m | ||||||||
3 | 97 m | ||||||||
4 | 369 m | ||||||||
5 | 103 | 15:44 | 323 m | ||||||
6 | 117 | 17:00 | 1:16 | +7 | 167 m | 7:35 min/km | |||
7 | 145 | 20:25 | 3:25 | +20 | 385 m | 8:52 min/km | |||
8 | 124 | 21:39 | 1:14 | +13 | 203 m | 6:04 min/km | |||
9 | 555 | 22:08 | 29 | +4 | 102 m | 4:44 min/km |
Mål: | 2,1 km | 21:22 | +0 | 0. | 10:10 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:23:24 | +0 | 7/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 2:33 | +26 | 9. | 2:33 | +26 | 9. | 309 m | 8:15 min/km |
2 | 62 | 6:42 | +1:22 | 3. | 4:09 | +56 | 5. | 362 m | 11:27 min/km |
3 | 64 | 8:37 | +2:02 | 5. | 1:55 | +40 | 22. | 167 m | 11:28 min/km |
4 | 39 | 12:52 | +3:45 | 7. | 4:15 | +1:43 | 22. | 364 m | 11:40 min/km |
5 | 101 | 15:48 | +4:15 | 7. | 2:56 | +35 | 14. | 290 m | 10:06 min/km |
6 | 132 | 20:02 | +4:31 | 6. | 4:14 | +57 | 15. | 401 m | 10:33 min/km |
7 | 124 | 20:57 | +4:34 | 6. | 55 | +14 | 13. | 135 m | 6:47 min/km |
8 | 555 | 21:22 | +4:35 | 6. | 25 | +2 | 6. | 102 m | 4:05 min/km |
Mål: | 2,8 km | 29:54 | +0 | 0. | 10:40 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:02:02 | +0 | 9/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 4:48 | +1:10 | 16. | 4:48 | +1:10 | 16. | 465 m | 10:19 min/km |
2 | 67 | 9:06 | +1:44 | 13. | 4:18 | +35 | 9. | 486 m | 8:50 min/km |
3 | 54 | 13:32 | +2:24 | 10. | 4:26 | +1:38 | 11. | 294 m | 15:04 min/km |
4 | 46 | 15:34 | +2:08 | 8. | 2:02 | +36 | 15. | 122 m | 16:40 min/km |
5 | 114 | 20:29 | +3:31 | 8. | 4:55 | +1:42 | 33. | 395 m | 12:26 min/km |
6 | 116 | 23:40 | +4:13 | 8. | 3:11 | +50 | 13. | 320 m | 9:56 min/km |
7 | 120 | 27:56 | +4:34 | 6. | 4:16 | +1:23 | 12. | 354 m | 12:03 min/km |
8 | 124 | 29:19 | +4:25 | 6. | 1:23 | +17 | 3. | 192 m | 7:12 min/km |
9 | 555 | 29:54 | +4:30 | 6. | 35 | +11 | 36. | 102 m | 5:43 min/km |
Mål: | 2,1 km | 17:50 | +0 | 0. | 8:29 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 32:08 | +0 | 11/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | 1:24 | +52 | 37. | 1:24 | +52 | 37. | 91 m | 15:23 min/km |
2 | 236 | 2:50 | +1:05 | 30. | 1:26 | +19 | 15. | 167 m | 8:34 min/km |
3 | 239 | 4:42 | +1:24 | 28. | 1:52 | +37 | 30. | 221 m | 8:26 min/km |
4 | 228 | 7:43 | +2:13 | 17. | 3:01 | +57 | 11. | 277 m | 10:53 min/km |
5 | 240 | 10:44 | +3:13 | 15. | 3:01 | +1:00 | 21. | 305 m | 9:53 min/km |
6 | 241 | 14:45 | +4:52 | 15. | 4:01 | +1:39 | 22. | 421 m | 9:32 min/km |
7 | 169 | 16:30 | +5:01 | 15. | 1:45 | +25 | 12. | 281 m | 6:13 min/km |
8 | 555 | 17:51 | +5:05 | 15. | 1:21 | +11 | 17. | 387 m | 3:29 min/km |
Mål: | 1,6 km | 14:18 | +0 | 0. | 8:56 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 2:08 | +31 | 17. | 2:08 | +31 | 17. | 145 m | 14:42 min/km |
2 | 132 | 3:58 | +1:07 | 22. | 1:50 | +36 | 32. | 167 m | 10:58 min/km |
3 | 133 | 5:59 | +1:58 | 24. | 2:01 | +53 | 42. | 132 m | 15:16 min/km |
4 | 136 | 8:55 | +2:10 | 14. | 2:56 | +23 | 4. | 270 m | 10:51 min/km |
5 | 107 | 12:28 | +2:23 | 10. | 3:33 | +1:08 | 16. | 353 m | 10:03 min/km |
6 | 124 | 13:13 | +2:20 | 10. | 45 | +9 | 15. | 127 m | 5:54 min/km |
7 | 555 | 14:18 | +2:30 | 10. | 1:05 | +14 | 28. | 287 m | 3:46 min/km |
![]() ![]() ![]() |