Mål: | 2,9 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688 m | ||||||||
2 | 509 m | ||||||||
3 | 97 m | ||||||||
4 | 369 m | ||||||||
5 | 103 | 15:23 | 323 m | ||||||
6 | 117 | 21:52 | +4:33 | 6:29 | +5:20 | 167 m | 38:49 min/km | ||
7 | 145 | 25:15 | +4:47 | 3:23 | +18 | 385 m | 8:47 min/km | ||
8 | 124 | 26:35 | +4:49 | 1:20 | +19 | 203 m | 6:34 min/km | ||
9 | 555 | 27:04 | +4:51 | 29 | +4 | 102 m | 4:44 min/km |
Mål: | 2,1 km | 20:51 | +0 | 0. | 9:55 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:22:26 | +0 | 6/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 2:19 | +12 | 6. | 2:19 | +12 | 6. | 309 m | 7:29 min/km |
2 | 62 | 6:48 | +1:28 | 5. | 4:29 | +1:16 | 7. | 362 m | 12:23 min/km |
3 | 64 | 8:44 | +2:09 | 8. | 1:56 | +41 | 23. | 167 m | 11:34 min/km |
4 | 39 | 12:06 | +2:59 | 5. | 3:22 | +50 | 9. | 364 m | 9:14 min/km |
5 | 101 | 15:14 | +3:41 | 6. | 3:08 | +47 | 18. | 290 m | 10:48 min/km |
6 | 132 | 19:16 | +3:45 | 5. | 4:02 | +45 | 10. | 401 m | 10:03 min/km |
7 | 124 | 20:22 | +3:59 | 5. | 1:06 | +25 | 23. | 135 m | 8:08 min/km |
8 | 555 | 20:51 | +4:04 | 5. | 29 | +6 | 30. | 102 m | 4:44 min/km |
Mål: | 2,8 km | 30:22 | +0 | 0. | 10:50 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 1:01:35 | +0 | 8/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 4:52 | +1:14 | 18. | 4:52 | +1:14 | 18. | 465 m | 10:27 min/km |
2 | 67 | 9:24 | +2:02 | 15. | 4:32 | +49 | 14. | 486 m | 9:19 min/km |
3 | 54 | 15:48 | +4:40 | 14. | 6:24 | +3:36 | 25. | 294 m | 21:46 min/km |
4 | 46 | 17:38 | +4:12 | 10. | 1:50 | +24 | 8. | 122 m | 15:01 min/km |
5 | 114 | 21:25 | +4:27 | 9. | 3:47 | +34 | 12. | 395 m | 9:34 min/km |
6 | 116 | 24:11 | +4:44 | 10. | 2:46 | +25 | 7. | 320 m | 8:38 min/km |
7 | 120 | 28:24 | +5:02 | 8. | 4:13 | +1:20 | 11. | 354 m | 11:54 min/km |
8 | 124 | 29:52 | +4:58 | 7. | 1:28 | +22 | 9. | 192 m | 7:38 min/km |
9 | 555 | 30:23 | +4:59 | 7. | 31 | +7 | 19. | 102 m | 5:03 min/km |
Mål: | 2,1 km | 17:21 | +0 | 0. | 8:15 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 31:13 | +0 | 7/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | 1:21 | +49 | 35. | 1:21 | +49 | 35. | 91 m | 14:50 min/km |
2 | 236 | 2:52 | +1:07 | 32. | 1:31 | +24 | 21. | 167 m | 9:04 min/km |
3 | 239 | 4:21 | +1:03 | 25. | 1:29 | +14 | 8. | 221 m | 6:42 min/km |
4 | 228 | 7:11 | +1:41 | 12. | 2:50 | +46 | 9. | 277 m | 10:13 min/km |
5 | 240 | 10:00 | +2:29 | 11. | 2:49 | +48 | 11. | 305 m | 9:14 min/km |
6 | 241 | 13:42 | +3:49 | 8. | 3:42 | +1:20 | 15. | 421 m | 8:47 min/km |
7 | 169 | 15:59 | +4:30 | 11. | 2:17 | +57 | 33. | 281 m | 8:07 min/km |
8 | 555 | 17:21 | +4:35 | 10. | 1:22 | +12 | 23. | 387 m | 3:31 min/km |
Mål: | 1,6 km | 13:52 | +0 | 0. | 8:40 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 1:48 | +11 | 7. | 1:48 | +11 | 7. | 145 m | 12:24 min/km |
2 | 132 | 3:13 | +22 | 4. | 1:25 | +11 | 7. | 167 m | 8:28 min/km |
3 | 133 | 4:27 | +26 | 5. | 1:14 | +6 | 6. | 132 m | 9:20 min/km |
4 | 136 | 8:36 | +1:51 | 10. | 4:09 | +1:36 | 23. | 270 m | 15:22 min/km |
5 | 107 | 12:03 | +1:58 | 7. | 3:27 | +1:02 | 13. | 353 m | 9:46 min/km |
6 | 124 | 12:47 | +1:54 | 7. | 44 | +8 | 12. | 127 m | 5:46 min/km |
7 | 555 | 13:51 | +2:03 | 7. | 1:04 | +13 | 26. | 287 m | 3:42 min/km |
![]() ![]() ![]() |