Mål: | 3,0 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | 6:33 | +1:58 | 6:33 | +1:58 | 439 m | 14:55 min/km | ||
2 | 88 | 48:12 | +34:41 | 41:39 | +32:43 | 605 m | 1:08:50 min/km | ||
3 | 92 | 53:53 | +36:33 | 5:41 | +1:55 | 296 m | 19:12 min/km | ||
4 | 438 m | ||||||||
5 | 289 m | ||||||||
6 | 346 m | ||||||||
7 | 187 m | ||||||||
8 | 124 | 1:33:54 | +41:21 | 351 m | |||||
9 | 555 | 1:34:57 | +41:36 | 1:03 | +22 | 102 m | 10:17 min/km |
Mål: | 2,8 km | 44:53 | +0 | 0. | 16:01 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 7:18:00 | +0 | 18/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | 12:42 | +8:19 | 15. | 12:42 | +8:19 | 15. | 301 m | 42:11 min/km |
2 | 61 | 16:59 | +8:53 | 14. | 4:17 | +1:00 | 5. | 323 m | 13:15 min/km |
3 | 58 | 20:53 | +9:23 | 12. | 3:54 | +1:11 | 9. | 193 m | 20:12 min/km |
4 | 72 | 24:17 | +9:54 | 9. | 3:24 | +31 | 7. | 202 m | 16:49 min/km |
5 | 38 | 29:28 | +9:04 | 7. | 5:11 | +2 | 2. | 380 m | 13:38 min/km |
6 | 101 | 33:54 | +9:11 | 7. | 4:26 | +56 | 7. | 269 m | 16:28 min/km |
7 | 134 | 39:23 | +9:53 | 7. | 5:29 | +50 | 9. | 342 m | 16:01 min/km |
8 | 124 | 44:09 | +11:51 | 7. | 4:46 | +2:34 | 17. | 268 m | 17:47 min/km |
9 | 555 | 44:54 | +11:57 | 6. | 45 | +8 | 6. | 102 m | 7:21 min/km |
Mål: | 3,3 km | 2:50:36 | +0 | 0. | 51:41 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 6:33:07 | +0 | 23/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 13:51 | +8:31 | 20. | 13:51 | +8:31 | 20. | 368 m | 37:38 min/km |
2 | 59 | 19:54 | +9:20 | 9. | 6:03 | +49 | 4. | 383 m | 15:47 min/km |
3 | 65 | 27:36 | +14:24 | 15. | 7:42 | +5:24 | 21. | 129 m | 59:41 min/km |
4 | 91 | 57:30 | +37:05 | 22. | 29:54 | +25:28 | 25. | 357 m | 1:23:45 min/km |
5 | 219 | 1:27:31 | +1:00:09 | 24. | 30:01 | +24:43 | 24. | 356 m | 1:24:18 min/km |
6 | 56 | 2:10:32 | +1:37:17 | 25. | 43:01 | +37:19 | 25. | 426 m | 1:40:58 min/km |
7 | 117 | 2:20:54 | +1:39:54 | 25. | 10:22 | +2:37 | 10. | 509 m | 20:22 min/km |
8 | 143 | 2:45:46 | +1:56:33 | 25. | 24:52 | +16:56 | 24. | 569 m | 43:42 min/km |
9 | 124 | 2:49:44 | +1:56:26 | 25. | 3:58 | +14 | 2. | 311 m | 12:45 min/km |
10 | 555 | 2:50:36 | +1:56:38 | 25. | 52 | +13 | 9. | 102 m | 8:29 min/km |
Mål: | 3,5 km | 1:59:22 | +0 | 0. | 34:06 min/km |
---|---|---|---|---|---|
Gemensamresultat | 3:42:31 | +0 | 22/ |
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | 7:53 | +2:08 | 14. | 7:53 | +2:08 | 14. | 461 m | 17:06 min/km |
2 | 246 | 29:28 | +14:38 | 19. | 21:35 | +13:03 | 21. | 638 m | 33:49 min/km |
3 | 218 | 1:08:43 | +47:29 | 24. | 39:15 | +33:59 | 25. | 454 m | 1:26:27 min/km |
4 | 201 | 1:15:22 | +50:13 | 25. | 6:39 | +3:16 | 19. | 173 m | 38:26 min/km |
5 | 182 | 1:31:27 | +49:18 | 21. | 16:05 | 1. | 981 m | 16:23 min/km | |
6 | 186 | 1:53:27 | +1:01:34 | 23. | 22:00 | +17:15 | 24. | 309 m | 1:11:11 min/km |
7 | 169 | 1:57:19 | +1:01:48 | 23. | 3:52 | +43 | 8. | 307 m | 12:35 min/km |
8 | 555 | 1:59:23 | +1:01:55 | 23. | 2:04 | +23 | 9. | 387 m | 5:20 min/km |
Mål: | 2,0 km | 1:43:09 | +0 | 0. | 51:34 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 8:24 | +5:19 | 18. | 8:24 | +5:19 | 18. | 266 m | 31:34 min/km |
2 | 91 | 31:45 | +23:06 | 23. | 23:21 | +18:06 | 25. | 353 m | 1:06:08 min/km |
3 | 93 | 46:54 | +36:14 | 25. | 15:09 | +13:08 | 25. | 193 m | 1:18:29 min/km |
4 | 63 | 51:42 | +36:17 | 25. | 4:48 | +1:32 | 8. | 207 m | 23:11 min/km |
5 | 101 | 59:23 | +36:20 | 22. | 7:41 | +1:38 | 9. | 381 m | 20:09 min/km |
6 | 85 | 1:39:41 | +1:12:55 | 25. | 40:18 | +36:55 | 25. | 234 m | 2:52:13 min/km |
7 | 124 | 1:41:25 | +1:12:52 | 25. | 1:44 | 1. | 179 m | 9:41 min/km | |
8 | 555 | 1:43:10 | +1:13:14 | 25. | 1:45 | +33 | 16. | 287 m | 6:05 min/km |
![]() ![]() ![]() |