Mål: | 3,5 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 5:35 | +3:00 | 5:35 | +3:00 | 257 m | 21:43 min/km | ||
2 | 150 | 12:12 | +8:27 | 6:37 | +5:37 | 120 m | 55:08 min/km | ||
3 | 210 m | ||||||||
4 | 292 m | ||||||||
5 | 360 m | ||||||||
6 | 280 m | ||||||||
7 | 331 m | ||||||||
8 | 121 m | ||||||||
9 | 45 | 55:04 | +26:33 | 342 m | |||||
10 | 106 | 1:09:24 | +35:42 | 14:20 | +9:43 | 458 m | 31:17 min/km | ||
11 | 132 | 1:13:24 | +34:55 | 4:00 | +59 | 303 m | 13:12 min/km | ||
12 | 124 | 1:15:05 | +35:33 | 1:41 | +38 | 135 m | 12:28 min/km | ||
13 | 555 | 1:15:49 | +35:48 | 44 | +15 | 102 m | 7:11 min/km |
Mål: | 3,0 km | 1:13:09 | +0 | 0. | 24:23 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | 6:40 | +2:53 | 19. | 6:40 | +2:53 | 19. | 313 m | 21:17 min/km |
2 | 222 | 21:57 | +14:41 | 24. | 15:17 | +12:02 | 25. | 304 m | 50:16 min/km |
3 | 82 | 32:17 | +18:00 | 24. | 10:20 | +4:16 | 17. | 509 m | 20:18 min/km |
4 | 84 | 33:45 | +18:18 | 24. | 1:28 | +41 | 18. | 96 m | 15:16 min/km |
5 | 73 | 42:46 | +23:18 | 26. | 9:01 | +6:36 | 25. | 239 m | 37:43 min/km |
6 | 52 | 56:56 | +31:13 | 26. | 14:10 | +8:16 | 22. | 587 m | 24:08 min/km |
7 | 110 | 1:04:15 | +34:26 | 26. | 7:19 | +3:37 | 20. | 419 m | 17:27 min/km |
8 | 146 | 1:09:56 | +37:12 | 26. | 5:41 | +2:46 | 24. | 262 m | 21:41 min/km |
9 | 124 | 1:12:35 | +37:53 | 26. | 2:39 | +41 | 9. | 282 m | 9:23 min/km |
10 | 555 | 1:13:09 | +38:01 | 26. | 34 | +8 | 11. | 102 m | 5:33 min/km |
Mål: | 3,3 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 8:00 | +2:39 | 8:00 | +2:39 | 394 m | 20:18 min/km | ||
2 | 75 | 34:06 | +23:30 | 26:06 | +21:52 | 368 m | 1:10:55 min/km | ||
3 | 162 | 58:05 | +43:12 | 23:59 | +20:12 | 308 m | 1:17:52 min/km | ||
4 | 158 | 59:47 | +43:42 | 1:42 | +53 | 97 m | 17:31 min/km | ||
5 | 35 | 1:08:00 | +46:06 | 8:13 | +4:15 | 278 m | 29:33 min/km | ||
6 | 127 | 1:18:28 | +49:11 | 10:28 | +4:38 | 515 m | 20:19 min/km | ||
7 | 143 | 1:28:38 | +50:28 | 10:10 | +2:43 | 937 m | 10:51 min/km | ||
8 | 311 m | ||||||||
9 | 555 | 1:33:42 | +52:35 | 102 m |
Mål: | 3,7 km | disk |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 12:53 | +8:27 | 12:53 | +8:27 | 334 m | 38:34 min/km | ||
2 | 211 | 15:31 | +8:51 | 2:38 | +38 | 190 m | 13:51 min/km | ||
3 | 203 | 20:21 | +10:20 | 4:50 | +2:13 | 295 m | 16:23 min/km | ||
4 | 212 | 44:56 | +30:52 | 24:35 | +22:17 | 268 m | 1:31:43 min/km | ||
5 | 193 | 1:07:10 | +45:49 | 22:14 | +14:57 | 733 m | 30:19 min/km | ||
6 | 168 | 1:12:10 | +47:26 | 5:00 | +3:26 | 163 m | 30:40 min/km | ||
7 | 184 | 1:30:39 | +54:35 | 18:29 | +10:40 | 537 m | 34:25 min/km | ||
8 | 194 | 1:34:32 | +58:24 | 3:53 | +1:28 | 205 m | 18:56 min/km | ||
9 | 185 | 1:36:29 | +58:41 | 1:57 | +33 | 146 m | 13:21 min/km | ||
10 | 485 m | ||||||||
11 | 555 | 1:44:43 | +59:33 | 387 m |
Mål: | 2,1 km | 37:13 | +0 | 0. | 17:43 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 3:47 | +1:33 | 27. | 3:47 | +1:33 | 27. | 234 m | 16:10 min/km |
2 | 50 | 8:00 | +2:24 | 23. | 4:13 | +1:08 | 18. | 219 m | 19:15 min/km |
3 | 65 | 18:17 | +8:22 | 24. | 10:17 | +6:08 | 24. | 333 m | 30:52 min/km |
4 | 83 | 22:11 | +9:15 | 23. | 3:54 | +53 | 9. | 298 m | 13:05 min/km |
5 | 104 | 25:47 | +10:29 | 21. | 3:36 | +1:14 | 17. | 266 m | 13:32 min/km |
6 | 73 | 29:57 | +10:05 | 21. | 4:10 | +1:20 | 11. | 235 m | 17:43 min/km |
7 | 130 | 33:42 | +10:43 | 21. | 3:45 | +1:07 | 18. | 167 m | 22:27 min/km |
8 | 124 | 36:01 | +11:15 | 21. | 2:19 | +47 | 22. | 201 m | 11:31 min/km |
9 | 555 | 37:13 | +11:32 | 21. | 1:12 | +17 | 14. | 287 m | 4:10 min/km |
![]() ![]() ![]() |