Mål: | 6,0 km | ej startad |
---|
Mål: | 4,3 km | 42:39 | +0 | 0. | 9:55 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | 5:24 | +1:19 | 50. | 5:24 | +1:19 | 50. | 348 m | 15:31 min/km |
2 | 218 | 7:41 | +1:46 | 43. | 2:17 | +44 | 44. | 213 m | 10:43 min/km |
3 | 207 | 16:10 | +3:40 | 28. | 8:29 | +1:57 | 29. | 761 m | 11:08 min/km |
4 | 90 | 20:08 | +4:32 | 21. | 3:58 | +1:00 | 26. | 368 m | 10:46 min/km |
5 | 164 | 23:27 | +4:48 | 19. | 3:19 | +1:01 | 23. | 270 m | 12:17 min/km |
6 | 162 | 26:54 | +6:24 | 28. | 3:27 | +2:22 | 71. | 124 m | 27:49 min/km |
7 | 125 | 34:37 | +8:07 | 32. | 7:43 | +2:49 | 52. | 622 m | 12:24 min/km |
8 | 132 | 40:45 | +8:32 | 29. | 6:08 | +1:30 | 26. | 667 m | 9:11 min/km |
9 | 124 | 42:09 | +9:00 | 29. | 1:24 | +34 | 55. | 135 m | 10:22 min/km |
10 | 555 | 42:39 | +8:56 | 29. | 30 | +4 | 12. | 102 m | 4:54 min/km |
Mål: | 6,0 km | 1:14:25 | +0 | 0. | 12:24 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 7:05 | +3:03 | 49. | 7:05 | +3:03 | 49. | 561 m | 12:37 min/km |
2 | 205 | 14:52 | +5:39 | 35. | 7:47 | +2:36 | 38. | 663 m | 11:44 min/km |
3 | 202 | 17:53 | +6:09 | 33. | 3:01 | +58 | 35. | 232 m | 13:00 min/km |
4 | 192 | 23:22 | +6:28 | 29. | 5:29 | +1:28 | 34. | 329 m | 16:40 min/km |
5 | 201 | 26:54 | +8:22 | 34. | 3:32 | +2:23 | 66. | 161 m | 21:56 min/km |
6 | 234 | 36:00 | +10:10 | 31. | 9:06 | +2:31 | 30. | 644 m | 14:07 min/km |
7 | 228 | 50:20 | +13:55 | 31. | 14:20 | +3:49 | 35. | 1176 m | 12:11 min/km |
8 | 216 | 55:02 | +14:57 | 31. | 4:42 | +1:32 | 44. | 350 m | 13:25 min/km |
9 | 261 | 59:09 | +15:52 | 33. | 4:07 | +1:58 | 63. | 280 m | 14:42 min/km |
10 | 127 | 1:02:43 | +16:15 | 34. | 3:34 | +1:08 | 37. | 243 m | 14:40 min/km |
11 | 143 | 1:10:53 | +17:53 | 32. | 8:10 | +1:38 | 16. | 937 m | 8:42 min/km |
12 | 140 | 1:12:24 | +17:46 | 32. | 1:31 | +17 | 16. | 140 m | 10:50 min/km |
13 | 124 | 1:13:53 | +17:48 | 31. | 1:29 | +13 | 20. | 174 m | 8:31 min/km |
14 | 555 | 1:14:25 | +17:39 | 31. | 32 | +5 | 8. | 102 m | 5:13 min/km |
Mål: | 6,5 km | bröt |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | 6:16 | +1:27 | 6:16 | +1:27 | 661 m | 9:28 min/km | ||
2 | 222 | 16:06 | +5:22 | 9:50 | +4:25 | 690 m | 14:15 min/km | ||
3 | 188 | 35:22 | +17:07 | 19:16 | +11:45 | 898 m | 21:27 min/km | ||
4 | 246 m | ||||||||
5 | 693 m | ||||||||
6 | 187 m | ||||||||
7 | 744 m | ||||||||
8 | 970 m | ||||||||
9 | 398 m | ||||||||
10 | 176 m | ||||||||
11 | 234 | 1:16:12 | +21:44 | 379 m | |||||
12 | 169 | 1:17:32 | +21:55 | 1:20 | +13 | 173 m | 7:42 min/km | ||
13 | 555 | 1:18:58 | +21:54 | 1:26 | +11 | 387 m | 3:42 min/km |
Mål: | 3,2 km | 36:27 | +0 | 0. | 11:23 min/km |
---|
Kontroll: | Kod: | Ställnig i kontroll: | Rastiväli: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 5:57 | +2:30 | 59. | 5:57 | +2:30 | 59. | 365 m | 16:18 min/km |
2 | 38 | 10:39 | +3:19 | 47. | 4:42 | +1:01 | 20. | 421 m | 11:09 min/km |
3 | 52 | 14:56 | +4:21 | 38. | 4:17 | +1:02 | 23. | 254 m | 16:51 min/km |
4 | 55 | 17:49 | +5:27 | 37. | 2:53 | +1:06 | 45. | 240 m | 12:00 min/km |
5 | 44 | 22:35 | +6:40 | 27. | 4:46 | +1:13 | 16. | 392 m | 12:09 min/km |
6 | 82 | 28:28 | +5:47 | 15. | 5:53 | 1. | 661 m | 8:54 min/km | |
7 | 101 | 30:43 | +6:03 | 14. | 2:15 | +23 | 11. | 230 m | 9:46 min/km |
8 | 78 | 33:56 | +5:38 | 11. | 3:13 | +12 | 3. | 275 m | 11:41 min/km |
9 | 124 | 35:30 | +5:39 | 11. | 1:34 | +8 | 4. | 245 m | 6:23 min/km |
10 | 555 | 36:28 | +5:47 | 11. | 58 | +9 | 7. | 287 m | 3:22 min/km |
![]() ![]() ![]() |