2679 | Maxim Nikolaev | Peterhof | RUS | 11:05:00 |   48754 |
2653 | Aleksandr Bubnov | Lytkarino | RUS | 11:07:00 |   55701 |
2668 | Eero Kuusela | Kankaanpään Suunnistajat | 11:09:00 |   83581 | |
2657 | Teemu Hakulinen | Espoon Suunta | 11:11:00 |   135867 | |
2685 | Kostya Serebryanitskiy | KUZMOLOVO-110% | RUS | 11:13:00 |   135934 |
2675 | Mikael Mandell | IF Femman | 11:15:00 |   125130 | |
2681 | Maxim Pershin | Northern Wind | RUS | 11:17:00 |   49668 |
2674 | Sergey Lunkin | Orienta-Kyncevo | RUS | 11:21:00 |   49606 |
2676 | Ivan Maslov | Belie Nochi | RUS | 11:23:00 |   70767 |
2699 | Anton Zhilin | RUS | RUS | 11:25:00 |   48785 |
2664 | Riku Kerkola | Suomusjärven Sisu | 11:27:00 |   45836 | |
2686 | Alexander Shakhunov | Kalinka | RUS | 11:29:00 |   69809 |
2658 | Lassi Heikkinen | Helsingin Suunnistajat | 11:31:00 |   95137 | |
2682 | Denis Pominov | OK AKFA | RUS | 11:33:00 |   57953 |
2683 | Maxim Prosyan | Peterhof | RUS | 11:37:00 |   48755 |
2655 | Kjell Daehnn | MTK Bad Harzburg | GER | 11:39:00 |   128741 |
2684 | Nikita Rodnov | JUVENTA | RUS | 11:41:00 |   56866 |
2688 | Kirill Slame | Moscow | RUS | 11:43:00 |   55728 |
2677 | Adam Mihaczi | Tipo TKE Budapest | HUN | 11:45:00 |   70051 |
2672 | Juho Lehto | Riihimäen Suunnistajat | 11:49:00 |   412829 | |
2659 | Aapo Häkkinen | Saarijärven Pullistus | 11:51:00 |   125845 | |
2649 | Sergey Adeev | Orienta-Kyncevo | RUS | 11:53:00 |   49602 |
2680 | Anton Nozdrachev | Lytkarino | RUS | 11:55:00 |   55702 |
2673 | Casper Linnaila | OK Orient | 11:57:00 |   101502 | |
2660 | Ilmari Ikäheimo | Espoon Suunta | 11:59:00 |   89137 | |
2666 | Ilya Kudryavtsev | KUZMOLOVO-110% | RUS | 12:01:00 |   69991 |
2670 | Erno Kähkönen | Helsingin Suunnistajat | 12:03:00 |   131945 | |
2678 | Vladimir Musin | OK AKFA | RUS | 12:05:00 |   57939 |
2698 | Alexander Zaslonkin | Northern Wind | RUS | 12:07:00 |   152017 |
2652 | Valerii Bondarenko | Peterhof | RUS | 12:11:00 |   48753 |
2654 | Alexey Buzov | Vesta | RUS | 12:13:00 |   48700 |
2651 | Aleksandr Bektashev | O-Sestrore | RUS | 12:15:00 |   41395 |
2689 | Caj Snickars | Solf IK | 12:17:00 |   57547 | |
2650 | Toni Anttila | Suomusjärven Sisu | 12:19:00 |   161065 | |
2671 | Konstantin Lebedev | Kalinka | RUS | 12:21:00 |   69793 |
2697 | Ismo Voutilainen | Karjaan Ura | 12:23:00 |   150587 | |
2656 | Iliya Didenko | Polar Star | RUS | 12:25:00 |   48766 |
2663 | Ilya Kasatkin | Orienta-Kyncevo | RUS | 12:29:00 |   49604 |
2662 | Pekka Jylhä | Kokkolan Suunnistajat | 12:31:00 |   127932 | |
2687 | Egor Shein | JUVENTA | RUS | 12:33:00 |   56868 |
2696 | Simo Vaittinen | Someron Esa | 12:35:00 |   125882 | |
2661 | Atte Jurvakainen | Suunta Jyväskylä | 12:37:00 |   112032 | |
2667 | Artur Kulagin | Helsingin Suunnistajat | 12:39:00 |   125709 | |
2665 | Valentin Koziavin | OK AKFA | RUS | 12:41:00 |   57938 |
2669 | Oskari Kuusisto | MS Parma | 12:43:00 |   167542 |
![]() ![]() ![]() |