4327 | Niklas Heikkilä | Kouvolan Suunnistajat | 12:12:00 |   118118 | |
4354 | Emil Salmenkylä | Helsingin Suunnistajat | 12:14:00 |   122615 | |
4321 | Joonas Alitalo | Oulunsalon Vasama | 12:16:00 |   154134 | |
4367 | Artjom Hestakov | SKRUM Moscow | RUS | 12:20:00 |   48816 |
4330 | Pyry Hyppölä | Sotkamon Jymy | 12:22:00 |   94869 | |
4345 | Sergey Mityakov | OK AKFA | RUS | 12:26:00 |   48865 |
4328 | Lauri Heinaro | Espoon Suunta | 12:28:00 |   131601 | |
4343 | Valerii Mihailov | ABC St-Petersburg | RUS | 12:30:00 |   70680 |
4351 | Anton Poleschuk | JUVENTA | RUS | 12:31:00 |   69218 |
4332 | Leevi Ilomäki | Hiisirasti | 12:32:00 |   126269 | |
4347 | Elmeri Mäkinen | Rastikarhut | 12:36:00 |   41318 | |
4358 | Artem Sokolov | Balt:Bereg | RUS | 12:38:00 |   70733 |
4360 | Joonas Säde | SK Vuoksi | 12:40:00 |   75849 | |
4359 | Simo-Atte Somppi | Laihian Luja | 12:42:00 |   156251 | |
4340 | Joona Laitinen | Kalske | 12:44:00 |   52940 | |
4350 | Markus Pais | OK West | EST | 12:46:00 |   141928 |
4331 | Eetu Hänninen | RastiPiikkiö | 12:48:00 |   129989 | |
4338 | Topias Kulmala | Keuruun Kisailijat | 12:52:00 |   120448 | |
4323 | Jonny Donner | OK77 | 12:54:00 |   159103 | |
4322 | Nikita Bystryi | JUVENTA | RUS | 12:56:00 |   56872 |
4352 | Sergey Popov | ABC St-Petersburg | RUS | 12:58:00 |   70681 |
4329 | Pauli Hietanen | Kouvolan Suunnistajat | 13:00:00 |   129217 | |
4346 | Lucas Mylläri | Närpes OK | 13:02:00 |   57816 | |
4356 | Aapo Salonen | Helsingin Suunnistajat | 13:04:00 |   485472 | |
4361 | Mikko Tervakangas | Espoon Suunta | 13:06:00 |   131164 | |
4364 | Henri Kinnunen | Olavin Rasti | 13:08:00 |   168309 | |
4335 | Joni Koskinen | Rajamäen Rykmentti | 13:10:00 |   118006 | |
4342 | Eetu Martikainen | Ilomantsin Urheilijat | 13:12:00 |   124361 | |
4357 | Mikhail Semenchykov | OK AKFA | RUS | 13:14:00 |   48866 |
4353 | Vitalii Pustovoyt | ABC St-Petersburg | RUS | 13:16:00 |   70682 |
4339 | Esko Kuusela | Epilän Esa | 13:18:00 |   48583 | |
4333 | Santtu Kanerva | Suunta-Sepot | 13:20:00 |   135004 | |
4325 | Vladislav Epifanov | Balt:Bereg | RUS | 13:24:00 |   70730 |
4336 | Sergey Kravtsov | JUVENTA | RUS | 13:26:00 |   56875 |
4344 | Elias Miikkulainen | Espoon Akilles | 13:28:00 |   159216 | |
4334 | Alexey Klimentyev | Moscow | RUS | 13:32:00 |   55753 |
4349 | Heikki Onnela | Lapin Veikot | 13:34:00 |   128695 | |
4368 | Vilppu Viinikainen | Espoon Suunta | 13:38:00 |   126970 | |
4362 | Janne Lehtimäki | Hiisirasti | 13:42:00 |   113056 | |
4348 | Igor Tuzov | SKRUM Moscow | RUS | 13:44:00 |   48820 |
4324 | Anton Dovgalenko | ABC St-Petersburg | RUS | 13:46:00 |   70676 |
![]() ![]() ![]() |